Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Series at start | Issued | Series issued | Redeemed | Series redeemed | End of FY | YoY | Series at end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 5,023,150 | — | 2,051,700 | — | 1,096,000 | — | 5,978,850 | +19.0% | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 43,800,000,000 | 4・9・10・12・13・15・17・19・25・29・32・34~38・40・41・43~46・48~52・54~56 | 5,500,000,000 | 58~61 | 8,000,000,000 | 4・34・36・43・45 | 41,300,000,000 | -5.7% | 9・10・12・13・15・17・19・25・29・32・35・37・38・40・41・44・46・48~52・54~56・58~61 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 250,000,000 | 47 | — | — | — | — | 250,000,000 | 0.0% | 47 |
| 国際協力銀行国外社債 | ユーロ | 2,000,000,000 | 53・57 | — | — | — | — | 2,000,000,000 | 0.0% | 53・57 |
| 独立行政法人国際協力機構 | 百万円 | 375,840 | — | 272,170 | — | — | — | 648,010 | +72.4% | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | 3,480,000,000 | 2~7 | 1,250,000,000 | 8 | — | — | 4,730,000,000 | +35.9% | 2~8 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 1,684,800 | — | 598,250 | — | 212,000 | — | 2,071,050 | +22.9% | — |
| 日本開発銀行円建債券 | 百万円 | 25,000 | 67 | — | — | — | — | 25,000 | 0.0% | 67 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 700,000,000 | 14 | — | — | — | — | 700,000,000 | 0.0% | 14 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 150,000 | 7・10・11 | — | — | 75,000 | 7 | 75,000 | -50.0% | 10・11 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 13,150,000,000 | 10・12・14・16~26 | 500,000,000 | 28 | 1,000,000,000 | 17 | 12,650,000,000 | -3.8% | 10・12・14・16・18~26・28 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ユーロ | — | — | 1,000,000,000 | 27 | — | — | 1,000,000,000 | — | 27 |
| 外貨債券等計 | 百万円 | 7,083,790 | — | 2,922,120 | — | 1,308,000 | — | 8,697,910 | +22.8% | — |
| 政府保証債合計 | 百万円 | 26,831,690 | — | 4,884,120 | — | 5,204,700 | — | 26,511,110 | -1.2% | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.