Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Issued | Redeemed | End of FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 3,313,125 | 1,595,000 | 546,750 | 4,361,375 |
| 株式会社国際協力銀行 | ドル | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 |
| 株式会社国際協力銀行 | ポンド | 425,000,000 | 0 | 0 | 425,000,000 |
| 独立行政法人国際協力機構 | ポンド | 120,000,000 | 55,000,000 | 10,000,000 | 165,000,000 |
| 独立行政法人国際協力機構 | ドル | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ドル | 6,705,000,000 | 1,800,000,000 | 1,000,000,000 | 7,505,000,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ユーロ | 700,000,000 | 0 | 0 | 700,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | ドル | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | ポンド | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| 地方公共団体金融機構 | 百万円 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 |
| (邦貨換算額) | 百万円 | 4,956,375 | 1,848,000 | 878,800 | 5,925,575 |
| (〃) | 百万円 | 38,100,785 | 5,804,400 | 5,622,050 | 38,283,135 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.