Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Issued | Redeemed | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨債券 | ||||||
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 4,462,375 | 854,625 | 463,600 | 4,853,400 | +8.8% |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 39,300,000,000 | 7,750,000,000 | 3,500,000,000 | 43,550,000,000 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 425,000,000 | 0 | 0 | 425,000,000 | — |
| 独立行政法人国際協力機構 | ポンド | 224,000,000 | 0 | 59,000,000 | 165,000,000 | -26.3% |
| 国際協力機構債券 | ドル | 2,000,000,000 | 0 | 500,000,000 | 1,500,000,000 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行 | ドル | 1,291,360,000 | 202,900,000 | 121,560,000 | 1,372,700,000 | -83.4% |
| 日本開発銀行円建債券 | 百万円 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 700,000,000 | 0 | 0 | 700,000,000 | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 255,000 | 0 | 0 | 255,000 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 8,255,000,000 | 1,800,000,000 | 955,000,000 | 9,100,000,000 | — |
| 地方公共団体金融機構 | ドル | 133,450,000 | 750,000 | 24,200,000 | 110,000,000 | -89.0% |
| 公営企業金融公庫外貨債券 | ポンド | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | — |
| 地方公共団体金融機構外貨債券 | ドル | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | — |
| 外貨債券等計 | 百万円 | 6,111,185 | 1,058,275 | 668,360 | 6,501,100 | — |
| 政府保証債合計 | 百万円 | 36,516,155 | 2,861,175 | 4,725,470 | 34,651,860 | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.