Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Series at start | Issued | Series issued | Redeemed | Series redeemed | End of FY | YoY | Series at end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 5,978,850 | — | 585,050 | — | 903,500 | — | 5,660,400 | -5.3% | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 41,300,000,000 | 9・10・12・13・15・17・19・25・29・32・35・37・38・40・41・44・46・48~52・54~56・58~61 | 2,500,000,000 | 62・63 | 6,500,000,000 | 9・10・38・40・48 | 37,300,000,000 | -9.7% | 12・13・15・17・19・25・29・32・35・37・41・44・46・49~52・54~56・58~63 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 250,000,000 | 47 | 350,000,000 | 65 | — | — | 600,000,000 | +140% | 47・65 |
| 国際協力銀行国外社債 | ユーロ | 2,000,000,000 | 53・57 | 500,000,000 | 64 | — | — | 2,500,000,000 | +25.0% | 53・57・64 |
| 独立行政法人国際協力機構 | 百万円 | 648,010 | — | 148,460 | — | — | — | 796,470 | +22.9% | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | 4,730,000,000 | 2~8 | 1,000,000,000 | 9 | — | — | 5,730,000,000 | +21.1% | 2~9 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 2,071,050 | — | 249,100 | — | 236,300 | — | 2,083,850 | +0.6% | — |
| 日本開発銀行円建債券 | 百万円 | 25,000 | 67 | — | — | — | — | 25,000 | 0.0% | 67 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 700,000,000 | 14 | — | — | — | — | 700,000,000 | 0.0% | 14 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 75,000 | 10・11 | — | — | — | — | 75,000 | 0.0% | 10・11 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 12,650,000,000 | 10・12・14・16・18~26・28 | 1,500,000,000 | 29・30 | 1,700,000,000 | 10・19 | 12,450,000,000 | -1.6% | 12・14・16・18・20~26・28~30 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ユーロ | 1,000,000,000 | 27 | — | — | — | — | 1,000,000,000 | 0.0% | 27 |
| 外貨債券等計 | 百万円 | 8,697,910 | — | 982,610 | — | 1,139,800 | — | 8,540,720 | -1.8% | — |
| 政府保証債合計 | 百万円 | 26,511,110 | — | 3,073,910 | — | 4,380,500 | — | 25,204,520 | -4.9% | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.