Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Foreign Currency Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name (issuer / bond) | Currency | Start of FY | Series at start | Issued | Series issued | Redeemed | Series redeemed | End of FY | YoY | Series at end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 4,926,650 | — | 906,500 | — | 810,000 | — | 5,023,150 | +2.0% | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 45,300,000,000 | 4・9・10・12・13・15・17・19・24・25・28・29・31・32・34~46・48~51 | 6,000,000,000 | 52・54~56 | 7,500,000,000 | 24・28・31・39・42 | 43,800,000,000 | -3.3% | 4・9・10・12・13・15・17・19・25・29・32・34~38・40・41・43~46・48~52・54~56 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 250,000,000 | 47 | — | — | — | — | 250,000,000 | 0.0% | 47 |
| 国際協力銀行国外社債 | ユーロ | — | — | 2,000,000,000 | 53・57 | — | — | 2,000,000,000 | — | 53・57 |
| 独立行政法人国際協力機構 | 百万円 | 278,640 | — | 97,200 | — | — | — | 375,840 | +34.9% | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | 2,580,000,000 | 2~6 | 900,000,000 | 7 | — | — | 3,480,000,000 | +34.9% | 2~7 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 1,784,900 | — | 112,900 | — | 213,000 | — | 1,684,800 | -5.6% | — |
| 日本開発銀行円建債券 | 百万円 | 25,000 | 67 | — | — | — | — | 25,000 | 0.0% | 67 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 700,000,000 | 14 | — | — | — | — | 700,000,000 | 0.0% | 14 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 255,000 | 5~7・10・11 | — | — | 105,000 | 5・6 | 150,000 | -41.2% | 7・10・11 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 13,150,000,000 | 10・12・14~25 | 1,000,000,000 | 26 | 1,000,000,000 | 15 | 13,150,000,000 | 0.0% | 10・12・14・16~26 |
| 外貨債券等計 | 百万円 | 6,990,190 | — | 1,116,600 | — | 1,023,000 | — | 7,083,790 | +1.3% | — |
| 政府保証債合計 | 百万円 | 29,817,090 | — | 2,064,700 | — | 5,050,100 | — | 26,831,690 | -10.0% | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.