Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 583,881 | 8,758,222 | -6.2% |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 5,266 | 19,832 | -21.0% |
| 計 | — | 589,148 | 8,819,476 | -6.3% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 30,112,295 | 30,962,295 | 30,112,295 | -2.7% |
| エネルギー対策 | 8,241,442 | 8,173,227 | 8,333,120 | +0.8% |
| 年金 | 1,440,920 | 1,446,630 | 1,440,920 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 886 | 6,957 | 24,044 | -20.2% |
| 国有林野事業債務管理 | 338,599 | 360,299 | 1,143,754 | -1.9% |
| 自動車安全 | 72,478 | 32,810 | 554,939 | +7.7% |
| 計 | 40,206,620 | 40,982,219 | 41,609,072 | -1.8% |
| 合計 | 40,206,620 | 41,571,367 | 50,428,548 | -2.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.