Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding |
|---|---|---|---|
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 583,881 | 13,429,274 |
| 旧日本国有鉄道 | 0 | 0 | 0 |
| 旧日本国有鉄道清算事業団 | 0 | 0 | 0 |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 56,687 | 126,564 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | 0 | 45,475 | 405,425 |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 9,465 | 81,164 |
| 旧社会資本整備事業 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 695,509 | 14,083,849 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 33,317,295 | 33,417,295 | 33,317,295 |
| 財政投融資 | 0 | 0 | 0 |
| 特定国有財産整備 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー対策 | 4,262,199 | 2,742,584 | 4,526,528 |
| 国立高度専門医療センター | 0 | 0 | 0 |
| 年金 | 1,479,228 | 1,479,228 | 1,479,228 |
| 食料安定供給 | 5,112 | 3,284 | 51,926 |
| 国有林野事業 | 0 | -1,272,121 | 0 |
| 国有林野事業債務管理 | 1,559,320 | 293,440 | 1,265,881 |
| 社会資本整備事業 | 0 | 74,285 | 780,036 |
| 自動車安全 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40,623,155 | 38,010,116 | 41,420,894 |
| 合計 | 40,623,155 | 38,705,625 | 55,504,743 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.