Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 583,881 | 12,261,511 | — |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 29,192 | 55,681 | -34.4% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | 0 | 115,345 | 244,604 | -32.0% |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 9,102 | 62,759 | -12.7% |
| 旧社会資本整備事業 | 0 | 494 | 167 | -74.8% |
| 計 | 0 | 738,015 | 12,666,144 | — |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 32,817,295 | 33,117,295 | 32,817,295 | — |
| 財政投融資 | 9,000 | 0 | 9,000 | — |
| エネルギー対策 | 5,657,196 | 4,735,099 | 5,879,246 | +18.6% |
| 年金 | 1,479,228 | 1,479,228 | 1,479,228 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 2,989 | 4,477 | 49,833 | -2.9% |
| 国有林野事業債務管理 | 306,400 | 315,589 | 1,249,064 | -0.7% |
| 自動車安全 | 0 | 58,984 | 657,694 | -8.2% |
| 計 | 40,272,108 | 39,710,674 | 42,141,361 | — |
| 合計 | 40,272,108 | 40,448,689 | 54,807,505 | -0.3% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.