Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 旧臨時軍事費 | 0 | 0 | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0 | 583,881 | 12,845,393 | — |
| 旧日本国有鉄道 | 0 | 0 | 0 | — |
| 旧日本国有鉄道清算事業団 | 0 | 0 | 0 | — |
| 旧国営土地改良事業 | 0 | 41,691 | 84,873 | -32.9% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | 0 | 45,475 | 359,950 | -11.2% |
| 旧国立高度専門医療センター | 0 | 9,303 | 71,861 | -11.5% |
| 旧社会資本整備事業 | 1,793 | 1,132 | 661 | — |
| 計 | 1,793 | 681,482 | 13,404,159 | — |
| 交付税及び譲与税配付金 | 33,117,295 | 33,317,295 | 33,117,295 | — |
| 財政投融資 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定国有財産整備 | 0 | 0 | 0 | — |
| エネルギー対策 | 4,709,899 | 4,279,277 | 4,957,150 | +9.5% |
| 国立高度専門医療センター | 0 | 0 | 0 | — |
| 年金 | 1,479,228 | 1,479,228 | 1,479,228 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 3,361 | 3,966 | 51,321 | -1.2% |
| 国有林野事業 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国有林野事業債務管理 | 297,900 | 305,527 | 1,258,253 | -0.6% |
| 社会資本整備事業 | 0 | -780,036 | 0 | -100% |
| 自動車安全 | 778,243 | 61,564 | 716,679 | — |
| 計 | 40,385,927 | 39,446,858 | 41,579,927 | — |
| 合計 | 40,387,720 | 40,128,341 | 54,984,086 | -0.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.