Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 583,881 | 11,093,748 | -5.0% |
| 旧国営土地改良事業 | — | 15,334 | 18,714 | -45.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | — | 120,667 | — | — |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 8,209 | 45,916 | -15.2% |
| 計 | — | 728,091 | 11,199,801 | -6.1% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 32,017,295 | 32,417,295 | 32,017,295 | -1.2% |
| 財政投融資 | — | — | 9,000 | 0.0% |
| エネルギー対策 | 7,158,056 | 6,534,404 | 7,321,369 | +9.3% |
| 年金 | 1,464,008 | 1,469,772 | 1,464,008 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 1,976 | 5,637 | 43,490 | -7.8% |
| 国有林野事業債務管理 | 324,000 | 338,889 | 1,222,611 | -1.2% |
| 自動車安全 | — | 41,391 | 572,235 | -6.7% |
| 計 | 40,965,335 | 40,807,389 | 42,650,007 | +0.4% |
| 合計 | 40,965,335 | 41,535,480 | 53,849,808 | -1.0% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.