Changes in Borrowings by Account (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Account | Borrowed | Repaid | End-of-FY outstanding | YoY |
|---|---|---|---|---|
| (一般会計) | ||||
| 旧臨時軍事費 | — | — | 41,422 | 0.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | — | 583,881 | 9,342,104 | -5.9% |
| 旧国営土地改良事業 | — | 2,603 | — | — |
| 旧国立高度専門医療センター | — | 6,155 | 25,098 | -19.7% |
| 計 | — | 592,640 | 9,408,624 | -5.9% |
| (特別会計) | ||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 30,962,295 | 31,232,295 | 30,962,295 | -0.9% |
| エネルギー対策 | 8,157,875 | 7,925,203 | 8,264,905 | +2.9% |
| 年金 | 1,446,630 | 1,452,421 | 1,446,630 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 1,520 | 6,695 | 30,116 | -14.7% |
| 国有林野事業債務管理 | 341,900 | 363,002 | 1,165,455 | -1.8% |
| 自動車安全 | 54,000 | 35,111 | 515,271 | +3.8% |
| 計 | 40,964,220 | 41,014,727 | 42,384,671 | -0.1% |
| 合計 | 40,964,220 | 41,607,367 | 51,793,295 | -1.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.