Government Bonds Outstanding by Coupon Rate (Last 5 Years)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted) ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Coupon bracket | Outstanding |
|---|---|
| (普通国債) | |
| 5.5 | 0 |
| 5 | 1,148,100 |
| 4.7 | 0 |
| 4.5 | 282,100 |
| 4.2 | 320,700 |
| 4.1 | 0 |
| 3.8 | 809,600 |
| 3.7 | 1,057,500 |
| 3.5 | 1,031,100 |
| 3.3 | 492,000 |
| 3.1 | 469,700 |
| 3 | 445,900 |
| 2.9 | 1,476,000 |
| 2.8 | 181,100 |
| 2.7 | 406,400 |
| 2.6 | 2,742,800 |
| 2.5 | 10,173,007 |
| 2.4 | 10,846,195 |
| 2.3 | 16,084,422 |
| 2.2 | 25,890,247 |
| 2.1 | 34,752,226 |
| 2 | 26,695,415 |
| 1.9 | 29,413,885 |
| 1.8 | 27,535,056 |
| 1.7 | 47,228,015 |
| 1.6 | 16,998,903 |
| 1.5 | 35,999,882 |
| 1.4 | 22,556,323 |
| 1.3 | 35,796,708 |
| 1.22 | 0 |
| 1.2 | 14,270,645 |
| 1.1 | 14,115,422 |
| 1 | 18,423,914 |
| 0.99 | 0 |
| 0.9 | 5,872,937 |
| 0.82 | 418,372 |
| 0.81 | 0 |
| 0.8 | 30,535,109 |
| 0.71 | 273,619 |
| 0.7 | 11,861,115 |
| 0.6 | 25,791,154 |
| 0.58 | 0 |
| 0.53 | 0 |
| 0.52 | 138,192 |
| 0.51 | 1,423,507 |
| 0.5 | 25,076,692 |
| 0.48 | 369,909 |
| 0.44 | 175,489 |
| 0.43 | 2,061,216 |
| 0.42 | 146,526 |
| 0.41 | 568,258 |
| 0.4 | 22,846,625 |
| 0.38 | 0 |
| 0.37 | 78,643 |
| 0.35 | 0 |
| 0.34 | 0 |
| 0.33 | 226,346 |
| 0.32 | 182,609 |
| 0.31 | 0 |
| 0.3 | 32,749,560 |
| 0.29 | 0 |
| 0.28 | 0 |
| 0.27 | 1,065,850 |
| 0.26 | 98,730 |
| 0.24 | 192,605 |
| 0.23 | 37,119 |
| 0.22 | 0 |
| 0.21 | 1,045,064 |
| 0.2 | 39,580,244 |
| 0.19 | 76,402 |
| 0.18 | 216,609 |
| 0.17 | 341,618 |
| 0.16 | 1,954,900 |
| 0.15 | 1,523,150 |
| 0.14 | 213,933 |
| 0.13 | 48,322 |
| 0.12 | 170,151 |
| 0.11 | 1,501,697 |
| 0.1 | 64,859,096 |
| 0.09 | 44,776 |
| 0.08 | 103,468 |
| 0.07 | 1,179,711 |
| 0.06 | 666,842 |
| 0.05 | 8,792,042 |
| 0.04 | 0 |
| 0.03 | 793,400 |
| 0 | 19,215,386 |
| 無利子 | 41,707,380 |
| 合計 | 743,867,639 |
| (利率加重平均 %) | 0.012 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.