Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,104,680,224 | 89 | 213,826,265 | 182,634,370 | 31,702,781 | 1,136,383,005 | +2.9% | 89.4 |
| 普通国債 | 991,411,343 | 79.9 | 198,897,141 | 163,722,026 | 35,686,001 | 1,027,097,343 | +3.6% | 80.8 |
| 建設国債 | 287,352,664 | 23.1 | 27,372,583 | 22,548,593 | 4,854,086 | 292,206,750 | +1.7% | 23 |
| 特例国債 | 675,134,782 | 54.4 | 159,750,067 | 128,731,438 | 31,499,419 | 706,634,201 | +4.7% | 55.6 |
| 減税特例国債 | 189,683 | 0 | 183,760 | 189,683 | -5,923 | 183,760 | -3.1% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,567,803 | 1.3 | 1,210,394 | 1,522,100 | -311,706 | 15,256,097 | -2.0% | 1.2 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,718,559 | 0.1 | 1,670,255 | 1,718,559 | -48,304 | 1,670,255 | -2.8% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,952,810 | 0.2 | 3,163,630 | 2,952,810 | 210,820 | 3,163,630 | +7.1% | 0.2 |
| 復興債 | 5,430,269 | 0.4 | 3,780,706 | 4,031,763 | -251,058 | 5,179,211 | -4.6% | 0.4 |
| 年金特例国債 | 3,064,773 | 0.2 | 1,765,746 | 2,027,080 | -261,334 | 2,803,440 | -8.5% | 0.2 |
| 財政投融資特別会計国債 | 104,624,153 | 8.4 | 14,131,414 | 17,919,430 | -3,788,016 | 100,836,138 | -3.6% | 7.9 |
| 交付国債 | 151,085 | 0 | 21,235 | 50,764 | -29,528 | 121,556 | -19.5% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 3,904,078 | 0.3 | 776,474 | 449,850 | 326,624 | 4,230,703 | +8.4% | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,264,900 | 0.3 | 0 | 492,300 | -492,300 | 2,772,600 | -15.1% | 0.2 |
| 政府短期証券 | 86,198,880 | 6.9 | 330,197,190 | 331,896,750 | -1,699,560 | 84,499,320 | -2.0% | 6.7 |
| 外国為替資金証券 | 84,859,480 | 6.8 | 325,701,990 | 327,456,550 | -1,754,560 | 83,104,920 | -2.1% | 6.5 |
| 石油証券 | 1,160,400 | 0.1 | 3,799,200 | 3,799,200 | 0 | 1,160,400 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 179,000 | 0 | 696,000 | 641,000 | 55,000 | 234,000 | +30.7% | 0 |
| 借入金 | 50,428,548 | 4.1 | 39,972,080 | 40,783,919 | -811,840 | 49,616,709 | -1.6% | 3.9 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 211,740,467 | 211,740,467 | 0 | 0 | — | 0 |
| 合計 | 1,241,307,652 | 100 | 795,736,001 | 767,055,506 | 29,191,381 | 1,270,499,033 | +2.4% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.