Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,074,160,256 | 88.3 | 216,076,670 | 185,670,533 | 30,519,755 | 1,104,680,011 | +2.8% | 89 |
| 普通国債 | 946,647,466 | 77.8 | 205,278,469 | 160,628,423 | 44,763,663 | 991,411,130 | +4.7% | 79.9 |
| 建設国債 | 283,310,459 | 23.3 | 20,423,540 | 16,388,233 | 4,042,186 | 287,352,645 | +1.4% | 23.1 |
| 特例国債 | 632,585,358 | 52 | 175,761,914 | 133,319,423 | 42,549,229 | 675,134,587 | +6.7% | 54.4 |
| 減税特例国債 | 195,657 | 0 | 189,683 | 195,657 | -5,975 | 189,683 | -3.1% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,929,999 | 1.3 | 1,396,875 | 1,759,071 | -362,196 | 15,567,803 | -2.3% | 1.3 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,767,485 | 0.1 | 1,718,559 | 1,767,485 | -48,926 | 1,718,559 | -2.8% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,749,068 | 0.2 | 2,952,810 | 2,749,068 | 203,742 | 2,952,810 | +7.4% | 0.2 |
| 復興債 | 6,784,518 | 0.6 | 2,731,480 | 4,085,729 | -1,354,249 | 5,430,269 | -20.0% | 0.4 |
| 年金特例国債 | 3,324,922 | 0.3 | 103,607 | 363,756 | -260,148 | 3,064,773 | -7.8% | 0.2 |
| 財政投融資特別会計国債 | 118,644,990 | 9.8 | 10,130,841 | 24,151,677 | -14,020,836 | 104,624,153 | -11.8% | 8.4 |
| 交付国債 | 110,441 | 0 | 83,373 | 42,729 | 40,643 | 151,085 | +36.8% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 3,771,794 | 0.3 | 583,987 | 451,703 | 132,285 | 3,904,078 | +3.5% | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,660,900 | 0.3 | — | 396,000 | -396,000 | 3,264,900 | -10.8% | 0.3 |
| 政府短期証券 | 90,299,000 | 7.4 | 325,395,870 | 329,495,990 | -4,100,120 | 86,198,880 | -4.5% | 6.9 |
| 外国為替資金証券 | 89,022,100 | 7.3 | 321,015,270 | 325,177,890 | -4,162,620 | 84,859,480 | -4.7% | 6.8 |
| 石油証券 | 1,162,900 | 0.1 | 3,937,600 | 3,940,100 | -2,500 | 1,160,400 | -0.2% | 0.1 |
| 食糧証券 | 114,000 | 0 | 443,000 | 378,000 | 65,000 | 179,000 | +57.0% | 0 |
| 借入金 | 51,793,295 | 4.3 | 40,206,620 | 41,571,367 | -1,364,746 | 50,428,548 | -2.6% | 4.1 |
| 一時借入金 | 211,481 | 0 | 335,933,104 | 336,144,585 | -211,481 | — | — | — |
| 合計 | 1,216,464,032 | 100 | 917,612,264 | 892,882,475 | 24,843,407 | 1,241,307,439 | +2.0% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.