Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 959,140,923 | 88.2 | 149,059,928 | 131,469,987 | 17,662,563 | 976,803,486 | +1.8% | 88.5 |
| 普通国債 | 853,178,566 | 78.4 | 138,080,784 | 117,288,531 | 20,864,875 | 874,043,441 | +2.4% | 79.2 |
| 建設国債 | 269,158,214 | 24.7 | 27,818,027 | 26,796,324 | 1,027,048 | 270,185,261 | +0.4% | 24.5 |
| 特例国債 | 552,866,962 | 50.8 | 100,853,536 | 80,341,683 | 20,579,130 | 573,446,092 | +3.7% | 52 |
| 減税特例国債 | 214,063 | 0 | 208,007 | 214,063 | -6,056 | 208,007 | -2.8% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,218,692 | 1.6 | 1,497,141 | 1,960,509 | -463,369 | 16,755,323 | -2.7% | 1.5 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,955,459 | 0.2 | 1,867,945 | 1,955,459 | -87,514 | 1,867,945 | -4.5% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,172,561 | 0.2 | 2,357,740 | 2,172,561 | 185,179 | 2,357,740 | +8.5% | 0.2 |
| 復興債 | 5,481,324 | 0.5 | 2,803,827 | 2,908,878 | -105,051 | 5,376,274 | -1.9% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 4,111,292 | 0.4 | 674,563 | 939,055 | -264,493 | 3,846,799 | -6.4% | 0.3 |
| 財政投融資特別会計国債 | 94,525,906 | 8.7 | 10,615,255 | 12,895,520 | -2,280,264 | 92,245,641 | -2.4% | 8.4 |
| 交付国債 | 194,122 | 0 | 11,911 | 61,983 | -50,072 | 144,050 | -25.8% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,444,064 | 0.4 | 351,978 | 453,753 | -101,775 | 4,342,289 | -2.3% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 5,473,600 | 0.5 | 0 | 770,200 | -770,200 | 4,703,400 | -14.1% | 0.4 |
| 政府短期証券 | 74,648,930 | 6.9 | 251,067,000 | 252,366,920 | -1,299,920 | 73,349,010 | -1.7% | 6.6 |
| 外国為替資金証券 | 73,363,230 | 6.7 | 246,093,300 | 247,383,220 | -1,289,920 | 72,073,310 | -1.8% | 6.5 |
| 石油証券 | 1,185,700 | 0.1 | 4,658,700 | 4,658,700 | 0 | 1,185,700 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 100,000 | 0 | 315,000 | 325,000 | -10,000 | 90,000 | -10.0% | 0 |
| 借入金 | 53,849,808 | 5 | 41,015,612 | 41,663,574 | -647,962 | 53,201,846 | -1.2% | 4.8 |
| 一時借入金 | 172,996 | 0 | 446,688,131 | 446,861,127 | -172,996 | 0 | -100% | 0 |
| 合計 | 1,087,812,657 | 100 | 887,830,671 | 872,361,608 | 15,541,685 | 1,103,354,342 | +1.4% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.