Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 934,899,646 | 87.2 | 160,724,040 | 136,555,129 | 24,241,611 | 959,141,256 | +2.6% | 88.2 |
| 普通国債 | 830,572,852 | 77.5 | 143,938,834 | 121,404,831 | 22,606,048 | 853,178,900 | +2.7% | 78.4 |
| 建設国債 | 268,358,245 | 25 | 30,438,972 | 29,649,611 | 800,021 | 269,158,266 | +0.3% | 24.7 |
| 特例国債 | 528,883,404 | 49.4 | 103,338,812 | 79,416,358 | 23,983,839 | 552,867,243 | +4.5% | 50.8 |
| 減税特例国債 | 576,620 | 0.1 | 214,063 | 576,620 | -362,557 | 214,063 | -62.9% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,657,004 | 1.6 | 1,824,535 | 2,262,848 | -438,312 | 17,218,692 | -2.5% | 1.6 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,002,816 | 0.2 | 1,835,733 | 1,883,090 | -47,357 | 1,955,459 | -2.4% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,993,310 | 0.2 | 2,172,561 | 1,993,310 | 179,251 | 2,172,561 | +9.0% | 0.2 |
| 復興債 | 6,721,267 | 0.6 | 3,135,620 | 4,375,563 | -1,239,942 | 5,481,324 | -18.4% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 4,380,185 | 0.4 | 978,538 | 1,247,431 | -268,894 | 4,111,292 | -6.1% | 0.4 |
| 財政投融資特別会計国債 | 96,250,824 | 9 | 11,963,913 | 13,689,486 | -1,724,919 | 94,525,906 | -1.8% | 8.7 |
| 交付国債 | 209,410 | 0 | 49,368 | 64,656 | -15,287 | 194,122 | -7.3% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,627,695 | 0.4 | 271,926 | 455,557 | -183,631 | 4,444,064 | -4.0% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | — | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 1,914,200 | 0.2 | 4,500,000 | 940,600 | 3,559,400 | 5,473,600 | +186% | 0.5 |
| 政府短期証券 | 82,239,200 | 7.7 | 258,186,920 | 265,777,190 | -7,590,270 | 74,648,930 | -9.2% | 6.9 |
| 外国為替資金証券 | 80,952,200 | 7.6 | 253,250,120 | 260,839,090 | -7,588,970 | 73,363,230 | -9.4% | 6.7 |
| 石油証券 | 1,196,000 | 0.1 | 4,612,800 | 4,623,100 | -10,300 | 1,185,700 | -0.9% | 0.1 |
| 食糧証券 | 91,000 | 0 | 324,000 | 315,000 | 9,000 | 100,000 | +9.9% | 0 |
| 借入金 | 54,419,953 | 5.1 | 40,965,335 | 41,535,480 | -570,145 | 53,849,808 | -1.0% | 5 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 472,889,720 | 472,716,724 | 172,996 | 172,996 | — | 0 |
| 合計 | 1,071,558,799 | 100 | 932,766,015 | 916,584,523 | 16,254,192 | 1,087,812,991 | +1.5% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.