Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 976,803,139 | 88.5 | 143,258,841 | 132,560,458 | 10,785,504 | 987,588,643 | +1.1% | 88.6 |
| 普通国債 | 874,043,094 | 79.2 | 130,621,379 | 118,057,056 | 12,651,445 | 886,694,539 | +1.4% | 79.6 |
| 建設国債 | 270,185,221 | 24.5 | 25,975,792 | 22,952,041 | 3,029,420 | 273,214,641 | +1.1% | 24.5 |
| 特例国債 | 573,445,786 | 52 | 94,599,812 | 84,926,624 | 9,754,640 | 583,200,425 | +1.7% | 52.3 |
| 減税特例国債 | 208,007 | 0 | 201,807 | 208,007 | -6,200 | 201,807 | -3.0% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 16,755,323 | 1.5 | 1,757,537 | 2,250,014 | -492,477 | 16,262,846 | -2.9% | 1.5 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,867,945 | 0.2 | 1,817,700 | 1,867,945 | -50,244 | 1,817,700 | -2.7% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,357,740 | 0.2 | 2,552,190 | 2,357,740 | 194,450 | 2,552,190 | +8.2% | 0.2 |
| 復興債 | 5,376,274 | 0.5 | 3,581,906 | 3,099,699 | 482,208 | 5,858,481 | +9.0% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 3,846,799 | 0.3 | 134,636 | 394,987 | -260,351 | 3,586,449 | -6.8% | 0.3 |
| 財政投融資特別会計国債 | 92,245,641 | 8.4 | 12,363,421 | 13,518,981 | -1,155,560 | 91,090,082 | -1.3% | 8.2 |
| 交付国債 | 144,050 | 0 | 333 | 57,406 | -57,073 | 86,977 | -39.6% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,342,289 | 0.4 | 273,707 | 401,015 | -127,308 | 4,214,981 | -2.9% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 4,703,400 | 0.4 | 0 | 526,000 | -526,000 | 4,177,400 | -11.2% | 0.4 |
| 政府短期証券 | 73,349,010 | 6.6 | 251,517,120 | 250,447,310 | 1,069,810 | 74,418,820 | +1.5% | 6.7 |
| 外国為替資金証券 | 72,073,310 | 6.5 | 246,940,520 | 245,866,710 | 1,073,810 | 73,147,120 | +1.5% | 6.6 |
| 石油証券 | 1,185,700 | 0.1 | 4,369,600 | 4,380,600 | -11,000 | 1,174,700 | -0.9% | 0.1 |
| 食糧証券 | 90,000 | 0 | 207,000 | 200,000 | 7,000 | 97,000 | +7.8% | 0 |
| 借入金 | 53,201,846 | 4.8 | 40,932,670 | 41,698,075 | -765,405 | 52,436,441 | -1.4% | 4.7 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 417,502,923 | 417,406,846 | 96,077 | 96,077 | — | 0 |
| 合計 | 1,103,353,995 | 100 | 853,211,553 | 842,112,689 | 11,185,986 | 1,114,539,981 | +1.0% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.