政府保証債券の保証要項(国内債券)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 回記号 | 名称 | 年度末現在額 | 発行日 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 応募者利回 | 利子支払日 | 償還期限 | 発行目的 | 引受先 | 保証内容 | 保証根拠法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 23・25・26・28・29・31・35・37・40~63 | 日本政策金融公庫債券 | 735,000 | 自至 H24.12.17 R 3. 2.25 | 公募 | 100.567~100.00 | 0.911~0.001 | 0.911~ △0.111 | 6.28・12.28 9.28・ 3.28 | 自至 R 4. 5.27 R13. 2.25 | 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号、第2号、第5号、第6号及び第2項第1号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 日本政策金融公庫債券の元利払保証 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第55条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 13・15・22・28・35・38・43・45・48・50・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・106・109・111・114・116・118・121・123・125・127・130・134… | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,551,500 | 自至 H18.5.30 R 3.3.29 | 公募 | 100.91~99.29 | 2.700~0.001 | 2.650~0.001 | 4.20・10.20 5.20・11.20 7.20・ 1.20 8.28・ 2.28 | 自至 R 4.4.28 R43.2.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 415 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 3. 5.27 | 公募 | 100 | 0.429 | 0.429 | 5.20・11.20 | R23. 5.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 416 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 3. 6.28 | 公募 | 100 | 0.644 | 0.644 | 5.20・11.20 | R33. 6.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 417 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 3. 7.28 | 公募 | 100 | 0.404 | 0.404 | 5.20・11.20 | R23. 7.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 418 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 3. 8.27 | 公募 | 100 | 0.63 | 0.63 | 5.20・11.20 | R33. 8.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 419 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 3. 9.28 | 公募 | 100 | 0.394 | 0.394 | 5.20・11.20 | R23. 9.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 420 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 3.10.27 | 公募 | 100 | 0.68 | 0.68 | 5.20・11.20 | R33.10.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 421 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 3.11.26 | 公募 | 100 | 0.444 | 0.444 | 5.20・11.20 | R23.11.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 422 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 4. 1.27 | 公募 | 100 | 0.497 | 0.497 | 5.20・11.20 | R24. 1.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 423 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 4. 2.24 | 公募 | 100 | 0.875 | 0.875 | 5.20・11.20 | R34. 2.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 424 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 4. 3.29 | 公募 | 100 | 0.636 | 0.636 | 5.20・11.20 | R24. 3.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 1 | 住宅金融支援機構債券 | 100,000 | R 3. 6.18 | 公募 | 100.431 | 0.001 | △0.085 | 2.25・ 8.25 | R 8. 6.18 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 2 | 住宅金融支援機構債券 | 30,000 | R 3. 9.27 | 公募 | 100 | 0.086 | 0.086 | 2.25・ 8.25 | R15. 9.27 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 3 | 住宅金融支援機構債券 | 40,000 | R 3.12.16 | 公募 | 100.583 | 0.001 | △0.115 | 2.25・ 8.25 | R 8.12.16 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 4 | 住宅金融支援機構債券 | 30,000 | R 3.12.23 | 公募 | 100 | 0.096 | 0.096 | 2.25・ 8.25 | R15.12.23 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 5 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 4. 2.24 | 公募 | 100 | 0.265 | 0.265 | 2.25・ 8.25 | R16. 2.24 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 49・51・54 | 関西国際空港債券 | 50,000 | 自至 H19. 6.29 H20. 6.24 | 公募 | 100.68~99.54 | 2.400~2.100 | 2.375~2.140 | 7.25・1.25 | 自至 R 4.8.31 R10. 6.23 | 関西国際空港株式会社法第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 関西国際空港債券の元利払保証 | 関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第9条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 1~7 | 新関西国際空港債券 | 197,100 | 自至 H24. 8.29 H31. 3.19 | 公募 | 100 | 0.882~0.105 | 0.882~0.105 | 7.25・1.25 | 自至 R 4.8.29 R11. 3.19 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第9条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 新関西国際空港債券の元利払保証 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第19条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 17・19・20・22 | 日本政策投資銀行債券 | 120,000 | 自至 H19. 6.15 H20. 6.19 | 公募 | 100.57~99.54 | 2.200~2.000 | 2.225~1.985 | 6.15・ 12.15 6.19・ 12.19 9.14・ 3.14 | 自至 R 4. 6.15 R 5. 6.19 | 日本政策投資銀行法第20条第1項に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 日本政策投資銀行債券の元利払保証 | 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第45条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 3・4・16・19・22・23・26・28・30・33~44・46・48~52・55~60・62~69 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,150,000 | 自至 H20.12.18 R 2.12.16 | 公募 | 100.79~99.70 | 2.100~0.001 | 2.080~ △0.129 | 5.18・11.18 5.27・11.27 6. 1・12. 1 6. 3・12. 3 6. 4・12. 4 6. 5・12. 5 6. 8・12. 8 6.12・12.12 6.14・12.14 6.15・12.15 6.16・12.16 6.17・12.17 6.18・12.18 6.22・12.22 6.24… | 自至 R 4. 6.30 R42. 6.24 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 70 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 10,000 | R 3. 6.16 | 公募 | 100 | 0.13 | 0.13 | 6.16・12.16 | R 13.6.16 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 71 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 5,000 | R 3. 6.21 | 公募 | 100 | 0.696 | 0.696 | 6.21・12.21 | R43. 6.21 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 72 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 10,000 | R 3. 9.16 | 公募 | 100 | 0.085 | 0.085 | 3.16・ 9.16 | R13. 9.16 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 73 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 20,000 | R 3.11.22 | 公募 | 100.28 | 0.001 | △0.038 | 5.22・11.22 | R10.11.22 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 217~221・226~232 | 預金保険機構債 | 1,200,000 | 自至 H30. 9.10 R 2.12.10 | 公募 | 100.72~100.31 | 0.1 | △0.039~ △0.104 | 9.25・ 3.25 | 自至 R4. 5.20 R6.12.10 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うため、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 233 | 預金保険機構債 | 100,000 | R 3. 7. 1 | 公募 | 100.13 | 0.001 | △0.064 | 9.25・ 3.25 | R 5. 6.30 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うため、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 234 | 預金保険機構債 | 100,000 | R 3. 7.30 | 公募 | 100.17 | 0.001 | △0.084 | 9.25・ 3.25 | R 5. 7.28 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うため、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 235 | 預金保険機構債 | 80,000 | R 3.11.18 | 公募 | 100.22 | 0.001 | △0.108 | 9.25・ 3.25 | R 5.11.17 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うため、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 11・14~16 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 550,000 | 自至 H30. 5.22 R 2.11.27 | 公募 | 100.439~100.138 | 0.001 | △0.042~ △0.144 | 6.20・12.20 | 自至 R 4. 5.20 R 5.11.27 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 17 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 100,000 | R 3. 6.17 | 公募 | 100.218 | 0.001 | △0.070 | 6.20・12.20 | R 6. 6.28 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 18 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 150,000 | R 3.11.15 | 公募 | 100.388 | 0.001 | △0.094 | 6.20・12.20 | R 7.11.28 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 1~3 | 民間資金等活用事業推進機構債券 | 68,000 | 自至 H29. 3.30 R 1.11.29 | 公募 | 100.256~100.00 | 0.145~0.001 | 0.145~△0.031 | 9.30・ 3.30 | 自至 R 9. 3.30 R 9.11.29 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条第1項の規定に基づく業務に要する資金に充てるため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 民間資金等活用事業推進機構債券の元利払保証 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 4 | 民間資金等活用事業推進機構債券 | 20,000 | R 3. 9.30 | 公募 | 100.457 | 0.001 | △0.090 | 9.30・ 3.30 | R 8. 9.30 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条第1項の規定に基づく業務に要する資金に充てるため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 民間資金等活用事業推進機構債券の元利払保証 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 1 | 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 10,000 | R 3. 2.25 | 公募 | 100 | 0.11 | 0.11 | 8.25・ 2.25 | R13. 2.25 | 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第23条の規定に基づく業務に要する資金に充てるため | シンジケート団による引受・募集 | 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券の元利払保証 | 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号)第33条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 16~25 | 民間都市開発債券 | 85,800 | 自至 H25.10.21 R 3. 3.25 | 公募 | 100 | 0.699~0.020 | 0.699~0.020 | 8. 5・ 2. 5 8.21・ 2.21 9. 5・ 3. 5 9.25・ 3.25 | 自至 R 5.10.20 R23. 3.25 | 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する業務の実施に必要な資金に充てるため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 民間都市開発債券の元利払保証 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第80条第2項、第125条第2項 一般会計予算 予算総則 |
| 26 | 民間都市開発債券 | 10,000 | R 4. 2.25 | 公募 | 100 | 0.689 | 0.689 | 9. 5・ 3. 5 | R24. 2.25 | 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する業務の実施に必要な資金に充てるため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 民間都市開発債券の元利払保証 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第80条第2項、第125条第2項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 18・19・21~29 | 中部国際空港債券 | 130,300 | 自至 H25. 3.22 R 2. 6.17 | 公募 | 100.25~100.00 | 0.668~0.001 | 0.668~△0.040 | 9.30・ 3.31 | 自至 R 5. 3.22 R12. 6.17 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 中部国際空港債券の元利払保証 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第8条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 30 | 中部国際空港債券 | 11,000 | R 4. 3.15 | 公募 | 100 | 0.224 | 0.224 | 9.30・ 3.31 | R14. 3.15 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 中部国際空港債券の元利払保証 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第8条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 31 | 中部国際空港債券 | 13,200 | R 4. 3.24 | 公募 | 100 | 0.671 | 0.671 | 9.30・ 3.31 | R24. 3.24 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 中部国際空港債券の元利払保証 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第8条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 4・5 | 公営企業債券 | 65,000 | 自至 H19. 4.24 H19. 7.18 | 公募 | 99.83~99.59 | 2.200~2.000 | 2.215~2.035 | 9.30・ 3.30 | 自至 R 4. 4.22 R 4. 7.15 | 公営企業金融公庫法第19条及び附則第10項に定める業務並びに債券償還の資金に充当するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 公営企業債券の元利払保証 | 公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第26条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 35~123(10年) 11(4年) 18~20(6年) 4~7(8年) | 地方公共団体金融機構債券 | 3,785,000 | 自至 H24. 4.23 R 2. 8.28 | 公募 | 100.62~100.00 | 0.977~0.001 | 0.977~△0.101 | 9.30・ 3.30 | 自至 R 4. 4.22 R12. 1.21 | 地方公共団体金融機構法附則第16条第1項に定める債券償還の資金に充当するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 地方公共団体金融機構債券の元利払保証 | 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第16条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 12(4年) | 地方公共団体金融機構債券 | 80,000 | R 3. 6.30 | 公募 | 100.22 | 0.001 | △0.053 | 9.30・ 3.30 | R 7. 6.30 | 地方公共団体金融機構法附則第16条第1項に定める債券償還の資金に充当するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 地方公共団体金融機構債券の元利払保証 | 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第16条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 13(4年) | 地方公共団体金融機構債券 | 80,000 | R 3. 8.26 | 公募 | 100.29 | 0.001 | △0.071 | 9.30・ 3.30 | R 7. 8.26 | 地方公共団体金融機構法附則第16条第1項に定める債券償還の資金に充当するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 地方公共団体金融機構債券の元利払保証 | 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第16条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| — | (政府保証債券(国内債)合計) | 22,826,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
出典:財務省「国債統計年報」