政府保証債券の保証要項(国内債券)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 回記号 | 名称 | 年度末現在額 | 発行日 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 応募者利回 | 利子支払日 | 償還期限 | 発行目的 | 引受先 | 保証内容 | 保証根拠法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 37・40・41・44・46・47・50・52・53・55・57・58・63 | 日本政策金融公庫債券 | 270,000 | 自至 H27. 9.16 R 3. 2.25 | 公募 | 100.567~100.00 | 0.425~0.001 | 0.425~△0.093 | 6.28・12.28 9.28・ 3.28 | 自至 R 7. 9.16 R13. 2.25 | 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号、第2号、第5号、第6号及び第2項第1号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 日本政策金融公庫債券の元利払保証 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第55条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 13・15・22・28・35・38・43・45・48・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・106・109・111・114・116・118・121・123・125・127・130・134… | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 9,812,500 | 自至 H18. 5.30 R 6. 3.27 | 公募 | 100.91~99.29 | 2.700~0.001 | 2.650~0.001 | 4.20・10.20 5.20・11.20 7.20・ 1.20 8.28・ 2.28 | 自至 R 7. 4.30 R43. 2.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 472 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 42,000 | R 6. 4.15 | 公募 | 100 | 0.826 | 0.826 | 5.20・11.20 | R16. 4.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 473 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000 | R 6. 4.25 | 公募 | 100 | 0.502 | 0.502 | 5.20・11.20 | R13. 4.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 474 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 6. 4.25 | 公募 | 100 | 1.281 | 1.281 | 5.20・11.20 | R21. 4.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 475 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6. 5.29 | 公募 | 100 | 1.684 | 1.684 | 5.20・11.20 | R26. 5.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 476 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 42,000 | R 6. 5.21 | 公募 | 100 | 0.937 | 0.937 | 5.20・11.20 | R16. 5.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 477 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6. 5.29 | 公募 | 100 | 1.143 | 1.143 | 5.20・11.20 | R18. 5.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 478 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 42,000 | R 6. 6.17 | 公募 | 100 | 1.09 | 1.09 | 5.20・11.20 | R16. 6.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 479 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 6. 6.26 | 公募 | 100 | 1.497 | 1.497 | 5.20・11.20 | R21. 6.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 480 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000 | R 6. 6.26 | 公募 | 100 | 0.707 | 0.707 | 5.20・11.20 | R13. 6.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 481 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 42,000 | R 6. 7.16 | 公募 | 100 | 1.15 | 1.15 | 5.20・11.20 | R16. 7.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 482 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 6. 7.29 | 公募 | 100 | 1.595 | 1.595 | 5.20・11.20 | R21. 7.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 483 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6. 7.29 | 公募 | 100 | 1.93 | 1.93 | 5.20・11.20 | R26. 7.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 484 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 6. 8.28 | 公募 | 100 | 1.49 | 1.49 | 5.20・11.20 | R21. 8.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 485 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000 | R 6. 8.28 | 公募 | 100 | 0.593 | 0.593 | 5.20・11.20 | R13. 8.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 486 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 42,000 | R 6. 8.20 | 公募 | 100 | 0.953 | 0.953 | 5.20・11.20 | R16. 8.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 487 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6. 9.26 | 公募 | 100 | 1.826 | 1.826 | 5.20・11.20 | R26. 9.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 488 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 42,000 | R 6. 9.17 | 公募 | 100 | 1.041 | 1.041 | 5.20・11.20 | R16. 9.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 489 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6. 9.26 | 公募 | 100 | 1.177 | 1.177 | 5.20・11.20 | R18. 9.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 490 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 23,000 | R 6.10.17 | 公募 | 100 | 0.951 | 0.951 | 5.20・11.20 | R16.10.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 491 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 6.10.29 | 公募 | 100 | 1.456 | 1.456 | 5.20・11.20 | R21.10.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 492 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000 | R 6.10.29 | 公募 | 100 | 0.684 | 0.684 | 5.20・11.20 | R13.10.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 493 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6.11.27 | 公募 | 100 | 1.85 | 1.85 | 5.20・11.20 | R26.11.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 494 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6.11.20 | 公募 | 100 | 1.1 | 1.1 | 5.20・11.20 | R16.11.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 495 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6.11.27 | 公募 | 100 | 1.274 | 1.274 | 5.20・11.20 | R18.11.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 496 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000 | R 6.12.25 | 公募 | 100 | 0.876 | 0.876 | 5.20・11.20 | R13.12.26 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 497 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6.12.16 | 公募 | 100 | 1.177 | 1.177 | 5.20・11.20 | R16.12.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 498 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 6.12.25 | 公募 | 100 | 1.566 | 1.566 | 5.20・11.20 | R21.12.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 499 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 7. 1.21 | 公募 | 100 | 1.232 | 1.232 | 5.20・11.20 | R17. 1.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 500 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 7. 1.29 | 公募 | 100 | 1.725 | 1.725 | 5.20・11.20 | R22. 1.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 501 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 7. 1.29 | 公募 | 100 | 1.955 | 1.955 | 5.20・11.20 | R27. 1.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 502 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 25,000 | R 7. 2.26 | 公募 | 100 | 1 | 1 | 5.20・11.20 | R14. 2.27 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 503 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 7. 2.18 | 公募 | 100 | 1.356 | 1.356 | 5.20・11.20 | R17. 2.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 504 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 7. 2.26 | 公募 | 100 | 1.545 | 1.545 | 5.20・11.20 | R19. 2.27 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 505 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 7. 3.27 | 公募 | 100 | 2.11 | 2.11 | 5.20・11.20 | R27. 3.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 506 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 7. 3.17 | 公募 | 100 | 1.502 | 1.502 | 5.20・11.20 | R17. 3.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 507 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000 | R 7. 3.27 | 公募 | 100 | 1.988 | 1.988 | 5.20・11.20 | R22. 3.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 1~25 | 住宅金融支援機構債券 | 690,000 | 自至 R 3. 6.18 R 6. 2.26 | 公募 | 100.583~100.00 | 1.628~0.001 | 1.628~△0.115 | 8.25・ 2.25 | 自至 R 8. 6.18 R26. 2.19 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 26 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 5.24 | 公募 | 100 | 1.714 | 1.714 | 8.25・ 2.25 | R26. 5.24 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 27 | 住宅金融支援機構債券 | 15,000 | R 6. 5.30 | 公募 | 100 | 1.384 | 1.384 | 8.25・ 2.25 | R21. 5.30 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 28 | 住宅金融支援機構債券 | 15,000 | R 6. 6.14 | 公募 | 100 | 1.531 | 1.531 | 8.25・ 2.25 | R21. 6.14 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 29 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 6.20 | 公募 | 100 | 1.76 | 1.76 | 8.25・ 2.25 | R26. 6.20 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 30 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 7.17 | 公募 | 100 | 1.927 | 1.927 | 8.25・ 2.25 | R26. 7.15 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 31 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 7.24 | 公募 | 100 | 1.619 | 1.619 | 8.25・ 2.25 | R21. 7.22 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 32 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 8.21 | 公募 | 100 | 1.46 | 1.46 | 8.25・ 2.25 | R21. 8.19 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 33 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 8.30 | 公募 | 100 | 1.82 | 1.82 | 8.25・ 2.25 | R26. 8.25 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 34 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 9.20 | 公募 | 100 | 1.775 | 1.775 | 8.25・ 2.25 | R26. 9.20 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 35 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 9.26 | 公募 | 100 | 1.425 | 1.425 | 8.25・ 2.25 | R21. 9.26 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 36 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6.10.16 | 公募 | 100 | 1.738 | 1.738 | 8.25・ 2.25 | 2044-10-14 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 37 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6.10.18 | 公募 | 100 | 1.398 | 1.398 | 8.25・ 2.25 | 2039-10-18 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 38 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6.11.15 | 公募 | 100 | 2.247 | 2.247 | 8.25・ 2.25 | 2054-11-13 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 39 | 住宅金融支援機構債券 | 30,000 | R 6.11.18 | 公募 | 100 | 0.593 | 0.593 | 8.25・ 2.25 | 2029-11-16 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 40 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6.12.17 | 公募 | 100 | 1.598 | 1.598 | 8.25・ 2.25 | R21.12.16 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 41 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6.12.19 | 公募 | 100 | 1.899 | 1.899 | 8.25・ 2.25 | 2044-12-19 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 42 | 住宅金融支援機構債券 | 30,000 | R 7. 1.22 | 公募 | 100 | 0.831 | 0.831 | 8.25・ 2.25 | R12. 1.22 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 43 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 7. 1.31 | 公募 | 100 | 1.667 | 1.667 | 8.25・ 2.25 | R22. 1.31 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 44 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 7. 2.19 | 公募 | 100 | 2.059 | 2.059 | 8.25・ 2.25 | R27. 2.17 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 49・54 | 関西国際空港債券 | 30,000 | 自至 H19. 6.29 H20. 6.24 | 公募 | 100.68~100.33 | 2.4 | 2.375~2.350 | 7.25・1.25 | 自至 R 9. 6.29 R10. 6.23 | 関西国際空港株式会社法第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 関西国際空港債券の元利払保証 | 関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第9条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 4~7 | 新関西国際空港債券 | 100,100 | 自至 H27. 6.15 H31. 3.19 | 公募 | 100 | 0.484~0.105 | 0.484~0.105 | 7.25・1.25 | 自至 R 7. 6.13 R11. 3.19 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第9条に定める業務に使用するため | シンジケート団による引受・募集 | 新関西国際空港債券の元利払保証 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第19条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 30・33・35・37・39・41・42・46・49・51・55~60・62~80 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 815,000 | 自至 H27. 9.11 R 6. 3. 4 | 公募 | 100.30~100.00 | 1.245~0.001 | 1.245~△0.041 | 5.22・11.22 6. 1・12. 1 6. 3・12. 3 6. 4・12. 4 6. 5・12. 5 6.14・12.14 6.15・12.15 6.16・12.16 6.17・12.17 6.18・12.18 6.19・12.19 6.20・12.20 6.21・12.21 6.24・12.24 7.22・… | 自至 R 7. 9.11 R44. 6.20 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 81 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 30,000 | R 6. 6.12 | 公募 | 100 | 0.675 | 0.675 | 6.12・12.12 | R13. 6.12 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
