政府保証債券の保証要項(国内債券)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 回記号 | 名称 | 年度末現在額 | 発行日 | 発行方法 | 発行価格 | 利率 | 応募者利回 | 利子支払日 | 償還期限 | 発行目的 | 引受先 | 保証内容 | 保証根拠法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 15・19・23・25・26・28・29・31~56 | 日本政策金融公庫債券 | 670,000 | 自至 H22.12.17 H31.2.21 | 公募 | 100.415~ 100.00 | 1.20~ 0.001 | 1.200~ △ 0.068 | 6.28・12.28 7.28・1.28 9.28・3.28 | 自至 R2.9.16 R11.2.19 | 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 日本政策金融公庫債券の元利払保証 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第55条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 57 | 日本政策金融公庫債券 | 35,000 | 2019-10-18 | 公募 | 100.391 | 0.001 | -0.064 | 6.28・12.28 | 2025-10-17 | 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 日本政策金融公庫債券の元利払保証 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第55条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 58 | 日本政策金融公庫債券 | 10,000 | 2020-03-17 | 公募 | 100.567 | 0.001 | -0.093 | 9.28・3.28 | 2026-03-17 | 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 日本政策金融公庫債券の元利払保証 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第55条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 340・344 | 道路債券 | 80,000 | 自至 H17.4.28 H17.7.15 | 公募 | 100.24~ 100.00 | 1.70~ 1.60 | 1.700~ 1.580 | 8.28・2.28 | 自至 R2.4.28 R2.7.15 | 日本道路公団法第19条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 道路債券の元利払保証 | 日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第28条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 2・6・9・13・15・18・22・26・28・31・35・38・43・45・48・50・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・104・106・107・109~112・114~118… | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,531,500 | 自至 H17.12.27 H31.3.19 | 公募 | 100.91~ 99.10 | 2.700~ 0.005 | 2.650~ 0.005 | 4.20・10.20 5.20・11.20 7.20・1.20 8.28・2.28 | 自至 R2.4.30 R41.2.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 381 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-04-12 | 公募 | 100 | 0.04 | 0.04 | 5.20・11.20 | 2029-04-27 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 382 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000 | 2019-04-19 | 公募 | 100 | 0.527 | 0.527 | 5.20・11.20 | 2049-04-30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 383 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-05-22 | 公募 | 100 | 0.04 | 0.04 | 5.20・11.20 | 2029-05-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 384 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000 | 2019-05-24 | 公募 | 100 | 0.542 | 0.542 | 5.20・11.20 | 2049-05-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 385 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-06-18 | 公募 | 100 | 0.005 | 0.005 | 5.20・11.20 | 2029-06-29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 386 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 25,000 | 2019-06-25 | 公募 | 100 | 0.464 | 0.464 | 5.20・11.20 | 2059-06-30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 387 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-07-17 | 公募 | 100 | 0.001 | 0.001 | 5.20・11.20 | 2029-07-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 388 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000 | 2019-07-22 | 公募 | 100 | 0.363 | 0.363 | 5.20・11.20 | 2049-07-30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 389 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-08-16 | 公募 | 100 | 0.001 | 0.001 | 5.20・11.20 | 2029-08-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 390 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 25,000 | 2019-08-19 | 公募 | 100 | 0.35 | 0.35 | 5.20・11.20 | 2059-08-29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 391 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-09-18 | 公募 | 100 | 0.001 | 0.001 | 5.20・11.20 | 2029-09-28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 392 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000 | 2019-09-24 | 公募 | 100 | 0.35 | 0.35 | 5.20・11.20 | 2049-09-30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 393 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-10-16 | 公募 | 100 | 0.001 | 0.001 | 5.20・11.20 | 2029-10-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 394 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 25,000 | 2019-10-21 | 公募 | 100 | 0.442 | 0.442 | 5.20・11.20 | 2059-10-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 395 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-11-20 | 公募 | 100 | 0.005 | 0.005 | 5.20・11.20 | 2029-11-30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 396 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000 | 2019-11-22 | 公募 | 100 | 0.463 | 0.463 | 5.20・11.20 | 2049-11-30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 397 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2019-12-17 | 公募 | 100 | 0.07 | 0.07 | 5.20・11.20 | 2029-12-28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 398 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000 | 2019-12-20 | 公募 | 100 | 0.422 | 0.422 | 5.20・11.20 | 2049-12-28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 399 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2020-01-22 | 公募 | 100 | 0.07 | 0.07 | 5.20・11.20 | 2030-01-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 400 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000 | 2020-01-27 | 公募 | 100 | 0.442 | 0.442 | 5.20・11.20 | 2050-01-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 401 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2020-02-19 | 公募 | 100 | 0.025 | 0.025 | 5.20・11.20 | 2030-02-28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 402 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 25,000 | 2020-02-25 | 公募 | 100 | 0.432 | 0.432 | 5.20・11.20 | 2060-02-27 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 403 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | 2020-03-17 | 公募 | 100 | 0.001 | 0.001 | 5.20・11.20 | 2030-03-29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 404 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000 | 2020-03-23 | 公募 | 100 | 0.306 | 0.306 | 5.20・11.20 | 2050-03-31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 49・51・54・57~59 | 関西国際空港債券 | 117,370 | 自至 H19.6.29 H24.3.26 | 公募 | 100.68~ 99.15 | 2.40~ 0.90 | 2.375~ 0.993 | 7.25・1.25 | 自至 R2.12.14 R10.6.23 | 関西国際空港株式会社法第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 関西国際空港債券の元利払保証 | 関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第9条 一般会計予算 予算総則 |
| 自第 1 至第 7 | 新関西国際空港債券 | 197,100 | 自至 H24.8.29 H31.3.19 | 公募 | 100 | 0.882~ 0.105 | 0.882~ 0.105 | 7.25・1.25 | 自至 R4.8.29 R11.3.19 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第9条に定める業務に使用するため | シンジケート団による引受・募集 | 新関西国際空港債券の元利払保証 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第19条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 12・14・15・17・19・20・22 | 日本政策投資銀行債券 | 210,000 | 自至 H18.6.28 H20.6.19 | 公募 | 100.57~ 99.54 | 2.20~ 2.00 | 2.225~ 1.985 | 6.15・12.15 6.19・12.19 6.22・12.22 6.28・12.28 9.13・3.13 9.14・3.14 | 自至 R3.6.28 R5.6.19 | 日本政策投資銀行法第20条第1項に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 日本政策投資銀行債券の元利払保証 | 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)第45条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 3・4・9・11・14・16・19・22~55 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,380,000 | 自至 H20.12.18 H31.3.19 | 公募 | 100.79~ 99.10 | 2.100~ 0.001 | 2.080~ △ 0.129 | 5.17・11.17 5.18・11.18 5.25・11.25 5.27・11.27 6.8・12.8 6.12・12.12 6.14・12.14 6.15・12.15 6.18・12.18 6.22・12.22 6.30・12.30 7.24・1.24 8.8・2.8 8.12・2.12 8.17・2.17… | 自至 R2.9.14 R11.3.19 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 56 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 30,000 | 2019-06-05 | 公募 | 100.3 | 0.001 | -0.041 | 6.5・12.5 | 2026-06-05 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 57 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 25,000 | 2019-06-18 | 公募 | 100 | 0.005 | 0.005 | 6.18・12.18 | 2029-06-18 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 58 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 30,000 | 2019-12-04 | 公募 | 100.28 | 0.001 | -0.038 | 6.4・12.4 | 2026-12-04 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 59 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 10,000 | 2019-12-16 | 公募 | 100 | 0.479 | 0.479 | 6.16・12.16 | 2059-12-16 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 60 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 30,000 | 2020-01-30 | 公募 | 100.27 | 0.001 | -0.037 | 7.30・1.30 | 2027-01-29 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 61 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000 | 2020-03-09 | 公募 | 100.28 | 0.001 | -0.138 | 9.9・3.9 | 2022-03-09 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 62 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 25,000 | 2020-03-18 | 公募 | 100 | 0.001 | 0.001 | 9.18・3.18 | 2030-03-18 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 204・207~209・211・213~220 | 預金保険機構債 | 1,300,000 | 自至 H28.5.16 H31.2.12 | 公募 | 100.80~ 100.37 | 0.1 | △ 0.034~ △ 0.099 | 9.25・3.25 | 自至 R2.5.15 R5.2.10 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うため、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 221 | 預金保険機構債 | 80,000 | 2019-06-07 | 公募 | 100.72 | 0.1 | -0.079 | 9.25・3.25 | 2023-06-07 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 222 | 預金保険機構債 | 100,000 | 2019-07-04 | 公募 | 100.44 | 0.1 | -0.119 | 9.25・3.25 | 2021-07-02 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 223 | 預金保険機構債 | 100,000 | 2019-08-02 | 公募 | 100.45 | 0.1 | -0.124 | 9.25・3.25 | 2021-08-02 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 224 | 預金保険機構債 | 70,000 | 2019-10-11 | 公募 | 100.52 | 0.1 | -0.159 | 9.25・3.25 | 2021-10-08 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 225 | 預金保険機構債 | 80,000 | 2019-11-21 | 公募 | 100.4 | 0.1 | -0.099 | 9.25・3.25 | 2021-11-19 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 226 | 預金保険機構債 | 140,000 | 2020-01-16 | 公募 | 100.66 | 0.1 | -0.064 | 9.25・3.25 | 2024-01-16 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 自第 38 至第 40 | 銀行等保有株式取得機構債 | 400,000 | 自至 H30.8.2 H31.1.24 | 公募 | 100.41 | 0.1 | -0.104 | 8.20・2.20 | 自 至 R2.7.31 R3.1.22 | 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第34条第1項各号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 銀行等保有株式取得機構債の元利払保証 | 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第51条 一般会計予算 予算総則 |
| 自第 9 至第 12 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 550,000 | 自至 H29.11.16 H30.6.7 | 公募 | 100.234~ 100.168 | 0.001 | △ 0.100~ △ 0.040 | 6.20・12.20 | 自至 R2.6.5 R4.5.20 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 13 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 100,000 | 2019-06-20 | 公募 | 100.242 | 0.001 | -0.119 | 6.20・12.20 | 2021-06-18 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 14 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 150,000 | 2019-10-30 | 公募 | 100.439 | 0.001 | -0.144 | 6.20・12.20 | 2022-10-28 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 1 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 20,000 | 2017-11-06 | 公募 | 100.16 | 0.001 | -0.038 | 5.29・11.29 | 2021-11-29 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第16条の規定に基づく業務に要する資金に充てるため | 入札による引受・募集 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債の元利払保証 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第40条 一般会計予算 予算総則 |
| 自第 1 至第 2 | 民間資金等活用事業推進機構債券 | 18,000 | 自至 H29.3.30 H30.9.27 | 公募 | 100 | 0.145~ 0.127 | 0.145~ 0.127 | 9.30・3.30 | 自至 R9.3.30 R9.9.27 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条第1項の規定に基づく業務に要する資金に充てるため | シンジケート団による引受・募集及び入札による引受・募集 | 民間資金等活用事業推進機構債券の元利払保証 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 3 | 民間資金等活用事業推進機構債券 | 50,000 | 2019-11-29 | 公募 | 100.256 | 0.001 | -0.031 | 9.30・3.30 | 2027-11-29 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条第1項の規定に基づく業務に要する資金に充てるため | 入札による引受・募集 | 民間資金等活用事業推進機構債券の元利払保証 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 自第 16 至第 21 | 民間都市開発債券 | 38,800 | 自至 H25.10.21 H30.12.27 | 公募 | 100 | 0.699~ 0.020 | 0.699~ 0.020 | 8.5・2.5 8.21・2.21 9.5・3.5 | 自至 R5.10.20 R20.12.27 | 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する業務の実施に必要な資金に充てるため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 民間都市開発債券の元利払保証 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第80条第2項、第125条第2項 一般会計予算 予算総則 |
| 22 | 民間都市開発債券 | 15,000 | 2020-02-27 | 公募 | 100 | 0.245 | 0.245 | 9.5・3.5 | 2040-02-28 | 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する業務の実施に必要な資金に充てるため | 入札による引受・募集 | 民間都市開発債券の元利払保証 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第125条第2項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 13・15・18~27 | 中部国際空港債券 | 139,800 | 自至 H23.3.15 H31.3.19 | 公募 | 100.25~ 99.15 | 1.300~ 0.001 | 1.322~ △ 0.040 | 9.30・3.31 | 自至 R3.3.5 R11.3.19 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 中部国際空港債券の元利払保証 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第8条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 28 | 中部国際空港債券 | 2,900 | 2020-03-18 | 公募 | 100 | 0.001 | 0.001 | 9.30・3.31 | 2030-03-18 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 中部国際空港債券の元利払保証 | 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第8条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 自第 1 至第 5 | 公営企業債券 | 184,900 | 自至 H17.6.22 H19.7.18 | 公募 | 100.12~ 99.59 | 2.20~ 1.60 | 2.225~ 1.590 | 9.30・3.30 | 自至 R2.6.22 R4.7.15 | 公営企業金融公庫法第19条及び附則第10項に定める業務並びに債券償還の資金に充当するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 公営企業債券の元利払保証 | 公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第26条 一般会計予算 予算総則 |
