現存国債の名称別発行要項(普通国債・財投債)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 回記号 | 発行額 | 年度末現在額 | 利率 | 償還期限 | 利子支払期 | 発行根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 第1回 | 1,119,000 | 1,119,000 | 2.4 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | 1,448,400 | 1,448,400 | 2.2 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | 1,463,700 | 1,463,700 | 2.2 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 2,055,800 | 2,055,800 | 2.2 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | 2,053,200 | 2,053,200 | 2 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 2,262,000 | 2,262,000 | 1.9 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 2,267,500 | 2,267,500 | 1.7 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 2,418,600 | 2,418,600 | 1.4 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 4,072,300 | 4,072,273 | 0.4 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 3,563,700 | 3,563,700 | 0.9 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 2,790,500 | 2,790,500 | 0.8 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第12回 | 2,960,700 | 2,960,700 | 0.5 | 2059-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 4,024,100 | 4,024,100 | 0.5 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 3,998,900 | 3,998,900 | 0.7 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第15回 | 4,527,400 | 4,527,400 | 1 | 2062-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第16回 | 4,380,800 | 4,380,800 | 1.3 | 2063-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第1回 | 269,400 | 217,600 | 2.8 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第2回 | 410,500 | 397,500 | 2.4 | 2030-02-20 | 8.20・ 2.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 436,200 | 427,600 | 2.3 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第4回 | 836,100 | 835,600 | 2.9 | 2030-11-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第5回 | 450,900 | 436,700 | 2.2 | 2031-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第6回 | 752,200 | 745,500 | 2.4 | 2031-11-20 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | 851,500 | 817,400 | 2.3 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第8回 | 654,500 | 650,600 | 1.8 | 2032-11-22 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第9回 | 623,700 | 580,100 | 1.4 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第10回 | 948,800 | 834,849 | 1.1 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第11回 | 734,300 | 734,300 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第12回 | 749,100 | 736,300 | 2.1 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第13回 | 895,700 | 891,000 | 2 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | 1,195,700 | 1,195,664 | 2.4 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第15回 | 1,472,800 | 1,443,300 | 2.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | 1,116,400 | 1,116,400 | 2.5 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 1,133,600 | 1,132,100 | 2.4 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第18回 | 1,277,200 | 1,277,200 | 2.3 | 2035-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第19回 | 977,200 | 977,200 | 2.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | 1,098,500 | 1,096,000 | 2.5 | 2035-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第21回 | 1,111,800 | 1,111,800 | 2.3 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第22回 | 1,332,100 | 1,332,000 | 2.5 | 2036-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第23回 | 1,374,400 | 1,371,600 | 2.5 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 1,041,800 | 997,400 | 2.5 | 2036-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 1,192,900 | 1,192,900 | 2.3 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第26回 | 2,154,900 | 2,154,861 | 2.4 | 2037-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | 1,907,500 | 1,900,900 | 2.5 | 2037-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | 2,441,300 | 2,441,300 | 2.5 | 2038-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 2,577,300 | 2,577,300 | 2.4 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2,803,400 | 2,803,400 | 2.3 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2,638,400 | 2,638,400 | 2.2 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 3,286,800 | 3,286,800 | 2.3 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 3,778,100 | 3,778,100 | 2 | 2040-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | 3,421,800 | 3,421,800 | 2.2 | 2041-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 3,891,500 | 3,891,500 | 2 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 3,856,500 | 3,856,500 | 2 | 2042-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | 4,059,500 | 4,059,500 | 1.9 | 2042-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 2,654,800 | 2,654,800 | 1.8 | 2043-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第39回 | 2,501,100 | 2,501,100 | 1.9 | 2043-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 2,070,800 | 2,070,800 | 1.8 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 2,144,900 | 2,144,900 | 1.7 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 2,353,700 | 2,353,700 | 1.7 | 2044-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 2,224,000 | 2,224,000 | 1.7 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 2,315,900 | 2,315,900 | 1.7 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 2,499,800 | 2,499,800 | 1.5 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | 3,027,000 | 3,027,000 | 1.5 | 2045-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第47回 | 2,823,500 | 2,823,500 | 1.6 | 2045-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第48回 | 2,871,700 | 2,871,700 | 1.4 | 2045-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第49回 | 2,856,100 | 2,856,100 | 1.4 | 2045-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第50回 | 2,809,900 | 2,809,900 | 0.8 | 2046-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第51回 | 2,880,100 | 2,879,968 | 0.3 | 2046-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第52回 | 2,884,700 | 2,884,700 | 0.5 | 2046-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第53回 | 2,583,500 | 2,583,500 | 0.6 | 2046-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第54回 | 2,770,300 | 2,770,300 | 0.8 | 2047-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第55回 | 2,552,500 | 2,552,500 | 0.8 | 2047-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第56回 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0.8 | 2047-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第57回 | 2,735,300 | 2,735,300 | 0.8 | 2047-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第58回 | 3,442,900 | 3,442,900 | 0.8 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第59回 | 2,518,200 | 2,518,200 | 0.7 | 2048-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第60回 | 2,275,500 | 2,275,500 | 0.9 | 2048-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第61回 | 2,267,400 | 2,267,400 | 0.7 | 2048-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第62回 | 2,206,800 | 2,206,800 | 0.5 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第63回 | 2,384,000 | 2,384,000 | 0.4 | 2049-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第64回 | 2,525,200 | 2,525,200 | 0.4 | 2049-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第65回 | 2,450,500 | 2,450,500 | 0.4 | 2049-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第66回 | 2,266,400 | 2,266,400 | 0.4 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第67回 | 2,912,100 | 2,912,100 | 0.6 | 2050-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第68回 | 2,984,700 | 2,984,700 | 0.6 | 2050-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第69回 | 2,969,400 | 2,969,400 | 0.7 | 2050-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第70回 | 2,841,700 | 2,841,700 | 0.7 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第71回 | 2,903,900 | 2,903,900 | 0.7 | 2051-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第72回 | 2,942,500 | 2,942,500 | 0.7 | 2051-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第73回 | 3,001,900 | 3,001,900 | 0.7 | 2051-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第74回 | 2,932,100 | 2,932,100 | 1 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第75回 | 3,040,800 | 3,040,800 | 1.3 | 2052-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第76回 | 2,876,100 | 2,876,100 | 1.4 | 2052-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第77回 | 2,852,700 | 2,852,700 | 1.6 | 2052-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第78回 | 2,942,900 | 2,942,900 | 1.4 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第79回 | 2,850,700 | 2,850,700 | 1.2 | 2053-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第80回 | 2,793,200 | 2,793,200 | 1.8 | 2053-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第81回 | 2,927,400 | 2,927,400 | 1.6 | 2053-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第70回 | 2,113,800 | 2,113,800 | 2.4 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第71回 | 866,300 | 866,300 | 2.2 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第72回 | 2,530,000 | 2,530,000 | 2.1 | 2024-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第73回 | 1,534,800 | 1,534,800 | 2 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第74回 | 846,700 | 846,700 | 2.1 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第75回 | 948,500 | 948,500 | 2.1 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第76回 | 1,199,300 | 1,199,300 | 1.9 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第77回 | 964,700 | 964,700 | 2 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第78回 | 987,700 | 987,700 | 1.9 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第79回 | 782,900 | 782,900 | 2 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第80回 | 979,800 | 979,800 | 2.1 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第81回 | 1,110,100 | 1,110,100 | 2 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第82回 | 1,619,800 | 1,618,800 | 2.1 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第83回 | 1,109,700 | 1,109,700 | 2.1 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第84回 | 1,869,500 | 1,869,500 | 2 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第85回 | 1,306,200 | 1,306,200 | 2.1 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第86回 | 1,467,800 | 1,435,900 | 2.3 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第87回 | 1,107,300 | 1,107,300 | 2.2 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第88回 | 2,006,100 | 2,006,100 | 2.3 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第89回 | 1,082,400 | 1,082,400 | 2.2 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第90回 | 2,138,200 | 2,137,200 | 2.2 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第91回 | 1,047,400 | 1,036,900 | 2.3 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第92回 | 3,317,800 | 3,317,800 | 2.1 | 2026-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第93回 | 1,528,900 | 1,528,783 | 2 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第94回 | 2,282,100 | 2,282,100 | 2.1 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第95回 | 2,504,600 | 2,504,600 | 2.3 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第96回 | 1,302,400 | 1,302,400 | 2.1 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第97回 | 1,919,200 | 1,919,200 | 2.2 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第98回 | 1,364,200 | 1,364,200 | 2.1 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第99回 | 3,249,900 | 3,249,900 | 2.1 | 2027-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第100回 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2.2 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第101回 | 1,156,100 | 1,156,100 | 2.4 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第102回 | 1,414,500 | 1,414,500 | 2.4 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第103回 | 1,269,700 | 1,269,700 | 2.3 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第104回 | 1,022,000 | 1,022,000 | 2.1 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第105回 | 2,029,000 | 2,029,000 | 2.1 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第106回 | 1,114,300 | 1,114,300 | 2.2 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第107回 | 1,567,200 | 1,567,200 | 2.1 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第108回 | 2,504,100 | 2,504,100 | 1.9 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第109回 | 1,687,000 | 1,687,000 | 1.9 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第110回 | 2,113,400 | 2,113,400 | 2.1 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第111回 | 1,502,400 | 1,502,400 | 2.2 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第112回 | 2,565,900 | 2,565,900 | 2.1 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第113回 | 4,291,100 | 4,291,100 | 2.1 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第114回 | 2,629,500 | 2,629,500 | 2.1 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第115回 | 1,324,500 | 1,324,500 | 2.2 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第116回 | 1,741,200 | 1,741,200 | 2.2 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第117回 | 2,927,900 | 2,927,900 | 2.1 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第118回 | 1,531,300 | 1,531,300 | 2 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第119回 | 1,315,100 | 1,315,100 | 1.8 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第120回 | 1,764,200 | 1,764,200 | 1.6 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第121回 | 2,527,200 | 2,527,200 | 1.9 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第122回 | 1,646,200 | 1,646,200 | 1.8 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第123回 | 2,907,200 | 2,907,200 | 2.1 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第124回 | 1,569,100 | 1,569,100 | 2 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第125回 | 1,752,300 | 1,752,300 | 2.2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第126回 | 1,504,800 | 1,504,800 | 2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第127回 | 1,428,400 | 1,428,400 | 1.9 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第128回 | 2,699,300 | 2,699,300 | 1.9 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第129回 | 1,456,900 | 1,456,900 | 1.8 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第130回 | 2,657,100 | 2,657,100 | 1.8 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第131回 | 1,398,300 | 1,398,300 | 1.7 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第132回 | 1,890,500 | 1,890,500 | 1.7 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第133回 | 2,442,300 | 2,442,300 | 1.8 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第134回 | 2,084,100 | 2,084,100 | 1.8 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第135回 | 1,304,300 | 1,304,300 | 1.7 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第136回 | 1,348,100 | 1,347,977 | 1.6 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第137回 | 1,517,600 | 1,517,600 | 1.7 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第138回 | 1,637,100 | 1,637,100 | 1.5 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第139回 | 1,793,000 | 1,793,000 | 1.6 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第140回 | 4,284,600 | 4,284,600 | 1.7 | 2032-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第141回 | 2,908,900 | 2,908,900 | 1.7 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第142回 | 1,780,900 | 1,780,900 | 1.8 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第143回 | 2,932,900 | 2,932,900 | 1.6 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第144回 | 1,858,000 | 1,858,000 | 1.5 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第145回 | 4,349,500 | 4,349,500 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第146回 | 4,304,400 | 4,304,400 | 1.7 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第147回 | 4,797,600 | 4,797,600 | 1.6 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第148回 | 4,154,400 | 4,154,400 | 1.5 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第149回 | 4,395,100 | 4,395,100 | 1.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第150回 | 4,700,100 | 4,700,100 | 1.4 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
