現存国債の名称別発行要項(普通国債・財投債)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 回記号 | 発行額 | 年度末現在額 | 利率 | 償還期限 | 利子支払期 | 発行根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 第1回 | 99,900 | 99,900 | 2.4 | 2048-03-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | 201,200 | 201,200 | 2.2 | 2049-03-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | 299,800 | 299,800 | 2.2 | 2050-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 399,800 | 399,800 | 2.2 | 2051-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | 399,300 | 399,300 | 2 | 2052-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 399,900 | 399,900 | 1.9 | 2053-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 399,500 | 399,500 | 1.7 | 2054-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 399,700 | 399,700 | 1.4 | 2055-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 399,400 | 399,400 | 0.4 | 2056-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 499,700 | 499,700 | 0.9 | 2057-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 399,400 | 399,400 | 0.8 | 2058-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第12回 | 399,500 | 399,500 | 0.5 | 2059-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第1回 | 199,600 | 147,800 | 2.8 | 2029-09-20 | 3.20・9.20 | 4条,特例 |
| 利付国庫債券(30年) | 第2回 | 299,800 | 286,800 | 2.4 | 2030-02-20 | 2.20・8.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 349,800 | 341,200 | 2.3 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第4回 | 349,900 | 349,400 | 2.9 | 2030-11-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第5回 | 299,900 | 285,700 | 2.2 | 2031-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第6回 | 299,600 | 292,900 | 2.4 | 2031-11-20 | 5.20・11.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | 299,600 | 265,500 | 2.3 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第8回 | 299,700 | 295,800 | 1.8 | 2032-11-22 | 5.20・11.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第9回 | 299,600 | 256,000 | 1.4 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第10回 | 399,800 | 285,849 | 1.1 | 2033-03-20 | 3.20・9.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第11回 | 399,300 | 399,300 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第12回 | 400,700 | 387,900 | 2.1 | 2033-09-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第13回 | 399,500 | 394,800 | 2 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | 499,800 | 499,764 | 2.4 | 2034-03-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第15回 | 499,400 | 469,900 | 2.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | 499,300 | 499,300 | 2.5 | 2034-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 499,800 | 498,300 | 2.4 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第18回 | 499,700 | 499,700 | 2.3 | 2035-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第19回 | 499,800 | 499,800 | 2.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | 499,700 | 497,200 | 2.5 | 2035-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第21回 | 499,500 | 499,500 | 2.3 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第22回 | 499,800 | 499,700 | 2.5 | 2036-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第23回 | 599,800 | 597,000 | 2.5 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 599,800 | 555,400 | 2.5 | 2036-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 599,800 | 599,800 | 2.3 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第26回 | 549,600 | 549,561 | 2.4 | 2037-03-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | 546,200 | 539,600 | 2.5 | 2037-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | 549,100 | 549,100 | 2.5 | 2038-03-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 552,600 | 552,600 | 2.4 | 2038-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 458,400 | 458,400 | 2.3 | 2039-03-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 551,500 | 551,500 | 2.2 | 2039-09-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 551,500 | 551,500 | 2.3 | 2040-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 549,700 | 549,700 | 2 | 2040-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | 545,400 | 545,400 | 2.2 | 2041-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 640,300 | 640,300 | 2 | 2041-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 641,600 | 641,600 | 2 | 2042-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | 639,400 | 639,400 | 1.9 | 2042-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 641,700 | 641,700 | 1.8 | 2043-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第39回 | 551,200 | 551,200 | 1.9 | 2043-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 547,700 | 547,700 | 1.8 | 2043-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 545,500 | 545,500 | 1.7 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 554,600 | 554,600 | 1.7 | 2044-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 646,800 | 646,800 | 1.7 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 642,300 | 642,300 | 1.7 | 2044-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 643,100 | 643,100 | 1.5 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | 641,600 | 641,600 | 1.5 | 2045-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第47回 | 729,900 | 729,900 | 1.6 | 2045-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第48回 | 729,000 | 729,000 | 1.4 | 2045-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第49回 | 729,200 | 729,200 | 1.4 | 2045-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第50回 | 726,100 | 726,100 | 0.8 | 2046-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第51回 | 727,900 | 727,900 | 0.3 | 2046-06-20 | 6.20・12.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(30年) | 第52回 | 725,300 | 725,300 | 0.5 | 2046-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第53回 | 723,900 | 723,900 | 0.6 | 2046-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第54回 | 723,200 | 723,200 | 0.8 | 2047-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第55回 | 722,800 | 722,800 | 0.8 | 2047-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第56回 | 658,300 | 658,300 | 0.8 | 2047-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第57回 | 643,500 | 643,500 | 0.8 | 2047-12-20 | 6.20・12.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第58回 | 647,100 | 647,100 | 0.8 | 2048-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第59回 | 563,300 | 563,300 | 0.7 | 2048-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第60回 | 567,400 | 567,400 | 0.9 | 2048-09-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第61回 | 563,600 | 563,600 | 0.7 | 2048-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第62回 | 562,800 | 562,800 | 0.5 | 2049-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第63回 | 574,500 | 574,500 | 0.4 | 2049-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第64回 | 578,600 | 578,600 | 0.4 | 2049-09-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第65回 | 571,000 | 571,000 | 0.4 | 2049-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第46回 | 599,500 | 599,500 | 2.2 | 2020-06-22 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第47回 | 599,400 | 599,400 | 2.2 | 2020-09-21 | 3.20・9.20 | 特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第48回 | 598,900 | 598,900 | 2.5 | 2020-12-21 | 6.20・12.20 | 特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第49回 | 599,300 | 599,300 | 2.1 | 2021-03-22 | 3.20・9.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第50回 | 499,200 | 499,200 | 1.9 | 2021-03-22 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第51回 | 499,000 | 499,000 | 2 | 2021-06-21 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第52回 | 498,800 | 498,800 | 2.1 | 2021-09-21 | 3.20・9.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第53回 | 599,300 | 599,300 | 2.1 | 2021-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第54回 | 599,400 | 599,400 | 2.2 | 2021-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第55回 | 699,200 | 699,200 | 2 | 2022-03-21 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第56回 | 699,400 | 699,400 | 2 | 2022-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第57回 | 699,100 | 699,100 | 1.9 | 2022-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第58回 | 699,100 | 699,100 | 1.9 | 2022-09-20 | 3.20・9.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第59回 | 699,100 | 699,100 | 1.7 | 2022-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第60回 | 699,400 | 679,400 | 1.4 | 2022-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第61回 | 798,900 | 795,900 | 1 | 2023-03-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第62回 | 798,800 | 798,800 | 0.8 | 2023-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第63回 | 799,300 | 799,300 | 1.8 | 2023-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第64回 | 499,900 | 499,900 | 1.9 | 2023-09-20 | 3.20・9.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第65回 | 499,200 | 499,200 | 1.9 | 2023-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第66回 | 499,000 | 499,000 | 1.8 | 2023-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第67回 | 499,300 | 499,300 | 1.9 | 2024-03-20 | 3.20・9.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第68回 | 599,000 | 599,000 | 2.2 | 2024-03-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第69回 | 598,900 | 598,900 | 2.1 | 2024-03-20 | 3.20・9.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第70回 | 599,100 | 599,100 | 2.4 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第71回 | 598,900 | 598,900 | 2.2 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第72回 | 599,400 | 599,400 | 2.1 | 2024-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第73回 | 599,000 | 599,000 | 2 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第74回 | 599,300 | 599,300 | 2.1 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第75回 | 599,200 | 599,200 | 2.1 | 2025-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第76回 | 645,600 | 645,600 | 1.9 | 2025-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第77回 | 646,800 | 646,800 | 2 | 2025-03-20 | 9.20・3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第78回 | 648,200 | 648,200 | 1.9 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第79回 | 648,900 | 648,900 | 2 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第80回 | 646,900 | 646,900 | 2.1 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第81回 | 650,700 | 650,700 | 2 | 2025-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第82回 | 640,000 | 639,000 | 2.1 | 2025-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第83回 | 639,700 | 639,700 | 2.1 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第84回 | 643,200 | 643,200 | 2 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第85回 | 641,000 | 641,000 | 2.1 | 2026-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第86回 | 733,600 | 701,700 | 2.3 | 2026-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第87回 | 732,800 | 732,800 | 2.2 | 2026-03-20 | 9.20・3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第88回 | 734,200 | 734,200 | 2.3 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第89回 | 730,200 | 730,200 | 2.2 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第90回 | 731,800 | 730,800 | 2.2 | 2026-09-20 | 9.20・3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第91回 | 729,900 | 719,400 | 2.3 | 2026-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第92回 | 731,700 | 731,700 | 2.1 | 2026-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第93回 | 734,400 | 734,283 | 2 | 2027-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第94回 | 734,300 | 734,300 | 2.1 | 2027-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第95回 | 728,400 | 728,400 | 2.3 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第96回 | 734,000 | 734,000 | 2.1 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第97回 | 729,600 | 729,600 | 2.2 | 2027-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第98回 | 731,000 | 731,000 | 2.1 | 2027-09-20 | 9.20・3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第99回 | 731,900 | 731,900 | 2.1 | 2027-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第100回 | 732,400 | 732,400 | 2.2 | 2028-03-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第101回 | 730,700 | 730,700 | 2.4 | 2028-03-20 | 9.20・3.20 | 特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第102回 | 729,900 | 729,900 | 2.4 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,出納,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第103回 | 728,800 | 728,800 | 2.3 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第104回 | 725,600 | 725,600 | 2.1 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第105回 | 741,100 | 741,100 | 2.1 | 2028-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第106回 | 736,300 | 736,300 | 2.2 | 2028-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第107回 | 825,700 | 825,700 | 2.1 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第108回 | 817,800 | 817,800 | 1.9 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第109回 | 830,200 | 830,200 | 1.9 | 2029-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第110回 | 820,400 | 820,400 | 2.1 | 2029-03-20 | 9.20・3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(20年) | 第111回 | 827,800 | 827,800 | 2.2 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第112回 | 1,016,500 | 1,016,500 | 2.1 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第113回 | 1,007,300 | 1,007,300 | 2.1 | 2029-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第114回 | 1,009,200 | 1,009,200 | 2.1 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第115回 | 1,004,900 | 1,004,900 | 2.2 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第116回 | 1,007,000 | 1,007,000 | 2.2 | 2030-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第117回 | 1,004,900 | 1,004,900 | 2.1 | 2030-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第118回 | 1,006,100 | 1,006,100 | 2 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第119回 | 1,002,200 | 1,002,200 | 1.8 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第120回 | 1,012,300 | 1,012,300 | 1.6 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第121回 | 1,008,900 | 1,008,900 | 1.9 | 2030-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第122回 | 999,800 | 999,800 | 1.8 | 2030-09-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第123回 | 1,002,400 | 1,002,400 | 2.1 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第124回 | 1,004,700 | 1,004,700 | 2 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第125回 | 1,007,200 | 1,007,200 | 2.2 | 2031-03-20 | 9.20・3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第126回 | 1,002,500 | 1,002,500 | 2 | 2031-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第127回 | 1,000,700 | 1,000,700 | 1.9 | 2031-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第128回 | 1,017,000 | 1,017,000 | 1.9 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第129回 | 1,004,400 | 1,004,400 | 1.8 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第130回 | 1,005,500 | 1,005,500 | 1.8 | 2031-09-20 | 9.20・3.20 | 特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第131回 | 1,000,200 | 1,000,200 | 1.7 | 2031-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第132回 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1.7 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第133回 | 1,005,000 | 1,005,000 | 1.8 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第134回 | 999,700 | 999,700 | 1.8 | 2032-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第135回 | 1,090,600 | 1,090,600 | 1.7 | 2032-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第136回 | 1,094,600 | 1,094,477 | 1.6 | 2032-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第137回 | 1,098,200 | 1,098,200 | 1.7 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第138回 | 1,094,200 | 1,094,200 | 1.5 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第139回 | 1,094,100 | 1,094,100 | 1.6 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第140回 | 1,100,400 | 1,100,400 | 1.7 | 2032-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第141回 | 1,101,200 | 1,101,200 | 1.7 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第142回 | 1,100,200 | 1,100,200 | 1.8 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第143回 | 1,093,100 | 1,093,100 | 1.6 | 2033-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第144回 | 1,097,700 | 1,097,700 | 1.5 | 2033-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,出納,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第145回 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第146回 | 1,097,100 | 1,097,100 | 1.7 | 2033-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第147回 | 1,098,400 | 1,098,400 | 1.6 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第148回 | 1,097,800 | 1,097,800 | 1.5 | 2034-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第149回 | 1,091,400 | 1,091,400 | 1.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第150回 | 1,092,200 | 1,092,200 | 1.4 | 2034-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第151回 | 1,099,300 | 1,099,300 | 1.2 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第152回 | 1,087,900 | 1,087,900 | 1.2 | 2035-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第153回 | 1,089,100 | 1,089,100 | 1.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第154回 | 1,091,800 | 1,091,800 | 1.2 | 2035-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第155回 | 1,088,700 | 1,088,700 | 1 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第156回 | 1,089,000 | 1,088,982 | 0.4 | 2036-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第157回 | 999,700 | 999,700 | 0.2 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例 |
| 利付国庫債券(20年) | 第158回 | 996,900 | 996,900 | 0.5 | 2036-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第159回 | 993,100 | 993,100 | 0.6 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第160回 | 993,800 | 993,800 | 0.7 | 2037-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第161回 | 903,000 | 903,000 | 0.6 | 2037-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第162回 | 803,900 | 803,900 | 0.6 | 2037-09-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第163回 | 806,500 | 806,500 | 0.6 | 2037-12-20 | 6.20・12.20 | 前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第164回 | 804,900 | 804,900 | 0.5 | 2038-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第165回 | 805,900 | 805,900 | 0.5 | 2038-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換 |
| 利付国庫債券(20年) | 第166回 | 800,300 | 800,300 | 0.7 | 2038-09-20 | 9.20・3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第167回 | 800,900 | 800,900 | 0.5 | 2038-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第168回 | 727,700 | 727,700 | 0.4 | 2039-03-20 | 9.20・3.20 | 4条,特例,借換 |
