現存国債の名称別発行要項(普通国債・財投債)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 回記号 | 発行額 | 年度末現在額 | 利率 | 償還期限 | 利子支払期 | 発行根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 第1回 | 1,069,400 | 1,069,400 | 2.4 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | 1,349,800 | 1,349,800 | 2.2 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | 1,388,200 | 1,388,200 | 2.2 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 2,012,000 | 2,012,000 | 2.2 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | 1,964,500 | 1,964,500 | 2 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 2,004,600 | 2,004,600 | 1.9 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 2,184,000 | 2,184,000 | 1.7 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 2,356,000 | 2,356,000 | 1.4 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 3,864,400 | 3,864,400 | 0.4 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 3,485,000 | 3,485,000 | 0.9 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 2,712,700 | 2,712,700 | 0.8 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第12回 | 2,877,700 | 2,877,700 | 0.5 | 2059-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 3,184,700 | 3,184,700 | 0.5 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第1回 | 267,400 | 215,600 | 2.8 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第2回 | 400,800 | 387,800 | 2.4 | 2030-02-20 | 8.20・ 2.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 422,200 | 413,600 | 2.3 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第4回 | 805,700 | 805,200 | 2.9 | 2030-11-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第5回 | 429,300 | 415,100 | 2.2 | 2031-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第6回 | 691,300 | 684,600 | 2.4 | 2031-11-20 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | 721,400 | 687,300 | 2.3 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第8回 | 614,800 | 610,900 | 1.8 | 2032-11-22 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第9回 | 582,000 | 538,400 | 1.4 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第10回 | 946,000 | 832,049 | 1.1 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第11回 | 690,100 | 690,100 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第12回 | 746,800 | 734,000 | 2.1 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第13回 | 888,300 | 883,600 | 2 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | 1,169,300 | 1,169,264 | 2.4 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第15回 | 1,452,200 | 1,422,700 | 2.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | 1,066,900 | 1,066,900 | 2.5 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 1,079,600 | 1,078,100 | 2.4 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第18回 | 1,277,200 | 1,277,200 | 2.3 | 2035-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第19回 | 977,200 | 977,200 | 2.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | 1,085,400 | 1,082,900 | 2.5 | 2035-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第21回 | 1,101,500 | 1,101,500 | 2.3 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第22回 | 1,292,500 | 1,292,400 | 2.5 | 2036-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第23回 | 1,333,800 | 1,331,000 | 2.5 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 960,900 | 916,500 | 2.5 | 2036-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 1,130,100 | 1,130,100 | 2.3 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第26回 | 2,099,200 | 2,099,161 | 2.4 | 2037-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | 1,875,300 | 1,868,700 | 2.5 | 2037-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | 2,347,000 | 2,347,000 | 2.5 | 2038-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 2,493,400 | 2,493,400 | 2.4 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2,686,100 | 2,686,100 | 2.3 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2,458,800 | 2,458,800 | 2.2 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 3,178,000 | 3,178,000 | 2.3 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 3,574,300 | 3,574,300 | 2 | 2040-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | 3,343,600 | 3,343,600 | 2.2 | 2041-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 3,677,400 | 3,677,400 | 2 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 3,705,900 | 3,705,900 | 2 | 2042-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | 3,879,400 | 3,879,400 | 1.9 | 2042-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 2,542,400 | 2,542,400 | 1.8 | 2043-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第39回 | 2,356,100 | 2,356,100 | 1.9 | 2043-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 1,981,700 | 1,981,700 | 1.8 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 2,104,900 | 2,104,900 | 1.7 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 2,309,000 | 2,309,000 | 1.7 | 2044-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 2,184,500 | 2,184,500 | 1.7 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 2,152,900 | 2,152,900 | 1.7 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 2,468,900 | 2,468,900 | 1.5 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | 2,975,700 | 2,975,700 | 1.5 | 2045-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第47回 | 2,683,900 | 2,683,900 | 1.6 | 2045-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第48回 | 2,785,400 | 2,785,400 | 1.4 | 2045-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第49回 | 2,781,500 | 2,781,500 | 1.4 | 2045-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第50回 | 2,710,200 | 2,710,200 | 0.8 | 2046-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第51回 | 2,727,300 | 2,727,276 | 0.3 | 2046-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第52回 | 2,842,000 | 2,842,000 | 0.5 | 2046-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第53回 | 2,530,200 | 2,530,200 | 0.6 | 2046-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第54回 | 2,640,600 | 2,640,600 | 0.8 | 2047-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第55回 | 2,507,000 | 2,507,000 | 0.8 | 2047-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第56回 | 2,559,500 | 2,559,500 | 0.8 | 2047-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第57回 | 2,645,600 | 2,645,600 | 0.8 | 2047-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第58回 | 3,355,000 | 3,355,000 | 0.8 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第59回 | 2,504,800 | 2,504,800 | 0.7 | 2048-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第60回 | 2,266,200 | 2,266,200 | 0.9 | 2048-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第61回 | 2,267,000 | 2,267,000 | 0.7 | 2048-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第62回 | 2,175,700 | 2,175,700 | 0.5 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第63回 | 2,382,000 | 2,382,000 | 0.4 | 2049-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第64回 | 2,434,800 | 2,434,800 | 0.4 | 2049-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第65回 | 2,149,100 | 2,149,100 | 0.4 | 2049-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第66回 | 2,222,700 | 2,222,700 | 0.4 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第67回 | 2,901,800 | 2,901,800 | 0.6 | 2050-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第68回 | 2,809,900 | 2,809,900 | 0.6 | 2050-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第69回 | 2,843,900 | 2,843,900 | 0.7 | 2050-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第51回 | 804,300 | 804,300 | 2 | 2021-06-21 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第52回 | 760,800 | 760,800 | 2.1 | 2021-09-21 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第53回 | 861,200 | 861,200 | 2.1 | 2021-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第54回 | 925,000 | 925,000 | 2.2 | 2021-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第55回 | 1,108,600 | 1,108,600 | 2 | 2022-03-21 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第56回 | 1,069,500 | 1,069,500 | 2 | 2022-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第57回 | 1,005,800 | 1,005,800 | 1.9 | 2022-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第58回 | 1,341,700 | 1,341,700 | 1.9 | 2022-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第59回 | 1,236,300 | 1,236,300 | 1.7 | 2022-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第60回 | 1,258,800 | 1,238,800 | 1.4 | 2022-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第61回 | 1,703,900 | 1,700,900 | 1 | 2023-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第62回 | 1,633,800 | 1,633,800 | 0.8 | 2023-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第63回 | 1,147,000 | 1,147,000 | 1.8 | 2023-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第64回 | 2,254,200 | 2,254,200 | 1.9 | 2023-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第65回 | 1,230,200 | 1,230,200 | 1.9 | 2023-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第66回 | 864,300 | 864,300 | 1.8 | 2023-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第67回 | 911,200 | 911,200 | 1.9 | 2024-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第68回 | 746,000 | 746,000 | 2.2 | 2024-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第69回 | 1,591,600 | 1,591,600 | 2.1 | 2024-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第70回 | 2,043,500 | 2,043,500 | 2.4 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第71回 | 830,200 | 830,200 | 2.2 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第72回 | 2,509,400 | 2,509,400 | 2.1 | 2024-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第73回 | 1,522,500 | 1,522,500 | 2 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第74回 | 843,700 | 843,700 | 2.1 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第75回 | 842,800 | 842,800 | 2.1 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第76回 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1.9 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第77回 | 886,400 | 886,400 | 2 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第78回 | 985,200 | 985,200 | 1.9 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第79回 | 773,000 | 773,000 | 2 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第80回 | 976,600 | 976,600 | 2.1 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第81回 | 1,104,600 | 1,104,600 | 2 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第82回 | 1,576,400 | 1,575,400 | 2.1 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第83回 | 1,093,600 | 1,093,600 | 2.1 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第84回 | 1,855,900 | 1,855,900 | 2 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第85回 | 1,294,100 | 1,294,100 | 2.1 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第86回 | 1,406,600 | 1,374,700 | 2.3 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第87回 | 1,067,700 | 1,067,700 | 2.2 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第88回 | 1,962,900 | 1,962,900 | 2.3 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第89回 | 1,066,100 | 1,066,100 | 2.2 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第90回 | 2,086,000 | 2,085,000 | 2.2 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第91回 | 1,020,300 | 1,009,800 | 2.3 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第92回 | 3,244,300 | 3,244,300 | 2.1 | 2026-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第93回 | 1,495,600 | 1,495,483 | 2 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第94回 | 2,225,700 | 2,225,700 | 2.1 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,出納,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第95回 | 2,378,100 | 2,378,100 | 2.3 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第96回 | 1,234,500 | 1,234,500 | 2.1 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第97回 | 1,831,600 | 1,831,600 | 2.2 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第98回 | 1,339,200 | 1,339,200 | 2.1 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第99回 | 2,993,200 | 2,993,200 | 2.1 | 2027-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第100回 | 2,141,900 | 2,141,900 | 2.2 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第101回 | 1,079,900 | 1,079,900 | 2.4 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第102回 | 1,326,700 | 1,326,700 | 2.4 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,出納,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第103回 | 1,225,700 | 1,225,700 | 2.3 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第104回 | 992,200 | 992,200 | 2.1 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第105回 | 1,968,200 | 1,968,200 | 2.1 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第106回 | 1,074,700 | 1,074,700 | 2.2 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第107回 | 1,387,600 | 1,387,600 | 2.1 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第108回 | 2,335,400 | 2,335,400 | 1.9 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第109回 | 1,622,800 | 1,622,800 | 1.9 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第110回 | 2,060,800 | 2,060,800 | 2.1 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第111回 | 1,325,900 | 1,325,900 | 2.2 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第112回 | 2,473,800 | 2,473,800 | 2.1 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第113回 | 4,072,800 | 4,072,800 | 2.1 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第114回 | 2,567,600 | 2,567,600 | 2.1 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第115回 | 1,295,900 | 1,295,900 | 2.2 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第116回 | 1,603,000 | 1,603,000 | 2.2 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第117回 | 2,735,800 | 2,735,800 | 2.1 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第118回 | 1,523,700 | 1,523,700 | 2 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第119回 | 1,305,800 | 1,305,800 | 1.8 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第120回 | 1,759,600 | 1,759,600 | 1.6 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第121回 | 2,502,900 | 2,502,900 | 1.9 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第122回 | 1,590,400 | 1,590,400 | 1.8 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第123回 | 2,723,400 | 2,723,400 | 2.1 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第124回 | 1,553,300 | 1,553,300 | 2 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第125回 | 1,672,300 | 1,672,300 | 2.2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第126回 | 1,460,700 | 1,460,700 | 2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第127回 | 1,425,500 | 1,425,500 | 1.9 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第128回 | 2,659,500 | 2,659,500 | 1.9 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第129回 | 1,447,600 | 1,447,600 | 1.8 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第130回 | 2,596,600 | 2,596,600 | 1.8 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第131回 | 1,370,300 | 1,370,300 | 1.7 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第132回 | 1,778,000 | 1,778,000 | 1.7 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第133回 | 2,339,000 | 2,339,000 | 1.8 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第134回 | 2,059,100 | 2,059,100 | 1.8 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第135回 | 1,259,600 | 1,259,600 | 1.7 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第136回 | 1,307,400 | 1,307,277 | 1.6 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第137回 | 1,442,400 | 1,442,400 | 1.7 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第138回 | 1,584,500 | 1,584,500 | 1.5 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第139回 | 1,705,800 | 1,705,800 | 1.6 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第140回 | 3,986,000 | 3,986,000 | 1.7 | 2032-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第141回 | 2,829,800 | 2,829,800 | 1.7 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第142回 | 1,723,500 | 1,723,500 | 1.8 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第143回 | 2,772,400 | 2,772,400 | 1.6 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第144回 | 1,789,500 | 1,789,500 | 1.5 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第145回 | 4,285,000 | 4,285,000 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第146回 | 4,140,700 | 4,140,700 | 1.7 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第147回 | 4,469,200 | 4,469,200 | 1.6 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
