年度中の政府保証債券の名称別増減額(国内債券)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称(発行機関/債券) | 年度首現在額 | 年度首回記号 | 発行額 | 発行回記号 | 償還額 | 償還回記号 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末回記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本政策金融公庫 | |||||||||
| 日本政策金融公庫債券 | 735,000 | 23・25・26・28・29・31・35・37・40~63 | — | — | 180,000 | 23・25・42・43・45・60・61 | 555,000 | -24.5% | 26・28・29・31・35・37・40・41・44・46~59・62・63 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | |||||||||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,671,500 | 13・15・22・28・35・38・43・45・48・50・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・106・109・111・114・116・118・121・123・125・127・130・134… | 120,000 | 425~436 | 1,876,000 | 50・161・163・166・168・170・173・175・177・180・182・184・186 | 11,915,500 | -12.8% | 13・15・22・28・35・38・43・45・48・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・106・109・111・114・116・118・121・123・125・127・130・134・136… |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | |||||||||
| 住宅金融支援機構債券 | 220,000 | 1~5 | 240,000 | 6~14 | — | — | 460,000 | +109% | 1~14 |
| 新関西国際空港株式会社 | |||||||||
| 関西国際空港債券 | 50,000 | 49・51・54 | — | — | 20,000 | 51 | 30,000 | -40.0% | 49・54 |
| 新関西国際空港債券 | 197,100 | 1~7 | — | — | 23,000 | 1 | 174,100 | -11.7% | 2~7 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | |||||||||
| 日本政策投資銀行債券 | 120,000 | 17・19・20・22 | — | — | 90,000 | 17・19・20 | 30,000 | -75.0% | 22 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,195,000 | 3・4・16・19・22・23・26・28・30・33~44・46・48~52・55~60・62~73 | 30,000 | 74・75 | 150,000 | 16・19・34・36・38 | 1,075,000 | -10.0% | 3・4・22・23・26・28・30・33・35・37・39~44・46・48~52・55~60・62~75 |
| 預金保険機構 | |||||||||
| 預金保険機構債 | 1,480,000 | 217~221・226~235 | 200,000 | 236・237 | 610,000 | 217~220・228・229 | 1,070,000 | -27.7% | 221・226・227・230~237 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | |||||||||
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 800,000 | 11・14~18 | 300,000 | 19・20 | 300,000 | 11・14 | 800,000 | 0.0% | 15~20 |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | |||||||||
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 88,000 | 1~4 | — | — | — | — | 88,000 | 0.0% | 1~4 |
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | |||||||||
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券 | — | — | 5,000 | 1 | — | — | 5,000 | — | 1 |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | |||||||||
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 10,000 | 1 | 10,000 | 2 | — | — | 20,000 | +100% | 1・2 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | |||||||||
| 民間都市開発債券 | 95,800 | 16~26 | 20,000 | 27・28 | — | — | 115,800 | +20.9% | 16~28 |
| 中部国際空港株式会社 | |||||||||
| 中部国際空港債券 | 154,500 | 18・19・21~31 | 23,100 | 32・33 | 23,100 | 18 | 154,500 | 0.0% | 19・21~33 |
| 地方公共団体金融機構 | |||||||||
| 公営企業債券 | 65,000 | 4・5 | — | — | 65,000 | 4・5 | — | — | — |
| 地方公共団体金融機構債券 | 3,945,000 | 35~123(10年) 11~13(4年) 18~20(6年) 4~7(8年) | — | — | 690,000 | 35~46(10年) 18~20(6年) | 3,255,000 | -17.5% | 47~123(10年) 11~13(4年) 4~7(8年) |
| 国内債券計 | 22,826,900 | — | 948,100 | — | 4,027,100 | — | 19,747,900 | -13.5% | — |
出典:財務省「国債統計年報」