年度中の政府保証債券の名称別増減額(国内債券)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称(発行機関/債券) | 年度首現在額 | 年度首回記号 | 発行額 | 発行回記号 | 償還額 | 償還回記号 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末回記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本政策金融公庫 | |||||||||
| 日本政策金融公庫債券 | 715,000 | 15・19・23・25・26・28・29・31~58 | 200,000 | 59 63 | 100,000 | 15・32~34 | 815,000 | +14.0% | 19・23・25・26・28・29・31・35~63 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | |||||||||
| 道路債券 | 80,000 | 340・344 | 0 | — | 80,000 | 340・344 | 0 | -100% | — |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 16,051,500 | 2・6・9・13・15・18・22・26・28・31・35・38・43・45・48・50・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・104・106・107・109~112・114~118… | 120,000 | 405 414 | 1,270,000 | 2・6・9・104・107・110・112・115・117・120・122・124・126・129・132 | 14,901,500 | -7.2% | 13・15・18・22・26・28・31・35・38・43・45・48・50・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・106・109・111・114・116・118・121・123・125・127… |
| 新関西国際空港株式会社 | |||||||||
| 関西国際空港債券 | 117,370 | 49・51・54・57~59 | 0 | — | 18,000 | 57 | 99,370 | -15.3% | 49・51・54・58・59 |
| 新関西国際空港債券 | 197,100 | 1 7 | 0 | — | 0 | — | 197,100 | 0.0% | 1 7 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | |||||||||
| 日本政策投資銀行債券 | 210,000 | 12・14・15・17・19・20・22 | 0 | — | 0 | — | 210,000 | 0.0% | 12・14・15・17・19・20・22 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,630,000 | 3・4・9・11・14・16・19・22~62 | 150,000 | 63 69 | 270,000 | 9・24・25・27・45・47 | 1,510,000 | -7.4% | 3・4・11・14・16・19・22・23・26・28~44・46・48~69 |
| 預金保険機構 | |||||||||
| 預金保険機構債 | 1,870,000 | 204・207~209・211・213~226 | 580,000 | 227 232 | 600,000 | 204・207~209・215・216 | 1,850,000 | -1.1% | 211・213・214・217~232 |
| 銀行等保有株式取得機構 | |||||||||
| 銀行等保有株式取得機構債 | 400,000 | 38 40 | 0 | — | 400,000 | 38 40 | 0 | -100% | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | |||||||||
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 800,000 | 9 14 | 250,000 | 15 16 | 250,000 | 10・12 | 800,000 | 0.0% | 9・11・13~16 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | |||||||||
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構債券 | 20,000 | 1 | 0 | — | 0 | — | 20,000 | 0.0% | 1 |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | |||||||||
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 68,000 | 1 3 | 0 | — | 0 | — | 68,000 | 0.0% | 1 3 |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | |||||||||
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 0 | 0 | 10,000 | 1 | 0 | — | 10,000 | — | 1 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | |||||||||
| 民間都市開発債券 | 53,800 | 16 22 | 32,000 | 23 25 | 0 | — | 85,800 | +59.5% | 16 25 |
| 中部国際空港株式会社 | |||||||||
| 中部国際空港債券 | 142,700 | 13・15・18~28 | 17,300 | 29 | 20,800 | 13・20 | 139,200 | -2.5% | 15・18・19・21~29 |
| 地方公共団体金融機構 | |||||||||
| 公営企業債券 | 184,900 | 1 5 | 0 | — | 39,900 | 1 | 145,000 | -21.6% | 2 5 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 5,610,390 | 11~123(10年) 7~10(4年) 13~20(6年) 1~7(8年) | 60,000 | 11(4年) | 892,530 | 11~22(10年) 7(4年) 13~15(6年) | 4,777,860 | -14.8% | 23~123(10年) 8~11(4年) 16~20(6年) 1~7(8年) |
| 国内債券計 | 28,150,760 | — | 1,419,300 | — | 3,941,230 | — | 25,628,830 | -9.0% | — |
出典:財務省「国債統計年報」