年度中の政府保証債券の名称別増減額(国内債券)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称(発行機関/債券) | 年度首現在額 | 年度首回記号 | 発行額 | 発行回記号 | 償還額 | 償還回記号 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末回記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本政策金融公庫 | |||||||||
| 日本政策金融公庫債券 | 435,000 | 31・35・37・40・41・44・46・47・50・52~59・62・63 | — | — | 165,000 | 31・35・54・56・59・62 | 270,000 | -37.9% | 37・40・41・44・46・47・50・52・53・55・57・58・63 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | |||||||||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 11,232,500 | 13・15・22・28・35・38・43・45・48・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・106・109・111・114・116・118・121・123・125・127・130・134・136… | 895,000 | 472~507 | 1,420,000 | 215・218・220・222・225・227・229・231・234・236・238・241 | 10,707,500 | -4.7% | 13・15・22・28・35・38・43・45・48・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・106・109・111・114・116・118・121・123・125・127・130・134・136… |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | |||||||||
| 住宅金融支援機構債券 | 690,000 | 1~25 | 240,000 | 26~44 | — | — | 930,000 | +34.8% | 1~44 |
| 新関西国際空港株式会社 | |||||||||
| 関西国際空港債券 | 30,000 | 49・54 | — | — | — | — | 30,000 | 0.0% | 49・54 |
| 新関西国際空港債券 | 130,100 | 3~7 | — | — | 30,000 | 3 | 100,100 | -23.1% | 4~7 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | |||||||||
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 985,000 | 26・28・30・33・35・37・39・41・42・46・48~52・55~60・62~80 | 115,000 | 81~84 | 170,000 | 26・28・48・50・52 | 930,000 | -5.6% | 30・33・35・37・39・41・42・46・49・51・55~60・62~84 |
| 預金保険機構 | |||||||||
| 預金保険機構債 | 650,000 | 227・230~232・236~238 | 80,000 | 239 | 570,000 | 227・230~232・236・237 | 160,000 | -75.4% | 238・239 |
| 株式会社産業革新投資機構 | |||||||||
| 株式会社産業革新投資機構社債 | — | — | 300,000 | 1・2 | — | — | 300,000 | — | 1・2 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | |||||||||
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 800,000 | 17~22 | 250,000 | 23・24 | 250,000 | 17・20 | 800,000 | 0.0% | 18・19・21~24 |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | |||||||||
| 民間資金等活用事業推進機構債券 | 88,000 | 1~4 | — | — | — | — | 88,000 | 0.0% | 1~4 |
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | |||||||||
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券 | 5,000 | 1 | — | — | — | — | 5,000 | 0.0% | 1 |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | |||||||||
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券 | 20,000 | 1・2 | — | — | — | — | 20,000 | 0.0% | 1・2 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | |||||||||
| 民間都市開発債券 | 120,800 | 17~30 | 50,000 | 31~33 | — | — | 170,800 | +41.4% | 17~33 |
| 中部国際空港株式会社 | |||||||||
| 中部国際空港債券 | 151,800 | 21・23~34 | 21,300 | 35・36 | 25,700 | 21・26 | 147,400 | -2.9% | 23~25・27~36 |
| 地方公共団体金融機構 | |||||||||
| 地方公共団体金融機構債券 | 2,475,000 | 59~123(10年) 6・7(8年) 11~13(4年) | 140,000 | 14・15(4年) | 610,000 | 59~70(10年) 6・7(8年) 11(4年) | 2,005,000 | -19.0% | 71~123(10年) 12~15(4年) |
| 国内債券計 | 17,813,200 | — | 2,091,300 | — | 3,240,700 | — | 16,663,800 | -6.5% | — |
出典:財務省「国債統計年報」