国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間)
原典単位: 百万円 ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 15,123,284 | -60.6% | 10.1 |
| 日本銀行 | 5,499,210 | -63.2% | 3.7 |
| 市中金融機関 | 9,624,074 | -58.9% | 6.4 |
| その他 | 134,673,676 | +15.2% | 89.9 |
| 合計 | 149,796,960 | -3.5% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
| 日本国債インフォメーション:年報:国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間) | 基準日 FY2022English |
| 概況 ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
原典単位: 百万円 ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 15,123,284 | -60.6% | 10.1 |
| 日本銀行 | 5,499,210 | -63.2% | 3.7 |
| 市中金融機関 | 9,624,074 | -58.9% | 6.4 |
| その他 | 134,673,676 | +15.2% | 89.9 |
| 合計 | 149,796,960 | -3.5% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」