国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間)
原典単位: 百万円 ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府関係機関等 | 5,000 | — | 0 |
| 金融機関 | 12,231,454 | -19.1% | 8.6 |
| 日本銀行 | 4,046,120 | -26.4% | 2.8 |
| 市中金融機関 | 8,185,334 | -14.9% | 5.8 |
| その他 | 129,962,456 | -3.5% | 91.4 |
| 合計 | 142,198,910 | -5.1% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
| 日本国債インフォメーション:年報:国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間) | 基準日 FY2023English |
| 概況 ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
原典単位: 百万円 ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府関係機関等 | 5,000 | — | 0 |
| 金融機関 | 12,231,454 | -19.1% | 8.6 |
| 日本銀行 | 4,046,120 | -26.4% | 2.8 |
| 市中金融機関 | 8,185,334 | -14.9% | 5.8 |
| その他 | 129,962,456 | -3.5% | 91.4 |
| 合計 | 142,198,910 | -5.1% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」