Treasury Discount Bills Outstanding by Holder (Last 3 Years)
Original unit: million yen ・ Each edition shown by fiscal year; overlapping years use the latest edition.
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 15,123,284 | -60.6% | 10.1 |
| 日本銀行 | 5,499,210 | -63.2% | 3.7 |
| 市中金融機関 | 9,624,074 | -58.9% | 6.4 |
| その他 | 134,673,676 | +15.2% | 89.9 |
| 合計 | 149,796,960 | -3.5% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.