国債の名称別の増減額及び現在額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 3,948,400 | — | 30,453,000 | +14.9% |
| 利付国庫債券(30年) | 12,051,200 | — | 137,857,950 | +9.6% |
| 利付国庫債券(20年) | 18,701,500 | 6,593,300 | 270,828,242 | +4.7% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 6,622,200 | 7,123,900 | -48.2% |
| 利付国庫債券(10年) | 35,346,636 | 32,764,512 | 316,538,402 | +0.8% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2,130,691 | 2,928,815 | 10,006,040 | -7.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 799,300 | 913,182 | 11,069,763 | -1.8% |
| 利付国庫債券(5年) | 30,002,900 | 32,834,170 | 135,198,700 | -2.1% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 205,701 | 165,196 | 1,228,152 | +3.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 692,566 | 529,645 | 1,761,963 | +10.2% |
| 利付国庫債券(2年) | 34,442,300 | 26,672,000 | 60,130,900 | +14.8% |
| 割引短期国庫債券 | 83,094,780 | 23,797,400 | 83,094,780 | +249% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 221,415,975 | 133,820,421 | 1,065,291,791 | +8.9% |
| 遺族国庫債券 | 0.25 | 0.607 | 1.8 | -16.6% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0.001 | 0.003 | -25.0% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.54 | 1.6 | -25.0% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | 1.9 | 6.3 | -23.4% |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | -0.12 | -0.12 | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | 8.3 | 27.7 | -23.0% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | -0.6 | -0.6 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 0.2 | 59.6 | 59.5 | -50.0% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | — | 40.1 | 152 | -20.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | -1.6 | -1.6 | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | -0.24 | -0.24 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 4 | 268 | 786 | -25.1% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | -2.4 | -2.4 | — | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0.24 | 0.24 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 118 | 9,265 | 28,616 | -24.2% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 5.8 | 47,439 | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | — | 186 | 186 | -50.0% |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 80,605 | — | 80,605 | — |
| 交付国債計 | 80,728 | 57,264 | 110,441 | +27.0% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,139 | 382,320 | 3,542,794 | -9.6% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 136,613 | 213,823 | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 34,344 | 35,974 | 61,149 | -2.6% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 33,177 | 17,582 | 50,369 | +44.8% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | — | 2,998 | 2,998 | -50.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | — | 1,594 | 3,189 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 23,677 | 16,254 | 50,780 | +17.1% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 4,884 | 4,884 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 41,218 | 45,808 | 59,794 | -7.1% |
| 出資国債等計 | 278,050 | 721,237 | 3,771,794 | -10.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | 516,500 | 3,660,900 | -12.4% |
| 邦貨債計 | 221,774,753 | 135,115,422 | 1,074,159,592 | +8.8% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 17,627 | 17,627 | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 1,939 | 1,939 | — | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 221,776,692 | 135,117,361 | 1,074,159,592 | +8.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 583,881 | 9,342,104 | -5.9% |
| C.A+B | 221,776,692 | 135,701,243 | 1,083,501,695 | +8.6% |
出典:財務省「国債統計年報」