国債の名称別の増減額及び現在額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 2,907,700 | — | 23,191,400 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 10,776,900 | — | 115,390,374 | +10.3% |
| 利付国庫債券(20年) | 18,001,200 | 3,204,818 | 245,343,342 | +6.4% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | — | 3,676,800 | 18,714,100 | -16.4% |
| 利付国庫債券(10年) | 33,275,285 | 27,155,746 | 314,323,333 | +2.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 4,035,683 | 2,719,166 | 9,837,079 | +15.5% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 1,722,700 | 568,540 | 9,700,013 | +14.5% |
| 利付国庫債券(5年) | 26,114,700 | 35,392,612 | 147,403,393 | -5.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 195,970 | 716,958 | 1,423,823 | -26.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 461,032 | 305,470 | 1,429,751 | +12.2% |
| 利付国庫債券(2年) | 27,108,800 | 29,647,760 | 55,436,404 | -4.4% |
| 割引短期国庫債券 | 24,096,070 | 26,796,180 | 24,096,070 | -10.1% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 148,696,039 | 130,184,050 | 966,289,082 | +2.0% |
| 遺族国庫債券 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | +3.7% |
| 引揚者国庫債券 | — | 0.003 | 0.006 | -33.3% |
| 特別給付金国庫債券 | — | 0.54 | 2.7 | -16.7% |
| 特別弔慰金国庫債券 | — | 0 | 0 | — |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | — | 0.002 | 0.002 | -50.0% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | — | 1.9 | 10.1 | -15.9% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | -0.2 | -0.2 | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | — | 8.3 | 44.3 | -15.8% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | -1.2 | -1.2 | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 8 | 55.7 | 162 | -22.7% |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | — | 0 | 0 | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 3.6 | 39.4 | 223 | -13.8% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | -2.4 | -2.4 | — | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | -0.24 | -0.24 | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 34 | 273 | 1,310 | -15.4% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | -3.2 | -3.2 | — | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | -0.15 | -0.15 | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 104 | 9,282 | 46,935 | -16.4% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 11,735 | 52,141 | 94,817 | -29.9% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 33.3 | 189 | 544 | -22.2% |
| 交付国債計 | 11,911 | 61,983 | 144,050 | -25.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 135,619 | 262,066 | 4,033,798 | -3.0% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 115,849 | 90,112 | 51,473 | +100.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 6,425 | 6,509 | -49.7% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 34,344 | 45,501 | 69,433 | -13.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 12,879 | 16,199 | 47,335 | -6.6% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 8,995 | — | 8,995 | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,189 | 1,476 | 4,665 | +58.0% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | — | 10,432 | 36,648 | -22.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 2,596 | 2,596 | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 38,507 | 18,946 | 82,713 | +31.0% |
| 出資国債等計 | 351,978 | 453,753 | 4,342,289 | -2.3% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | — | 770,200 | 4,703,400 | -14.1% |
| 邦貨債計 | 149,059,928 | 131,469,987 | 976,803,486 | +1.8% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 149,059,928 | 131,469,987 | 976,803,486 | +1.8% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | — | 583,881 | 10,509,867 | -5.3% |
| C.A+B | 149,059,928 | 132,053,868 | 987,313,353 | +1.8% |
出典:財務省「国債統計年報」