国債の名称別の増減額及び現在額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 名称 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 3,464,200 | 0 | 16,597,600 | +26.4% |
| 利付国庫債券(30年) | 11,743,400 | 0 | 92,320,374 | +14.6% |
| 利付国庫債券(20年) | 17,832,300 | 1,734,509 | 215,816,560 | +8.1% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 0 | 2,297,300 | 26,062,200 | -8.1% |
| 利付国庫債券(10年) | 35,172,355 | 33,367,309 | 302,813,557 | +0.6% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 2,770,746 | 2,540,255 | 8,222,545 | +2.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 1,727,200 | 854,710 | 7,682,397 | +12.8% |
| 利付国庫債券(5年) | 30,878,200 | 31,275,347 | 160,409,374 | -0.2% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,250,969 | 666,312 | 2,402,167 | +32.2% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 533,891 | 611,363 | 1,103,637 | -6.6% |
| 利付国庫債券(2年) | 29,654,160 | 33,167,089 | 60,419,880 | -5.5% |
| 割引短期国庫債券 | 32,973,980 | 36,194,050 | 32,973,980 | -8.9% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 168,001,401 | 142,708,244 | 926,824,270 | +2.8% |
| 遺族国庫債券 | 0.56 | 1.1 | 2.4 | -17.1% |
| 引揚者国庫債券 | 0 | 0.009 | 0.014 | -39.1% |
| 特別給付金国庫債券 | 0.8 | 0.86 | 3.8 | -1.6% |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0 | 0.022 | 0.015 | -59.5% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 1.2 | 2.2 | 12.4 | -7.2% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | -0.24 | -0.24 | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 14.4 | 19.2 | 53.2 | -8.3% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | -0.9 | -0.9 | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 135 | 57.3 | 135 | +136% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 81 | 136 | 291 | -15.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | -3.2 | -3.2 | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | -0.72 | -0.72 | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 368 | 952 | 1,634 | -26.3% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | -4.8 | -4.8 | 0 | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 0 | 1,404 | 0 | -100% |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第二十五回特別給付金国庫債券 | 0 | 1.5 | 0 | -100% |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 1 | 6.2 | 5.6 | -48.1% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 3,230 | 9,494 | 64,122 | -8.9% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 118,459 | 35,861 | 142,330 | +138% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 821 | 0 | 821 | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 交付国債計 | 123,102 | 47,925 | 209,410 | +56.0% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 62,494 | 227,278 | 4,297,163 | -3.7% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 111,843 | 85,847 | 77,990 | +50.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 5,213 | 17,942 | -22.5% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 39,270 | 43,219 | 93,166 | -4.1% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 6,125 | 15,722 | 44,332 | -17.8% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 0 | 440 | 188 | -70.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 2,952 | 2,958 | 4,427 | -0.2% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 15,000 | 10,990 | 43,092 | +10.3% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 3,208 | 3,208 | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 38,507 | 18,021 | 48,673 | +72.7% |
| 出資国債等計 | 279,399 | 412,896 | 4,627,695 | -2.8% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 0 | 1,141,800 | 1,914,200 | -37.4% |
| 邦貨債計 | 168,403,901 | 144,310,865 | 934,900,240 | +2.6% |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 0 | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 0 | 0 | — |
| A.内国債計(邦貨額) | 168,403,901 | 144,310,865 | 934,900,240 | +2.6% |
| B.一般会計承継借入金(借換対象分) | 0 | 583,881 | 11,677,630 | -4.8% |
| C.A+B | 168,403,901 | 144,894,747 | 946,577,870 | +2.5% |
出典:財務省「国債統計年報」