年度末の国債の名称別及び負担会計別現在額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度末現在額 | 前年度比 | 一般会計 | 外国為替資金 | 財政投融資 | エネルギー対策 | 東日本大震災復興 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 40,240,800 | +14.7% | 36,968,326 | 0 | 3,272,474 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(30年) | 164,360,642 | +8.7% | 155,679,267 | 0 | 8,681,375 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(20年) | 296,896,842 | +3.8% | 278,388,113 | 0 | 18,508,729 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 376,800 | -86.7% | 376,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(10年) | 323,874,042 | +1.1% | 284,154,209 | 0 | 39,719,833 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,023,702 | +4.2% | 9,939,068 | 0 | 0 | 0 | 84,634 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,676,130 | +10.6% | 12,676,130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(5年) | 138,002,014 | +1.4% | 108,228,164 | 0 | 29,773,850 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 993,221 | +4.9% | 993,221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,562,190 | -13.0% | 1,562,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(2年) | 73,629,459 | +2.9% | 69,936,823 | 0 | 879,877 | 0 | 2,812,760 |
| 割引短期国庫債券 | 65,297,640 | -5.5% | 63,015,823 | 0 | 0 | 0 | 2,281,817 |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | -5.9% | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者国庫債券 | 0.002 | 0.0% | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別給付金国庫債券 | 0.54 | -50.0% | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 2.5 | -43.8% | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 11.2 | -42.6% | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 32 | +71.3% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 74.2 | -34.3% | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 350 | -38.0% | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 10,191 | -47.5% | 10,191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 110,755 | -15.3% | 110,755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 139 | -13.4% | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,000,747 | +8.4% | 0 | 4,000,747 | 0 | 0 | 0 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 58,905 | — | 58,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,822 | -32.8% | 26,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 39,025 | -25.0% | 39,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | -1.6% | 4,564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 40,575 | -29.4% | 40,575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,344 | +0.8% | 59,344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 2,772,600 | -15.1% | 0 | 0 | 0 | 2,772,600 | 0 |
| 内国債計 | 1,136,383,005 | +2.9% | 1,023,594,309 | 4,000,747 | 100,836,138 | 2,772,600 | 5,179,211 |
| 合計 | 1,136,383,005 | +2.9% | 1,023,594,309 | 4,000,747 | 100,836,138 | 2,772,600 | 5,179,211 |
出典:財務省「国債統計年報」