年度末の国債の名称別及び負担会計別現在額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度末現在額 | 前年度比 | 一般会計 | 外国為替資金 | 財政投融資 | エネルギー対策 | 年金 | 東日本大震災復興 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 50,579,967 | +11.4% | 47,248,043 | — | 3,331,924 | — | — | — |
| 利付国庫債券(30年) | 190,830,828 | +7.4% | 180,655,986 | — | 10,174,842 | — | — | — |
| 利付国庫債券(20年) | 312,669,942 | +2.5% | 295,862,862 | — | 16,807,080 | — | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 328,103,017 | +0.9% | 286,733,910 | — | 41,282,176 | 264 | 86,667 | — |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 12,009,235 | +11.4% | 12,009,235 | — | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 10,330,504 | -16.2% | 10,330,504 | — | — | — | — | — |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | 1,499,100 | +87.5% | — | — | — | 1,499,100 | — | — |
| 利付国庫債券(5年) | 148,993,467 | +3.0% | 129,071,876 | — | 19,810,840 | — | 110,751 | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,365,106 | +68.6% | 2,365,106 | — | — | — | — | — |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | 1,499,200 | +87.4% | — | — | — | 1,499,200 | — | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,167,461 | +3.9% | 1,167,461 | — | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(2年) | 68,585,543 | -5.1% | 65,809,210 | — | — | — | — | 2,776,334 |
| 割引短期国庫債券 | 42,507,890 | -16.2% | 40,025,539 | — | — | 704,277 | — | 1,778,074 |
| 遺族国庫債券 | 0.84 | -24.0% | 0.84 | — | — | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 0.36 | -33.3% | 0.36 | — | — | — | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1.9 | -33.3% | 1.9 | — | — | — | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 18.9 | -24.8% | 18.9 | — | — | — | — | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 23.8 | -33.3% | 23.8 | — | — | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 112 | -32.1% | 112 | — | — | — | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 664 | -29.4% | 664 | — | — | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 38,032 | -50.0% | 38,032 | — | — | — | — | — |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 72.5 | -32.3% | 72.5 | — | — | — | — | — |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | 2,271 | -12.9% | 2,271 | — | — | — | — | — |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,755,542 | +16.4% | — | 4,755,542 | — | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 9,788 | -42.0% | 9,788 | — | — | — | — | — |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 66,709 | +4.3% | 66,709 | — | — | — | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | +50.0% | 4,564 | — | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,690 | +12.4% | 47,690 | — | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | 721 | — | — | — | — | — |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 49,468 | -21.7% | 49,468 | — | — | — | — | — |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | 1,324,665 | — | — | — | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,023,200 | +68.0% | — | — | — | 4,023,200 | — | — |
| 邦貨債計 | 1,181,464,803 | +2.2% | 1,072,824,533 | 4,755,542 | 91,406,862 | 7,726,041 | 197,418 | 4,554,408 |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | 8,500,000 | +70.0% | 8,500,000 | — | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラットフォーム信託基金拠出国庫債券 | 1,000,000 | — | 1,000,000 | — | — | — | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 1,320,500 | +92.8% | 1,320,500 | — | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,182,785,303 | +2.2% | 1,074,145,033 | 4,755,542 | 91,406,862 | 7,726,041 | 197,418 | 4,554,408 |
| 合計 | 1,182,785,303 | +2.2% | 1,074,145,033 | 4,755,542 | 91,406,862 | 7,726,041 | 197,418 | 4,554,408 |
出典:財務省「国債統計年報」