年度末の国債の名称別及び負担会計別現在額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 年度末現在額 | 前年度比 | 一般会計 | 外国為替資金 | 財政投融資 | エネルギー対策 | 東日本大震災復興 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 30,453,000 | +14.9% | 27,377,790 | 0 | 3,075,210 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(30年) | 137,857,950 | +9.6% | 130,688,957 | 0 | 7,168,993 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(20年) | 270,828,242 | +4.7% | 250,568,425 | 0 | 20,259,817 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 7,123,900 | -48.2% | 6,624,390 | 0 | 499,510 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(10年) | 316,538,402 | +0.8% | 278,410,786 | 0 | 38,127,615 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,006,040 | -7.4% | 9,293,763 | 0 | 0 | 0 | 712,277 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,069,763 | -1.8% | 11,069,763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(5年) | 135,198,700 | -2.1% | 106,844,389 | 0 | 28,354,311 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,228,152 | +3.4% | 1,228,152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,761,963 | +10.2% | 1,761,963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(2年) | 60,130,900 | +14.8% | 44,769,240 | 0 | 10,767,391 | 0 | 4,594,270 |
| 割引短期国庫債券 | 83,094,780 | +249% | 71,224,666 | 0 | 10,392,143 | 0 | 1,477,971 |
| 遺族国庫債券 | 1.8 | -16.6% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者国庫債券 | 0.003 | -25.0% | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別給付金国庫債券 | 1.6 | -25.0% | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 6.3 | -23.4% | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 27.7 | -23.0% | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 59.5 | -50.0% | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 152 | -20.9% | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 786 | -25.1% | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 28,616 | -24.2% | 28,616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 186 | -50.0% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 80,605 | — | 80,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,542,794 | -9.6% | 0 | 3,542,794 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 61,149 | -2.6% | 61,149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,369 | +44.8% | 50,369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 2,998 | -50.0% | 2,998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,189 | -33.3% | 3,189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 50,780 | +17.1% | 50,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,794 | -7.1% | 59,794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,660,900 | -12.4% | 0 | 0 | 0 | 3,660,900 | 0 |
| 内国債計 | 1,074,159,592 | +8.8% | 941,526,390 | 3,542,794 | 118,644,990 | 3,660,900 | 6,784,518 |
| 合計 | 1,074,159,592 | +8.8% | 941,526,390 | 3,542,794 | 118,644,990 | 3,660,900 | 6,784,518 |
出典:財務省「国債統計年報」