流動性供給(第439回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-10-17 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 361 | 389 |
| 10年債 | 368 | 70 |
| 10年債 | 369 | 258 |
| 10年債 | 370 | 1 |
| 10年債 | 373 | 49 |
| 10年債 | 378 | 1,500 |
| 20年債 | 123 | 23 |
| 20年債 | 124 | 147 |
| 20年債 | 125 | 50 |
| 20年債 | 126 | 3 |
| 20年債 | 127 | 50 |
| 20年債 | 129 | 10 |
| 20年債 | 130 | 62 |
| 20年債 | 131 | 8 |
| 20年債 | 132 | 139 |
| 20年債 | 133 | 45 |
| 20年債 | 134 | 53 |
| 20年債 | 135 | 246 |
| 20年債 | 136 | 320 |
| 20年債 | 138 | 20 |
| 20年債 | 139 | 20 |
| 20年債 | 140 | 907 |
| 20年債 | 141 | 180 |
| 20年債 | 142 | 442 |
| 20年債 | 143 | 100 |
| 20年債 | 144 | 98 |
| 20年債 | 145 | 335 |
| 20年債 | 146 | 51 |
| 20年債 | 156 | 100 |
| 20年債 | 170 | 19 |
| 20年債 | 172 | 17 |
| 20年債 | 176 | 15 |
| 30年債 | 6 | 8 |
| 30年債 | 8 | 30 |
| 30年債 | 10 | 4 |
| 30年債 | 11 | 3 |
| 30年債 | 14 | 38 |
| 30年債 | 15 | 15 |
| 30年債 | 18 | 25 |
| 30年債 | 25 | 3 |
| 30年債 | 31 | 42 |
| 30年債 | 32 | 2 |
| 30年債 | 34 | 591 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2025-10-17
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第439回)入札の発行予定額等 | 2025-10-17 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第439回)入札 | 2025-10-17 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第439回)入札結果 | 2025-10-17 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第439回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2025-10-17 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251017a.htm