流動性供給(第439回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-10-17 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 361 | 389 |
| 10年債 | 368 | 70 |
| 10年債 | 369 | 258 |
| 10年債 | 370 | 1 |
| 10年債 | 373 | 49 |
| 10年債 | 378 | 1,500 |
| 20年債 | 123 | 23 |
| 20年債 | 124 | 147 |
| 20年債 | 125 | 50 |
| 20年債 | 126 | 3 |
| 20年債 | 127 | 50 |
| 20年債 | 129 | 10 |
| 20年債 | 130 | 62 |
| 20年債 | 131 | 8 |
| 20年債 | 132 | 139 |
| 20年債 | 133 | 45 |
| 20年債 | 134 | 53 |
| 20年債 | 135 | 246 |
| 20年債 | 136 | 320 |
| 20年債 | 138 | 20 |
| 20年債 | 139 | 20 |
| 20年債 | 140 | 907 |
| 20年債 | 141 | 180 |
| 20年債 | 142 | 442 |
| 20年債 | 143 | 100 |
| 20年債 | 144 | 98 |
| 20年債 | 145 | 335 |
| 20年債 | 146 | 51 |
| 20年債 | 156 | 100 |
| 20年債 | 170 | 19 |
| 20年債 | 172 | 17 |
| 20年債 | 176 | 15 |
| 30年債 | 6 | 8 |
| 30年債 | 8 | 30 |
| 30年債 | 10 | 4 |
| 30年債 | 11 | 3 |
| 30年債 | 14 | 38 |
| 30年債 | 15 | 15 |
| 30年債 | 18 | 25 |
| 30年債 | 25 | 3 |
| 30年債 | 31 | 42 |
| 30年債 | 32 | 2 |
| 30年債 | 34 | 591 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2025-10-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第439回)入札の発行予定額等 | 2025-10-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第439回)入札 | 2025-10-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第439回)入札結果 | 2025-10-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第439回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2025-10-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251017a.htm