auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
recent202620252024202320222021202020192018201720112016 and earlier
By tenor
| Tenor | Auctions | Min high yield | Max high yield |
|---|
| 2M | 11 | 0.097 | 0.123 |
| 3M | 51 | 0.092 | 0.150 |
| 6M | 12 | 0.099 | 0.130 |
| 1Y | 12 | 0.103 | 0.195 |
Auctions
| Auction | Series | No. | Tenor | Issue | Maturity | Bids | Accepted | B/C | Low price | High yield | Avg yield |
|---|
| 2011-12-19 | TDB | 247 | 3M | 2011-12-26 | 2012-03-29 | ¥45.7T | ¥5.3T | 8.55 | 99.97 | 0.101 | 0.100 |
| 2011-12-15 | TDB | 246 | 1Y | 2011-12-20 | 2012-12-20 | ¥8.8T | ¥2.4T | 3.74 | 99.89 | 0.106 | 0.105 |
| 2011-12-14 | TDB | 245 | 3M | 2011-12-19 | 2012-03-26 | ¥42.8T | ¥5.2T | 8.16 | 99.97 | 0.101 | 0.100 |
| 2011-12-12 | TDB | 244 | 2M | 2011-12-15 | 2012-02-02 | ¥25.1T | ¥2.3T | 10.79 | 99.99 | 0.101 | 0.097 |
| 2011-12-07 | TDB | 243 | 3M | 2011-12-12 | 2012-03-19 | ¥36.3T | ¥5.2T | 6.96 | 99.97 | 0.101 | 0.100 |
| 2011-12-06 | TDB | 242 | 6M | 2011-12-09 | 2012-06-11 | ¥19.2T | ¥3.2T | 5.91 | 99.95 | 0.103 | 0.103 |
| 2011-11-30 | TDB | 241 | 3M | 2011-12-05 | 2012-03-12 | ¥37.7T | ¥5.3T | 7.07 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2011-11-22 | TDB | 240 | 3M | 2011-11-28 | 2012-03-05 | ¥32.8T | ¥4.7T | 6.97 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2011-11-21 | TDB | 239 | 2M | 2011-11-25 | 2012-01-25 | ¥24.6T | ¥2.3T | 10.58 | 99.98 | 0.102 | 0.101 |
| 2011-11-15 | TDB | 238 | 3M | 2011-11-21 | 2012-02-27 | ¥27.3T | ¥4.7T | 5.76 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2011-11-14 | TDB | 237 | 1Y | 2011-11-21 | 2012-11-20 | ¥9.5T | ¥2.3T | 4.11 | 99.89 | 0.108 | 0.107 |
| 2011-11-09 | TDB | 236 | 3M | 2011-11-14 | 2012-02-20 | ¥24.3T | ¥4.7T | 5.18 | 99.97 | 0.099 | 0.098 |
| 2011-11-07 | TDB | 235 | 6M | 2011-11-10 | 2012-05-14 | ¥18.8T | ¥3.3T | 5.79 | 99.95 | 0.100 | 0.100 |
| 2011-11-01 | TDB | 234 | 3M | 2011-11-07 | 2012-02-13 | ¥25.9T | ¥4.7T | 5.45 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2011-10-26 | TDB | 233 | 3M | 2011-10-31 | 2012-02-06 | ¥25.6T | ¥4.7T | 5.44 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2011-10-19 | TDB | 232 | 3M | 2011-10-24 | 2012-01-30 | ¥24.5T | ¥4.7T | 5.18 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2011-10-17 | TDB | 231 | 1Y | 2011-10-20 | 2012-10-22 | ¥9.7T | ¥2.3T | 4.18 | 99.89 | 0.108 | 0.107 |
| 2011-10-12 | TDB | 230 | 3M | 2011-10-17 | 2012-01-23 | ¥27.6T | ¥4.7T | 5.86 | 99.97 | 0.101 | 0.100 |
| 2011-10-11 | TDB | 229 | 2M | 2011-10-14 | 2011-12-02 | ¥22.1T | ¥2.4T | 9.24 | 99.99 | 0.101 | 0.101 |
| 2011-10-05 | TDB | 228 | 3M | 2011-10-11 | 2012-01-16 | ¥24.4T | ¥4.6T | 5.25 | 99.97 | 0.098 | 0.096 |
| 2011-10-04 | TDB | 227 | 6M | 2011-10-11 | 2012-04-10 | ¥19.2T | ¥3.3T | 5.90 | 99.95 | 0.100 | 0.100 |
| 2011-09-28 | TDB | 226 | 3M | 2011-10-03 | 2012-01-12 | ¥24.7T | ¥4.8T | 5.11 | 99.97 | 0.101 | 0.100 |
| 2011-09-20 | TDB | 225 | 3M | 2011-09-26 | 2011-12-26 | ¥20.3T | ¥4.4T | 4.61 | 99.98 | 0.098 | 0.094 |
| 2011-09-16 | TDB | 224 | 2M | 2011-09-22 | 2011-11-25 | ¥18.3T | ¥2.3T | 7.82 | 99.98 | 0.097 | 0.095 |
| 2011-09-14 | TDB | 223 | 3M | 2011-09-20 | 2011-12-19 | ¥26.5T | ¥4.4T | 6.05 | 99.98 | 0.095 | 0.093 |
| 2011-09-13 | TDB | 222 | 1Y | 2011-09-20 | 2012-09-20 | ¥11.4T | ¥2.3T | 4.89 | 99.90 | 0.103 | 0.101 |
| 2011-09-06 | TDB | 221 | 3M | 2011-09-12 | 2011-12-12 | ¥21.6T | ¥4.4T | 4.95 | 99.98 | 0.098 | 0.096 |
| 2011-09-05 | TDB | 220 | 6M | 2011-09-09 | 2012-03-09 | ¥21.1T | ¥3.3T | 6.42 | 99.95 | 0.100 | 0.100 |
| 2011-08-31 | TDB | 219 | 3M | 2011-09-05 | 2011-12-05 | ¥22.2T | ¥4.5T | 4.99 | 99.98 | 0.096 | 0.093 |
| 2011-08-24 | TDB | 218 | 3M | 2011-08-29 | 2011-11-28 | ¥26.3T | ¥4.4T | 5.96 | 99.98 | 0.096 | 0.095 |
| 2011-08-17 | TDB | 217 | 3M | 2011-08-22 | 2011-11-21 | ¥22.7T | ¥4.4T | 5.13 | 99.97 | 0.100 | 0.098 |
| 2011-08-16 | TDB | 216 | 1Y | 2011-08-22 | 2012-08-20 | ¥9T | ¥2.3T | 3.83 | 99.89 | 0.108 | 0.105 |
| 2011-08-10 | TDB | 215 | 2M | 2011-08-15 | 2011-10-04 | ¥24.7T | ¥2.4T | 10.48 | 99.99 | 0.102 | 0.102 |
| 2011-08-09 | TDB | 214 | 3M | 2011-08-15 | 2011-11-14 | ¥24.3T | ¥4.4T | 5.47 | 99.97 | 0.100 | 0.098 |
| 2011-08-04 | TDB | 213 | 6M | 2011-08-10 | 2012-02-10 | ¥21.2T | ¥3.3T | 6.46 | 99.95 | 0.099 | 0.097 |
| 2011-08-03 | TDB | 212 | 3M | 2011-08-08 | 2011-11-07 | ¥24.9T | ¥4.4T | 5.65 | 99.98 | 0.098 | 0.097 |
| 2011-07-27 | TDB | 211 | 3M | 2011-08-01 | 2011-10-31 | ¥24.5T | ¥4.4T | 5.52 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2011-07-20 | TDB | 210 | 2M | 2011-07-25 | 2011-09-22 | ¥20.7T | ¥2.4T | 8.81 | 99.98 | 0.099 | 0.098 |
| 2011-07-19 | TDB | 209 | 3M | 2011-07-25 | 2011-10-24 | ¥22.7T | ¥4.4T | 5.12 | 99.97 | 0.100 | 0.097 |
| 2011-07-14 | TDB | 208 | 1Y | 2011-07-20 | 2012-07-20 | ¥10.1T | ¥2.3T | 4.30 | 99.89 | 0.112 | 0.111 |
| 2011-07-13 | TDB | 207 | 3M | 2011-07-19 | 2011-10-17 | ¥22.4T | ¥4.4T | 5.05 | 99.98 | 0.097 | 0.094 |
| 2011-07-06 | TDB | 206 | 3M | 2011-07-11 | 2011-10-11 | ¥20.9T | ¥4.5T | 4.67 | 99.98 | 0.095 | 0.091 |
| 2011-07-05 | TDB | 205 | 6M | 2011-07-08 | 2012-01-13 | ¥16.3T | ¥3.3T | 4.99 | 99.95 | 0.102 | 0.099 |
| 2011-06-29 | TDB | 204 | 3M | 2011-07-04 | 2011-10-03 | ¥15.7T | ¥4.5T | 3.49 | 99.98 | 0.098 | 0.090 |
| 2011-06-22 | TDB | 203 | 3M | 2011-06-27 | 2011-09-26 | ¥24.4T | ¥4.4T | 5.54 | 99.98 | 0.092 | 0.092 |
| 2011-06-15 | TDB | 202 | 3M | 2011-06-20 | 2011-09-20 | ¥30.6T | ¥4.4T | 6.94 | 99.97 | 0.101 | 0.101 |
| 2011-06-13 | TDB | 201 | 1Y | 2011-06-20 | 2012-06-20 | ¥8.8T | ¥2.3T | 3.82 | 99.87 | 0.132 | 0.131 |
| 2011-06-10 | TDB | 200 | 2M | 2011-06-15 | 2011-08-03 | ¥23.2T | ¥2.3T | 9.98 | 99.99 | 0.101 | 0.101 |
| 2011-06-08 | TDB | 199 | 3M | 2011-06-13 | 2011-09-12 | ¥26.6T | ¥4.4T | 6.05 | 99.97 | 0.104 | 0.103 |
| 2011-06-07 | TDB | 198 | 6M | 2011-06-10 | 2011-12-09 | ¥16.9T | ¥3.3T | 5.13 | 99.94 | 0.110 | 0.108 |
| 2011-06-01 | TDB | 197 | 3M | 2011-06-06 | 2011-09-05 | ¥23.9T | ¥4.5T | 5.34 | 99.97 | 0.104 | 0.104 |
| 2011-05-25 | TDB | 196 | 3M | 2011-05-30 | 2011-08-29 | ¥22.5T | ¥4.4T | 5.09 | 99.97 | 0.104 | 0.104 |
| 2011-05-19 | TDB | 195 | 2M | 2011-05-25 | 2011-07-25 | ¥21.9T | ¥2.8T | 7.79 | 99.98 | 0.105 | 0.103 |
| 2011-05-18 | TDB | 194 | 3M | 2011-05-23 | 2011-08-22 | ¥21.1T | ¥4.5T | 4.73 | 99.97 | 0.104 | 0.102 |
| 2011-05-17 | TDB | 193 | 1Y | 2011-05-20 | 2012-05-21 | ¥7.8T | ¥2.3T | 3.35 | 99.86 | 0.134 | 0.131 |
| 2011-05-11 | TDB | 192 | 3M | 2011-05-16 | 2011-08-15 | ¥19.7T | ¥4.5T | 4.43 | 99.97 | 0.102 | 0.101 |
| 2011-05-10 | TDB | 191 | 6M | 2011-05-13 | 2011-11-10 | ¥13.6T | ¥3.3T | 4.18 | 99.94 | 0.111 | 0.111 |
| 2011-04-27 | TDB | 190 | 3M | 2011-05-09 | 2011-08-08 | ¥18.1T | ¥4.5T | 4.01 | 99.97 | 0.104 | 0.104 |
| 2011-04-22 | TDB | 189 | 3M | 2011-04-27 | 2011-08-01 | ¥21.5T | ¥4.4T | 4.84 | 99.97 | 0.104 | 0.104 |
| 2011-04-20 | TDB | 188 | 3M | 2011-04-25 | 2011-07-25 | ¥21.1T | ¥4.4T | 4.75 | 99.97 | 0.104 | 0.103 |
| 2011-04-15 | TDB | 187 | 1Y | 2011-04-20 | 2012-04-20 | ¥8.3T | ¥2.3T | 3.55 | 99.86 | 0.144 | 0.141 |
| 2011-04-13 | TDB | 186 | 3M | 2011-04-18 | 2011-07-19 | ¥22.5T | ¥4.4T | 5.09 | 99.97 | 0.107 | 0.106 |
| 2011-04-12 | TDB | 185 | 2M | 2011-04-15 | 2011-06-02 | ¥15T | ¥2.3T | 6.42 | 99.99 | 0.106 | 0.105 |
| 2011-04-06 | TDB | 184 | 6M | 2011-04-12 | 2011-10-11 | ¥12.7T | ¥3.3T | 3.90 | 99.94 | 0.120 | 0.120 |
| 2011-04-05 | TDB | 183 | 3M | 2011-04-11 | 2011-07-11 | ¥17.8T | ¥4.5T | 3.93 | 99.97 | 0.108 | 0.108 |
| 2011-04-01 | TDB | 182 | 3M | 2011-04-07 | 2011-07-04 | ¥15.2T | ¥4.5T | 3.38 | 99.97 | 0.106 | 0.104 |
| 2011-03-23 | TDB | 181 | 3M | 2011-03-28 | 2011-06-27 | ¥17.7T | ¥4.5T | 3.99 | 99.97 | 0.118 | 0.114 |
| 2011-03-22 | TDB | 180 | 2M | 2011-03-25 | 2011-05-25 | ¥7.7T | ¥2.3T | 3.27 | 99.98 | 0.123 | 0.121 |
| 2011-03-16 | TDB | 179 | 3M | 2011-03-22 | 2011-06-20 | ¥10T | ¥4.5T | 2.23 | 99.96 | 0.150 | 0.144 |
| 2011-03-15 | TDB | 178 | 1Y | 2011-03-22 | 2012-03-21 | ¥5.7T | ¥2.4T | 2.37 | 99.81 | 0.195 | 0.185 |
| 2011-03-09 | TDB | 177 | 3M | 2011-03-14 | 2011-06-13 | ¥22.6T | ¥4.4T | 5.10 | 99.97 | 0.116 | 0.114 |
| 2011-03-07 | TDB | 176 | 6M | 2011-03-10 | 2011-09-09 | ¥14.1T | ¥3.3T | 4.30 | 99.94 | 0.130 | 0.130 |
| 2011-03-02 | TDB | 175 | 3M | 2011-03-07 | 2011-06-06 | ¥19.8T | ¥4.5T | 4.43 | 99.97 | 0.120 | 0.119 |
| 2011-02-23 | TDB | 174 | 3M | 2011-02-28 | 2011-05-30 | ¥19.3T | ¥4.5T | 4.33 | 99.97 | 0.116 | 0.116 |
| 2011-02-16 | TDB | 173 | 3M | 2011-02-21 | 2011-05-23 | ¥19.3T | ¥4.5T | 4.27 | 99.97 | 0.118 | 0.117 |
| 2011-02-14 | TDB | 172 | 1Y | 2011-02-21 | 2012-02-20 | ¥8.3T | ¥2.3T | 3.58 | 99.83 | 0.173 | 0.169 |
| 2011-02-08 | TDB | 171 | 3M | 2011-02-14 | 2011-05-16 | ¥19.6T | ¥4.5T | 4.37 | 99.97 | 0.110 | 0.110 |
| 2011-02-07 | TDB | 170 | 6M | 2011-02-10 | 2011-08-10 | ¥12.8T | ¥3.3T | 3.94 | 99.94 | 0.125 | 0.125 |
| 2011-02-02 | TDB | 169 | 3M | 2011-02-07 | 2011-05-09 | ¥21.6T | ¥4.5T | 4.81 | 99.97 | 0.108 | 0.107 |
| 2011-01-26 | TDB | 168 | 3M | 2011-01-31 | 2011-04-27 | ¥20.3T | ¥4.4T | 4.60 | 99.97 | 0.108 | 0.108 |
| 2011-01-20 | TDB | 167 | 2M | 2011-01-25 | 2011-03-25 | ¥14.4T | ¥2.3T | 6.21 | 99.98 | 0.102 | 0.101 |
| 2011-01-19 | TDB | 166 | 3M | 2011-01-24 | 2011-04-25 | ¥24.8T | ¥4.4T | 5.61 | 99.97 | 0.108 | 0.108 |
| 2011-01-17 | TDB | 165 | 1Y | 2011-01-20 | 2012-01-20 | ¥7.6T | ¥2.3T | 3.25 | 99.86 | 0.140 | 0.138 |
| 2011-01-12 | TDB | 164 | 3M | 2011-01-17 | 2011-04-18 | ¥21.4T | ¥4.4T | 4.85 | 99.97 | 0.106 | 0.105 |
| 2011-01-07 | TDB | 163 | 6M | 2011-01-13 | 2011-07-08 | ¥14.4T | ¥3.2T | 4.44 | 99.94 | 0.118 | 0.116 |
| 2011-01-06 | TDB | 162 | 3M | 2011-01-12 | 2011-04-11 | ¥18.8T | ¥4.4T | 4.27 | 99.97 | 0.111 | 0.109 |
Source: Ministry of Finance. Amounts in millions of yen.