auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
Inflation-Indexed (ILB) 212 auctions, Since 2007, ongoing
| Auction Date | Offering | Bids | Accepted | Bid/Cover | Avg spr |
|---|
| 2026-06-11 | ¥15B | ¥86B | ¥15B | 5.73 | -0.828¥ |
| 2026-04-08 | ¥15B | ¥49.1B | ¥15.2B | 3.23 | -0.056¥ |
| 2026-03-04 | ¥20B | ¥75.4B | ¥20.1B | 3.75 | -0.025¥ |
| 2026-02-04 | ¥20B | ¥71.6B | ¥20.1B | 3.56 | -0.202¥ |
| 2026-01-07 | ¥20B | ¥71.1B | ¥20B | 3.56 | 0.099¥ |
| 2025-12-05 | ¥20B | ¥51.8B | ¥20B | 2.59 | 0.219¥ |
| 2025-11-10 | ¥20B | ¥68.1B | ¥20.1B | 3.39 | -0.066¥ |
| 2025-10-03 | ¥20B | ¥62B | ¥20.1B | 3.08 | -0.230¥ |
| 2025-09-03 | ¥20B | ¥92.9B | ¥20B | 4.64 | -0.289¥ |
| 2025-08-06 | ¥20B | ¥101.2B | ¥20B | 5.06 | -0.429¥ |
| 2025-07-09 | ¥20B | ¥94.4B | ¥20B | 4.72 | -0.352¥ |
| 2025-06-04 | ¥20B | ¥62.9B | ¥20B | 3.15 | -0.107¥ |
| 2025-05-14 | ¥20B | ¥74.1B | ¥20.1B | 3.69 | -0.267¥ |
| 2025-04-09 | ¥20B | ¥92.2B | ¥20.1B | 4.59 | -0.444¥ |
| 2025-03-05 | ¥20B | ¥75.9B | ¥20.1B | 3.78 | -0.311¥ |
| 2025-02-05 | ¥20B | ¥34B | ¥20.1B | 1.69 | -0.097¥ |
| 2025-01-15 | ¥20B | ¥48.1B | ¥20.1B | 2.39 | -0.154¥ |
| 2024-12-04 | ¥20B | ¥54.5B | ¥20B | 2.73 | -0.029¥ |
| 2024-11-06 | ¥20B | ¥91.6B | ¥20B | 4.58 | -0.162¥ |
| 2024-10-09 | ¥20B | ¥81.4B | ¥20B | 4.07 | 0.102¥ |
| 2024-09-11 | ¥20B | ¥72.6B | ¥20B | 3.63 | -0.320¥ |
| 2024-08-07 | ¥20B | ¥104.1B | ¥20B | 5.21 | -0.401¥ |
| 2024-07-10 | ¥20B | ¥62.6B | ¥20B | 3.13 | -0.067¥ |
| 2024-06-07 | ¥20B | ¥67.2B | ¥20B | 3.36 | -0.121¥ |
| 2024-05-07 | ¥20B | ¥71.2B | ¥20.1B | 3.54 | -0.040¥ |
| 2024-04-03 | ¥20B | ¥88.6B | ¥20B | 4.43 | -0.236¥ |
| 2024-03-04 | ¥20B | ¥105B | ¥20.1B | 5.22 | -0.331¥ |
| 2024-02-08 | ¥20B | ¥120.5B | ¥20B | 6.03 | -0.336¥ |
| 2024-01-11 | ¥20B | ¥121B | ¥20B | 6.05 | -0.266¥ |
| 2023-12-13 | ¥20B | ¥147.1B | ¥20B | 7.36 | -0.830¥ |
| 2023-11-13 | ¥20B | ¥98.8B | ¥20B | 4.94 | -0.454¥ |
| 2023-10-12 | ¥20B | ¥86.7B | ¥20.2B | 4.29 | -0.084¥ |
| 2023-09-13 | ¥20B | ¥69.6B | ¥20.1B | 3.46 | -0.069¥ |
| 2023-08-10 | ¥20B | ¥97B | ¥20B | 4.85 | -0.319¥ |
| 2023-07-12 | ¥20B | ¥90.1B | ¥20.1B | 4.48 | -0.075¥ |
| 2023-06-21 | ¥20B | ¥49.9B | ¥20.1B | 2.48 | -0.037¥ |
| 2023-05-12 | ¥20B | ¥80.8B | ¥20B | 4.04 | -0.430¥ |
| 2023-04-10 | ¥20B | ¥69.7B | ¥20B | 3.48 | -0.335¥ |
| 2023-03-06 | ¥20B | ¥74.3B | ¥20B | 3.71 | -0.120¥ |
| 2023-02-20 | ¥20B | ¥104.7B | ¥20.1B | 5.21 | -0.500¥ |
| 2023-01-06 | ¥20B | ¥85.7B | ¥20B | 4.29 | -0.463¥ |
| 2022-12-07 | ¥20B | ¥99.2B | ¥20B | 4.96 | -0.268¥ |
| 2022-11-02 | ¥20B | ¥121.1B | ¥20.1B | 6.02 | -0.361¥ |
| 2022-10-19 | ¥20B | ¥148.4B | ¥20B | 7.42 | -0.675¥ |
| 2022-09-16 | ¥20B | ¥123.2B | ¥20B | 6.16 | -0.510¥ |
| 2022-08-19 | ¥20B | ¥114.3B | ¥20B | 5.71 | -0.440¥ |
| 2022-07-08 | ¥20B | ¥95.2B | ¥20B | 4.76 | -0.271¥ |
| 2022-06-06 | ¥20B | ¥118.6B | ¥20B | 5.93 | -0.486¥ |
| 2022-05-11 | ¥20B | ¥142.6B | ¥20.1B | 7.09 | -0.504¥ |
| 2022-04-13 | ¥20B | ¥127.5B | ¥20.1B | 6.34 | -0.500¥ |
| 2022-03-04 | ¥20B | ¥98.1B | ¥20B | 4.91 | -0.310¥ |
| 2022-02-04 | ¥20B | ¥135.7B | ¥20B | 6.79 | -0.560¥ |
| 2022-01-13 | ¥20B | ¥113.6B | ¥20B | 5.68 | -0.293¥ |
| 2021-12-03 | ¥50B | ¥109.2B | ¥50.2B | 2.18 | 0.541¥ |
| 2021-11-15 | ¥50B | ¥216.9B | ¥50.2B | 4.32 | -0.081¥ |
| 2021-10-13 | ¥50B | ¥206.6B | ¥50.2B | 4.12 | -0.095¥ |
| 2021-09-10 | ¥50B | ¥209.7B | ¥50B | 4.19 | -0.042¥ |
| 2021-08-25 | ¥50B | ¥99.2B | ¥50.1B | 1.98 | -0.050¥ |
| 2021-07-07 | ¥50B | ¥201.7B | ¥50B | 4.03 | -0.182¥ |
| 2021-06-21 | ¥50B | ¥253.9B | ¥50.1B | 5.07 | -0.328¥ |
| 2021-05-12 | ¥50B | ¥176.2B | ¥50.1B | 3.52 | -0.018¥ |
| 2021-04-22 | ¥50B | ¥152.1B | ¥50B | 3.04 | -0.126¥ |
| 2021-03-05 | ¥50B | ¥166.4B | ¥50.2B | 3.31 | -0.160¥ |
| 2021-02-03 | ¥50B | ¥166.8B | ¥50B | 3.34 | -0.031¥ |
| 2021-01-20 | ¥50B | ¥126.2B | ¥50.3B | 2.51 | -0.180¥ |
| 2020-12-04 | ¥50B | ¥176.7B | ¥50.1B | 3.53 | 0.019¥ |
| 2020-11-17 | ¥50B | ¥216.2B | ¥50.1B | 4.32 | -0.038¥ |
| 2020-10-07 | ¥50B | ¥170.9B | ¥50.1B | 3.41 | -0.155¥ |
| 2020-09-04 | ¥50B | ¥223.6B | ¥50.3B | 4.45 | -0.281¥ |
| 2020-08-19 | ¥50B | ¥184.1B | ¥50.1B | 3.67 | -0.147¥ |
| 2020-07-08 | ¥50B | ¥175.4B | ¥50B | 3.51 | -0.217¥ |
| 2020-06-26 | ¥50B | ¥172.8B | ¥50.1B | 3.45 | -0.368¥ |
| 2020-05-13 | ¥50B | ¥181.7B | ¥50.1B | 3.63 | -0.218¥ |
| 2020-04-17 | ¥50B | ¥176.2B | ¥50.2B | 3.51 | -0.298¥ |
| 2020-03-25 | ¥300B | ¥373.7B | ¥300B | 1.25 | 0.279¥ |
| 2020-03-04 | ¥20B | ¥88.1B | ¥20.1B | 4.38 | 0.089¥ |
| 2020-02-17 | ¥20B | ¥125.6B | ¥20.1B | 6.25 | -0.132¥ |
| 2020-01-16 | ¥20B | ¥132.9B | ¥20.1B | 6.61 | -0.012¥ |
| 2019-12-18 | ¥20B | ¥85.9B | ¥20.1B | 4.27 | -0.083¥ |
| 2019-11-15 | ¥20B | ¥98B | ¥20.1B | 4.88 | 0.027¥ |
| 2019-10-16 | ¥20B | ¥99.4B | ¥20.3B | 4.90 | -0.134¥ |
| 2019-08-14 | ¥20B | ¥91.3B | ¥20.1B | 4.54 | -0.180¥ |
| 2019-06-17 | ¥20B | ¥112.1B | ¥20B | 5.61 | -0.110¥ |
| 2019-04-19 | ¥20B | ¥76.5B | ¥20.1B | 3.81 | -0.045¥ |
| 2019-02-20 | ¥20B | ¥129.9B | ¥20.1B | 6.46 | -0.035¥ |
| 2018-12-17 | ¥20B | ¥156.4B | ¥20B | 7.82 | -0.363¥ |
| 2018-10-12 | ¥20B | ¥102.6B | ¥20.1B | 5.10 | -0.133¥ |
| 2018-08-17 | ¥20B | ¥94.8B | ¥20B | 4.74 | -0.036¥ |
| 2018-06-20 | ¥20B | ¥164.7B | ¥20.2B | 8.15 | -0.114¥ |
| 2018-04-11 | ¥20B | ¥111.6B | ¥20.1B | 5.55 | -0.082¥ |
| 2018-02-13 | ¥20B | ¥115.4B | ¥20B | 5.77 | -0.211¥ |
| 2017-12-11 | ¥20B | ¥102.5B | ¥20B | 5.13 | -0.004¥ |
| 2017-10-20 | ¥20B | ¥90.2B | ¥20B | 4.51 | -0.182¥ |
| 2017-08-18 | ¥20B | ¥126.7B | ¥20B | 6.33 | -0.111¥ |
| 2017-06-15 | ¥20B | ¥121B | ¥20.1B | 6.02 | -0.284¥ |
| 2017-04-17 | ¥20B | ¥132.1B | ¥20.3B | 6.51 | -0.149¥ |
| 2017-02-13 | ¥20B | ¥81.4B | ¥20B | 4.07 | -0.017¥ |
| 2016-12-14 | ¥20B | ¥86.1B | ¥20.1B | 4.28 | -0.023¥ |
| 2016-10-13 | ¥20B | ¥112.7B | ¥20B | 5.63 | -0.402¥ |
| 2016-08-17 | ¥20B | ¥90.9B | ¥20.1B | 4.52 | -0.267¥ |
| 2016-06-15 | ¥20B | ¥163.4B | ¥20B | 8.17 | -0.758¥ |
| 2016-04-22 | ¥20B | ¥145.9B | ¥20B | 7.29 | -0.356¥ |
| 2015-03-06 | ¥10B | ¥19.6B | ¥10.4B | 1.88 | -0.363¥ |
| 2015-02-16 | ¥10B | ¥4.8B | ¥2.8B | 1.71 | -0.385¥ |
| 2015-01-08 | ¥10B | ¥24.1B | ¥10.1B | 2.39 | -0.303¥ |
| 2014-12-17 | ¥10B | ¥15.2B | ¥10.1B | 1.50 | -0.322¥ |
| 2014-11-06 | ¥10B | ¥13.1B | ¥10.1B | 1.30 | -0.191¥ |
| 2014-10-08 | ¥30B | ¥37.5B | ¥30.1B | 1.25 | -0.488¥ |
| 2014-09-10 | ¥10B | ¥32.5B | ¥10.1B | 3.22 | -0.374¥ |
| 2014-08-20 | ¥10B | ¥24.5B | ¥10.1B | 2.43 | -0.413¥ |
| 2014-07-08 | ¥30B | ¥130.2B | ¥30.1B | 4.33 | -0.832¥ |
| 2014-06-17 | ¥10B | ¥39.2B | ¥10.1B | 3.88 | -0.277¥ |
| 2014-05-09 | ¥10B | ¥54.8B | ¥10.3B | 5.32 | -0.399¥ |
| 2014-04-03 | ¥30B | ¥165B | ¥30B | 5.50 | -0.336¥ |
| 2014-03-07 | ¥20B | ¥51.6B | ¥20B | 2.58 | 0.007¥ |
| 2014-02-13 | ¥20B | ¥42B | ¥20.1B | 2.09 | 0.488¥ |
| 2014-01-09 | ¥30B | ¥80.2B | ¥30B | 2.67 | -0.201¥ |
| 2013-12-11 | ¥20B | ¥52.7B | ¥20B | 2.63 | 0.036¥ |
| 2013-11-11 | ¥20B | ¥88.8B | ¥20.1B | 4.42 | -0.944¥ |
| 2013-10-08 | ¥20B | ¥96.4B | ¥20.2B | 4.77 | -0.475¥ |
| 2013-09-11 | ¥20B | ¥32.6B | ¥20B | 1.63 | 0.183¥ |
| 2013-08-21 | ¥20B | ¥63.5B | ¥20.1B | 3.16 | -0.270¥ |
| 2013-07-10 | ¥20B | ¥63.1B | ¥20B | 3.15 | -0.030¥ |
| 2013-06-13 | ¥20B | ¥60.3B | ¥20B | 3.02 | -0.344¥ |
| 2013-05-15 | ¥20B | ¥70.1B | ¥20B | 3.50 | -0.035¥ |
| 2013-04-17 | ¥20B | ¥63.6B | ¥20.5B | 3.10 | -0.048¥ |
| 2013-03-13 | ¥30B | ¥68.3B | ¥30.1B | 2.27 | 0.771¥ |
| 2013-02-15 | ¥30B | ¥71.7B | ¥30B | 2.39 | 0.673¥ |
| 2013-01-15 | ¥30B | ¥83.1B | ¥30.2B | 2.75 | -0.075¥ |
| 2012-12-17 | ¥30B | ¥93.3B | ¥30B | 3.11 | -0.167¥ |
| 2012-11-12 | ¥30B | ¥107.4B | ¥30.1B | 3.57 | -0.220¥ |
| 2012-10-17 | ¥30B | ¥92.6B | ¥30B | 3.09 | -0.017¥ |
| 2012-09-12 | ¥30B | ¥103B | ¥30.1B | 3.42 | -0.114¥ |
| 2012-08-20 | ¥30B | ¥106B | ¥30.3B | 3.50 | -0.271¥ |
| 2012-07-09 | ¥30B | ¥106.9B | ¥30.1B | 3.55 | -0.395¥ |
| 2012-06-13 | ¥30B | ¥113.2B | ¥30.1B | 3.76 | -0.696¥ |
| 2012-05-14 | ¥30B | ¥89.1B | ¥30B | 2.97 | 0.215¥ |
| 2012-04-13 | ¥30B | ¥74.8B | ¥30B | 2.49 | 0.348¥ |
| 2012-03-08 | ¥50B | ¥123.3B | ¥50.1B | 2.46 | 0.391¥ |
| 2012-02-16 | ¥50B | ¥147.4B | ¥50.1B | 2.94 | 0.229¥ |
| 2012-01-12 | ¥50B | ¥89.2B | ¥50B | 1.78 | 0.075¥ |
| 2011-12-14 | ¥50B | ¥100.4B | ¥50B | 2.01 | 0.080¥ |
| 2011-11-07 | ¥50B | ¥115.2B | ¥50B | 2.30 | -0.094¥ |
| 2011-10-19 | ¥50B | ¥142.5B | ¥50B | 2.85 | -0.224¥ |
| 2011-09-12 | ¥50B | ¥172.1B | ¥50.2B | 3.43 | -0.327¥ |
| 2011-08-25 | ¥50B | ¥155.2B | ¥48.7B | 3.19 | -0.397¥ |
| 2011-07-07 | ¥50B | ¥199.9B | ¥50.1B | 3.99 | -0.333¥ |
| 2011-06-13 | ¥50B | ¥172.4B | ¥51.5B | 3.35 | -0.273¥ |
| 2011-05-13 | ¥50B | ¥191.1B | ¥50.1B | 3.81 | -0.261¥ |
| 2011-04-20 | ¥50B | ¥201.8B | ¥50.3B | 4.01 | -0.345¥ |
| 2011-03-11 | ¥70B | ¥268.9B | ¥71B | 3.79 | -0.278¥ |
| 2011-02-21 | ¥70B | ¥338.7B | ¥70.1B | 4.83 | -0.297¥ |
| 2011-01-07 | ¥70B | ¥235.2B | ¥70.1B | 3.36 | -0.036¥ |
| 2010-12-15 | ¥60B | ¥189.1B | ¥60.4B | 3.13 | -0.143¥ |
| 2010-12-07 | ¥60B | ¥204.2B | ¥60.1B | 3.40 | -0.137¥ |
| 2010-11-12 | ¥60B | ¥182B | ¥60.2B | 3.02 | -0.122¥ |
| 2010-10-22 | ¥60B | ¥167.8B | ¥60B | 2.80 | -0.160¥ |
| 2010-10-04 | ¥60B | ¥189.5B | ¥60.1B | 3.15 | 0.144¥ |
| 2010-09-10 | ¥100B | ¥227.5B | ¥97.4B | 2.34 | 0.287¥ |
| 2010-08-23 | ¥100B | ¥260.7B | ¥98.4B | 2.65 | 0.119¥ |
| 2010-08-06 | ¥100B | ¥259.6B | ¥100.9B | 2.57 | -0.036¥ |
| 2010-07-07 | ¥100B | ¥214.4B | ¥100.3B | 2.14 | 0.099¥ |
| 2010-06-21 | ¥90B | ¥153.5B | ¥88.6B | 1.73 | 0.499¥ |
| 2010-06-11 | ¥90B | ¥213.9B | ¥90.3B | 2.37 | -0.616¥ |
| 2010-05-19 | ¥90B | ¥440B | ¥90B | 4.89 | -0.450¥ |
| 2010-04-23 | ¥90B | ¥454.9B | ¥91.6B | 4.97 | -0.183¥ |
| 2010-04-02 | ¥90B | ¥305.5B | ¥88.3B | 3.46 | 0.215¥ |
| 2010-03-15 | ¥100B | ¥372.9B | ¥100.2B | 3.72 | -0.120¥ |
| 2010-03-08 | ¥100B | ¥383.1B | ¥100.2B | 3.82 | -0.174¥ |
| 2010-02-23 | ¥100B | ¥390.2B | ¥100.3B | 3.89 | -0.092¥ |
| 2010-02-08 | ¥100B | ¥434B | ¥100.4B | 4.32 | 0.002¥ |
| 2010-01-18 | ¥100B | ¥352.7B | ¥100.2B | 3.52 | 0.058¥ |
| 2010-01-05 | ¥100B | ¥242B | ¥99.3B | 2.44 | 0.322¥ |
| 2009-12-17 | ¥120B | ¥203.5B | ¥123B | 1.65 | 0.079¥ |
| 2009-12-10 | ¥120B | ¥318.8B | ¥121.3B | 2.63 | -0.116¥ |
| 2009-11-13 | ¥100B | ¥281.8B | ¥101B | 2.79 | 0.045¥ |
| 2009-11-06 | ¥100B | ¥301B | ¥100.5B | 3.00 | -0.010¥ |
| 2009-10-23 | ¥120B | ¥327.2B | ¥121.5B | 2.69 | -0.191¥ |
| 2009-10-07 | ¥120B | ¥352.7B | ¥120.5B | 2.93 | -0.100¥ |
| 2009-09-15 | ¥110B | ¥270.4B | ¥111.6B | 2.42 | -0.179¥ |
| 2009-09-08 | ¥110B | ¥400.9B | ¥110.4B | 3.63 | -0.093¥ |
| 2009-08-24 | ¥120B | ¥291.1B | ¥120.6B | 2.41 | -0.053¥ |
| 2009-08-03 | ¥120B | ¥373.8B | ¥120.1B | 3.11 | 0.089¥ |
| 2009-07-16 | ¥110B | ¥297.9B | ¥111.7B | 2.67 | 0.487¥ |
| 2009-07-06 | ¥110B | ¥201.6B | ¥110.3B | 1.83 | 0.408¥ |
| 2009-06-25 | ¥110B | ¥232.5B | ¥111.6B | 2.08 | 0.238¥ |
| 2009-06-05 | ¥110B | ¥277.3B | ¥110.2B | 2.52 | -0.452¥ |
| 2009-05-19 | ¥110B | ¥468B | ¥110.3B | 4.24 | -0.297¥ |
| 2009-05-12 | ¥110B | ¥445.5B | ¥110.3B | 4.04 | -0.203¥ |
| 2009-04-24 | ¥110B | ¥509.6B | ¥110.4B | 4.62 | -0.138¥ |
| 2009-04-10 | ¥110B | ¥365.2B | ¥111.5B | 3.28 | -0.149¥ |
| 2009-03-13 | ¥100B | ¥245B | ¥100.3B | 2.44 | 0.040¥ |
| 2009-03-06 | ¥100B | ¥308.3B | ¥98.6B | 3.13 | -0.229¥ |
| 2009-02-20 | ¥100B | ¥337.2B | ¥97.3B | 3.47 | -0.194¥ |
| 2009-02-09 | ¥100B | ¥368.4B | ¥100.3B | 3.67 | -0.078¥ |
| 2009-01-29 | ¥100B | ¥471.5B | ¥99.3B | 4.75 | 0.108¥ |
| 2009-01-09 | ¥100B | ¥373.2B | ¥100.9B | 3.70 | 0.555¥ |
| 2008-12-12 | ¥90B | ¥247.6B | ¥90.1B | 2.75 | 3.023¥ |
| 2008-12-05 | ¥100B | ¥274.9B | ¥100.9B | 2.72 | -0.792¥ |
| 2008-11-14 | ¥100B | ¥183.3B | ¥102B | 1.80 | 0.574¥ |
| 2008-11-07 | ¥100B | ¥272.5B | ¥102.7B | 2.65 | -0.613¥ |
| 2008-10-24 | ¥100B | ¥384.8B | ¥100B | 3.85 | -0.945¥ |
| 2008-10-17 | ¥80B | ¥230.3B | ¥79.2B | 2.91 | -1.013¥ |
| 2008-08-04 | ¥80B | ¥190.4B | ¥81.4B | 2.34 | -0.149¥ |
| 2008-07-18 | ¥80B | ¥278.1B | ¥78B | 3.57 | -0.885¥ |
| 2008-05-19 | ¥80B | ¥285B | ¥81B | 3.52 | 0.298¥ |
| 2008-04-18 | ¥80B | ¥240.8B | ¥80B | 3.01 | -0.071¥ |
| 2008-02-18 | ¥40B | ¥146.4B | ¥37.4B | 3.91 | -0.023¥ |
| 2007-11-19 | ¥40B | ¥161.4B | ¥39.5B | 4.09 | -0.084¥ |
| 2007-08-20 | ¥40B | ¥194.9B | ¥40B | 4.87 | -0.546¥ |
| 2007-05-07 | ¥40B | ¥104.3B | ¥42.6B | 2.45 | -0.104¥ |
| 2007-01-22 | ¥50B | ¥248.9B | ¥48B | 5.19 | -0.031¥ |
15-Year Floating Rate 129 auctions, 2006–2016
| Auction Date | Offering | Bids | Accepted | Bid/Cover | Avg spr |
|---|
| 2016-03-07 | ¥60B | ¥187.3B | ¥60.2B | 3.11 | 0.117¥ |
| 2016-01-22 | ¥60B | ¥359.1B | ¥60.1B | 5.98 | -0.193¥ |
| 2015-11-26 | ¥120B | ¥609.4B | ¥120.1B | 5.07 | -1.112¥ |
| 2015-09-07 | ¥60B | ¥373.6B | ¥60B | 6.23 | -0.916¥ |
| 2015-08-03 | ¥60B | ¥322.8B | ¥60.3B | 5.35 | -0.463¥ |
| 2015-07-17 | ¥60B | ¥376.7B | ¥60.1B | 6.27 | -0.486¥ |
| 2015-06-05 | ¥80B | ¥442.3B | ¥80.4B | 5.50 | -0.291¥ |
| 2015-05-27 | ¥80B | ¥452B | ¥80.1B | 5.64 | -0.257¥ |
| 2015-05-12 | ¥80B | ¥504.4B | ¥80.1B | 6.30 | -0.212¥ |
| 2015-04-10 | ¥80B | ¥547.2B | ¥80B | 6.84 | -0.167¥ |
| 2015-03-25 | ¥100B | ¥353B | ¥100.2B | 3.52 | 0.275¥ |
| 2015-03-04 | ¥100B | ¥328.1B | ¥100.1B | 3.28 | 0.298¥ |
| 2015-02-04 | ¥100B | ¥429.9B | ¥100.1B | 4.29 | 0.177¥ |
| 2015-01-23 | ¥100B | ¥414.6B | ¥100B | 4.15 | 0.260¥ |
| 2015-01-09 | ¥100B | ¥140B | ¥100B | 1.40 | 0.284¥ |
| 2014-12-08 | ¥110B | ¥367.9B | ¥110.1B | 3.34 | 0.097¥ |
| 2014-11-27 | ¥110B | ¥440.2B | ¥110.3B | 3.99 | -0.010¥ |
| 2014-11-12 | ¥110B | ¥422.8B | ¥110.2B | 3.84 | -0.018¥ |
| 2014-10-06 | ¥110B | ¥405B | ¥110.1B | 3.68 | -0.101¥ |
| 2014-09-26 | ¥120B | ¥421.2B | ¥120.1B | 3.51 | -0.358¥ |
| 2014-09-02 | ¥120B | ¥503.3B | ¥120B | 4.19 | -0.120¥ |
| 2014-08-06 | ¥120B | ¥520.9B | ¥120.1B | 4.34 | -0.185¥ |
| 2014-07-17 | ¥120B | ¥464.2B | ¥120.2B | 3.86 | -0.279¥ |
| 2014-07-02 | ¥120B | ¥530.8B | ¥120.6B | 4.40 | -0.353¥ |
| 2014-06-06 | ¥120B | ¥697.4B | ¥120.1B | 5.81 | -0.337¥ |
| 2014-05-23 | ¥120B | ¥688.1B | ¥120.5B | 5.71 | -0.261¥ |
| 2014-05-12 | ¥120B | ¥668.5B | ¥120.6B | 5.54 | -0.183¥ |
| 2014-04-07 | ¥120B | ¥817.9B | ¥120.1B | 6.81 | -0.133¥ |
| 2014-03-19 | ¥130B | ¥430.9B | ¥130.1B | 3.31 | -0.024¥ |
| 2014-03-06 | ¥130B | ¥581.7B | ¥130.1B | 4.47 | -0.064¥ |
| 2014-02-05 | ¥130B | ¥556.5B | ¥130.2B | 4.27 | -0.048¥ |
| 2014-01-29 | ¥130B | ¥571.7B | ¥130.3B | 4.39 | -0.056¥ |
| 2014-01-20 | ¥130B | ¥618.5B | ¥130B | 4.76 | -0.066¥ |
| 2013-12-04 | ¥130B | ¥510.1B | ¥130.7B | 3.90 | -0.043¥ |
| 2013-11-20 | ¥130B | ¥483.4B | ¥130.6B | 3.70 | -0.048¥ |
| 2013-11-06 | ¥130B | ¥653.9B | ¥131B | 4.99 | -0.047¥ |
| 2013-10-02 | ¥130B | ¥521.7B | ¥130.3B | 4.00 | 0.039¥ |
| 2013-09-19 | ¥130B | ¥477B | ¥130B | 3.67 | 0.139¥ |
| 2013-09-02 | ¥130B | ¥453.9B | ¥130.1B | 3.49 | 0.169¥ |
| 2013-08-02 | ¥130B | ¥521.2B | ¥130.5B | 3.99 | 0.005¥ |
| 2013-07-23 | ¥130B | ¥521.6B | ¥130.2B | 4.01 | -0.014¥ |
| 2013-07-05 | ¥130B | ¥525.8B | ¥130.2B | 4.04 | 0.045¥ |
| 2013-06-05 | ¥130B | ¥621.2B | ¥130.4B | 4.76 | 0.057¥ |
| 2013-05-24 | ¥130B | ¥596.2B | ¥130.4B | 4.57 | 0.166¥ |
| 2013-05-10 | ¥130B | ¥353.3B | ¥130B | 2.72 | 0.140¥ |
| 2013-04-10 | ¥130B | ¥475.7B | ¥132.5B | 3.59 | -0.144¥ |
| 2013-03-21 | ¥130B | ¥376.1B | ¥133.1B | 2.83 | -0.080¥ |
| 2013-03-06 | ¥130B | ¥416.3B | ¥130.7B | 3.19 | -0.152¥ |
| 2013-02-05 | ¥130B | ¥483.7B | ¥130.3B | 3.71 | -0.141¥ |
| 2013-01-25 | ¥130B | ¥523.1B | ¥130.2B | 4.02 | -0.158¥ |
| 2013-01-10 | ¥130B | ¥477.4B | ¥130.4B | 3.66 | -0.186¥ |
| 2012-12-12 | ¥130B | ¥626.1B | ¥131.6B | 4.76 | -0.167¥ |
| 2012-11-26 | ¥130B | ¥630.7B | ¥131.6B | 4.79 | -0.133¥ |
| 2012-11-05 | ¥130B | ¥652.3B | ¥130.9B | 4.98 | -0.120¥ |
| 2012-10-10 | ¥130B | ¥634.9B | ¥131.1B | 4.84 | -0.107¥ |
| 2012-09-18 | ¥130B | ¥467.9B | ¥129.1B | 3.62 | -0.111¥ |
| 2012-09-05 | ¥130B | ¥553.6B | ¥130.8B | 4.23 | -0.111¥ |
| 2012-08-03 | ¥130B | ¥605.1B | ¥130.3B | 4.64 | -0.047¥ |
| 2012-07-23 | ¥130B | ¥602B | ¥128B | 4.70 | -0.036¥ |
| 2012-07-03 | ¥130B | ¥522.1B | ¥132.5B | 3.94 | -0.004¥ |
| 2012-06-05 | ¥130B | ¥494.4B | ¥127.5B | 3.88 | -0.008¥ |
| 2012-05-21 | ¥130B | ¥384.7B | ¥131.1B | 2.93 | 0.023¥ |
| 2012-05-07 | ¥130B | ¥480.6B | ¥131B | 3.67 | -0.013¥ |
| 2012-04-09 | ¥130B | ¥558.8B | ¥131.2B | 4.26 | -0.050¥ |
| 2012-03-21 | ¥120B | ¥419.6B | ¥120.1B | 3.49 | -0.098¥ |
| 2012-03-02 | ¥120B | ¥443.9B | ¥120.2B | 3.69 | -0.100¥ |
| 2012-02-09 | ¥120B | ¥537.3B | ¥120.4B | 4.46 | -0.053¥ |
| 2012-01-26 | ¥120B | ¥482.1B | ¥122.6B | 3.93 | -0.009¥ |
| 2012-01-11 | ¥120B | ¥520.7B | ¥121.1B | 4.30 | 0.006¥ |
| 2011-12-09 | ¥160B | ¥453.7B | ¥163.8B | 2.77 | 0.045¥ |
| 2011-11-25 | ¥140B | ¥417.3B | ¥140.1B | 2.98 | 0.060¥ |
| 2011-11-10 | ¥140B | ¥427.2B | ¥140.5B | 3.04 | 0.032¥ |
| 2011-10-12 | ¥160B | ¥458.1B | ¥164.7B | 2.78 | -0.063¥ |
| 2011-09-27 | ¥120B | ¥437.8B | ¥117.1B | 3.74 | -0.192¥ |
| 2011-09-16 | ¥120B | ¥514B | ¥120.6B | 4.26 | -0.122¥ |
| 2011-08-31 | ¥120B | ¥503.6B | ¥120.4B | 4.18 | -0.088¥ |
| 2011-07-28 | ¥120B | ¥477.9B | ¥120.9B | 3.95 | -0.047¥ |
| 2011-07-15 | ¥120B | ¥495.8B | ¥121.2B | 4.09 | -0.040¥ |
| 2011-06-09 | ¥160B | ¥547.4B | ¥156.5B | 3.50 | -0.020¥ |
| 2011-05-27 | ¥140B | ¥561.4B | ¥139.2B | 4.03 | -0.019¥ |
| 2011-05-11 | ¥140B | ¥395.6B | ¥140.2B | 2.82 | 0.180¥ |
| 2011-04-13 | ¥160B | ¥468.1B | ¥160.4B | 2.92 | 0.057¥ |
