auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
recent202620252024202320222021202020192018201720092016 and earlier
By tenor
| Tenor | Auctions | Min high yield | Max high yield |
|---|
| 2M | 8 | 0.148 | 0.292 |
| 3M | 51 | 0.119 | 0.310 |
| 6M | 12 | 0.128 | 0.307 |
| 1Y | 12 | 0.141 | 0.278 |
Auctions
| Auction | Series | No. | Tenor | Issue | Maturity | Bids | Accepted | B/C | Low price | High yield | Avg yield |
|---|
| 2009-12-22 | TDB | 77 | 3M | 2009-12-28 | 2010-04-07 | ¥16.4T | ¥5.3T | 3.12 | 99.97 | 0.124 | 0.121 |
| 2009-12-16 | TDB | 76 | 3M | 2009-12-21 | 2010-03-29 | ¥18.6T | ¥5.2T | 3.57 | 99.97 | 0.127 | 0.126 |
| 2009-12-15 | TDB | 75 | 1Y | 2009-12-21 | 2010-12-20 | ¥8.4T | ¥2.3T | 3.61 | 99.86 | 0.141 | 0.140 |
| 2009-12-09 | TDB | 74 | 3M | 2009-12-14 | 2010-03-23 | ¥21.5T | ¥5.2T | 4.09 | 99.97 | 0.127 | 0.125 |
| 2009-12-04 | TDB | 73 | 6M | 2009-12-10 | 2010-06-10 | ¥13.1T | ¥3.2T | 4.08 | 99.94 | 0.128 | 0.126 |
| 2009-12-02 | TDB | 72 | 3M | 2009-12-07 | 2010-03-15 | ¥19.6T | ¥5.2T | 3.76 | 99.97 | 0.119 | 0.117 |
| 2009-11-25 | TDB | 71 | 3M | 2009-11-30 | 2010-03-08 | ¥19.2T | ¥5.2T | 3.67 | 99.96 | 0.155 | 0.154 |
| 2009-11-19 | TDB | 70 | 2M | 2009-11-25 | 2010-01-25 | ¥16.5T | ¥3.2T | 5.12 | 99.97 | 0.153 | 0.150 |
| 2009-11-18 | TDB | 69 | 3M | 2009-11-24 | 2010-03-01 | ¥22.9T | ¥5.2T | 4.38 | 99.96 | 0.154 | 0.153 |
| 2009-11-17 | TDB | 68 | 1Y | 2009-11-20 | 2010-11-22 | ¥9.6T | ¥2.3T | 4.13 | 99.81 | 0.188 | 0.187 |
| 2009-11-11 | TDB | 67 | 3M | 2009-11-16 | 2010-02-22 | ¥23.1T | ¥5.3T | 4.39 | 99.96 | 0.160 | 0.159 |
| 2009-11-05 | TDB | 66 | 6M | 2009-11-10 | 2010-05-14 | ¥12.8T | ¥3.3T | 3.92 | 99.91 | 0.180 | 0.178 |
| 2009-11-04 | TDB | 65 | 3M | 2009-11-09 | 2010-02-15 | ¥18.9T | ¥5.2T | 3.62 | 99.96 | 0.160 | 0.158 |
| 2009-10-28 | TDB | 64 | 3M | 2009-11-02 | 2010-02-08 | ¥20.2T | ¥5.2T | 3.91 | 99.96 | 0.155 | 0.154 |
| 2009-10-21 | TDB | 63 | 3M | 2009-10-26 | 2010-02-01 | ¥21.2T | ¥5.3T | 4.02 | 99.96 | 0.151 | 0.150 |
| 2009-10-15 | TDB | 62 | 1Y | 2009-10-20 | 2010-10-20 | ¥7.7T | ¥2.2T | 3.58 | 99.83 | 0.175 | 0.172 |
| 2009-10-13 | TDB | 61 | 3M | 2009-10-19 | 2010-01-25 | ¥20.9T | ¥5.2T | 3.99 | 99.96 | 0.149 | 0.148 |
| 2009-10-07 | TDB | 60 | 3M | 2009-10-13 | 2010-01-18 | ¥21T | ¥5.3T | 3.96 | 99.96 | 0.149 | 0.147 |
| 2009-10-06 | TDB | 59 | 6M | 2009-10-09 | 2010-04-12 | ¥12T | ¥3.2T | 3.70 | 99.92 | 0.164 | 0.162 |
| 2009-09-29 | TDB | 58 | 3M | 2009-10-05 | 2010-01-12 | ¥15.6T | ¥5.3T | 2.92 | 99.96 | 0.159 | 0.156 |
| 2009-09-24 | TDB | 57 | 3M | 2009-09-29 | 2009-12-28 | ¥17.8T | ¥5.3T | 3.38 | 99.96 | 0.152 | 0.151 |
| 2009-09-16 | TDB | 56 | 1Y | 2009-09-24 | 2010-09-21 | ¥10.3T | ¥2.2T | 4.75 | 99.83 | 0.177 | 0.173 |
| 2009-09-15 | TDB | 55 | 3M | 2009-09-18 | 2009-12-21 | ¥19.6T | ¥5.2T | 3.77 | 99.96 | 0.148 | 0.146 |
| 2009-09-14 | TDB | 54 | 2M | 2009-09-18 | 2009-11-25 | ¥15.5T | ¥3.3T | 4.74 | 99.97 | 0.148 | 0.143 |
| 2009-09-09 | TDB | 53 | 3M | 2009-09-14 | 2009-12-14 | ¥19.9T | ¥5.2T | 3.81 | 99.96 | 0.146 | 0.145 |
| 2009-09-07 | TDB | 52 | 6M | 2009-09-10 | 2010-03-10 | ¥13.5T | ¥3.3T | 4.13 | 99.92 | 0.161 | 0.159 |
| 2009-09-02 | TDB | 51 | 3M | 2009-09-07 | 2009-12-07 | ¥19.5T | ¥5.3T | 3.71 | 99.96 | 0.148 | 0.147 |
| 2009-08-26 | TDB | 50 | 3M | 2009-08-31 | 2009-11-30 | ¥19.1T | ¥5.3T | 3.60 | 99.96 | 0.144 | 0.144 |
| 2009-08-19 | TDB | 49 | 3M | 2009-08-24 | 2009-11-24 | ¥21T | ¥5.2T | 4.00 | 99.96 | 0.143 | 0.141 |
| 2009-08-17 | TDB | 48 | 1Y | 2009-08-20 | 2010-08-20 | ¥7.7T | ¥2.2T | 3.58 | 99.82 | 0.182 | 0.180 |
| 2009-08-12 | TDB | 47 | 3M | 2009-08-17 | 2009-11-16 | ¥21.1T | ¥5.3T | 3.98 | 99.96 | 0.144 | 0.141 |
| 2009-08-10 | TDB | 46 | 2M | 2009-08-14 | 2009-10-02 | ¥12T | ¥2.8T | 4.30 | 99.98 | 0.149 | 0.145 |
| 2009-08-05 | TDB | 45 | 3M | 2009-08-10 | 2009-11-09 | ¥22.7T | ¥5.3T | 4.25 | 99.96 | 0.156 | 0.154 |
| 2009-08-04 | TDB | 44 | 6M | 2009-08-10 | 2010-02-10 | ¥12.4T | ¥3.3T | 3.80 | 99.91 | 0.177 | 0.175 |
| 2009-07-29 | TDB | 43 | 3M | 2009-08-03 | 2009-11-02 | ¥19.8T | ¥5.3T | 3.73 | 99.96 | 0.156 | 0.154 |
| 2009-07-22 | TDB | 42 | 3M | 2009-07-27 | 2009-10-26 | ¥20.9T | ¥5.3T | 3.91 | 99.96 | 0.169 | 0.165 |
| 2009-07-21 | TDB | 41 | 2M | 2009-07-27 | 2009-09-18 | ¥12.6T | ¥3.3T | 3.86 | 99.98 | 0.148 | 0.145 |
| 2009-07-14 | TDB | 40 | 3M | 2009-07-21 | 2009-10-19 | ¥19.1T | ¥5.3T | 3.59 | 99.96 | 0.158 | 0.156 |
| 2009-07-13 | TDB | 39 | 1Y | 2009-07-21 | 2010-07-20 | ¥7.1T | ¥2.2T | 3.28 | 99.81 | 0.190 | 0.186 |
| 2009-07-08 | TDB | 38 | 3M | 2009-07-13 | 2009-10-13 | ¥18.1T | ¥5.3T | 3.38 | 99.96 | 0.155 | 0.152 |
| 2009-07-07 | TDB | 37 | 6M | 2009-07-10 | 2010-01-12 | ¥10.7T | ¥3.2T | 3.33 | 99.92 | 0.157 | 0.153 |
| 2009-07-01 | TDB | 36 | 3M | 2009-07-06 | 2009-10-05 | ¥17.9T | ¥5.3T | 3.36 | 99.96 | 0.152 | 0.149 |
| 2009-06-24 | TDB | 35 | 3M | 2009-06-29 | 2009-09-29 | ¥19.8T | ¥5.3T | 3.72 | 99.96 | 0.161 | 0.158 |
| 2009-06-17 | TDB | 34 | 3M | 2009-06-22 | 2009-09-18 | ¥21.5T | ¥5.3T | 4.04 | 99.96 | 0.178 | 0.175 |
| 2009-06-15 | TDB | 33 | 1Y | 2009-06-22 | 2010-06-21 | ¥5.6T | ¥1.8T | 3.16 | 99.79 | 0.215 | 0.208 |
| 2009-06-10 | TDB | 32 | 3M | 2009-06-15 | 2009-09-14 | ¥19.3T | ¥5.3T | 3.62 | 99.95 | 0.180 | 0.178 |
| 2009-06-09 | TDB | 31 | 2M | 2009-06-15 | 2009-08-04 | ¥12.2T | ¥2.8T | 4.40 | 99.98 | 0.164 | 0.162 |
| 2009-06-05 | TDB | 30 | 6M | 2009-06-10 | 2009-12-10 | ¥14.6T | ¥3.2T | 4.53 | 99.91 | 0.188 | 0.186 |
| 2009-06-03 | TDB | 29 | 3M | 2009-06-08 | 2009-09-07 | ¥21T | ¥5.3T | 3.94 | 99.95 | 0.189 | 0.186 |
| 2009-05-27 | TDB | 28 | 3M | 2009-06-01 | 2009-08-31 | ¥23.6T | ¥5.3T | 4.42 | 99.95 | 0.191 | 0.188 |
| 2009-05-20 | TDB | 27 | 3M | 2009-05-25 | 2009-08-24 | ¥21.8T | ¥5.3T | 4.09 | 99.95 | 0.201 | 0.198 |
| 2009-05-19 | TDB | 26 | 2M | 2009-05-25 | 2009-07-27 | ¥16.3T | ¥3.3T | 4.99 | 99.97 | 0.191 | 0.191 |
| 2009-05-15 | TDB | 25 | 1Y | 2009-05-20 | 2010-05-20 | ¥8.1T | ¥1.8T | 4.57 | 99.75 | 0.248 | 0.241 |
| 2009-05-13 | TDB | 24 | 3M | 2009-05-18 | 2009-08-17 | ¥19.3T | ¥5.3T | 3.62 | 99.94 | 0.221 | 0.219 |
| 2009-05-12 | TDB | 23 | 6M | 2009-05-15 | 2009-11-10 | ¥12.5T | ¥3.3T | 3.83 | 99.89 | 0.233 | 0.231 |
| 2009-05-08 | TDB | 22 | 3M | 2009-05-13 | 2009-08-10 | ¥18.3T | ¥5.4T | 3.38 | 99.95 | 0.207 | 0.205 |
| 2009-04-28 | TDB | 21 | 3M | 2009-05-07 | 2009-08-03 | ¥18.2T | ¥5T | 3.60 | 99.95 | 0.209 | 0.205 |
| 2009-04-22 | TDB | 20 | 3M | 2009-04-27 | 2009-07-27 | ¥18.1T | ¥5T | 3.61 | 99.95 | 0.215 | 0.212 |
| 2009-04-15 | TDB | 19 | 3M | 2009-04-20 | 2009-07-21 | ¥16.8T | ¥5.1T | 3.31 | 99.95 | 0.216 | 0.211 |
| 2009-04-14 | TDB | 18 | 1Y | 2009-04-20 | 2010-04-20 | ¥6.6T | ¥1.8T | 3.68 | 99.73 | 0.271 | 0.266 |
| 2009-04-09 | TDB | 17 | 2M | 2009-04-15 | 2009-06-03 | ¥14.8T | ¥2.8T | 5.36 | 99.97 | 0.201 | 0.197 |
| 2009-04-08 | TDB | 16 | 3M | 2009-04-13 | 2009-07-13 | ¥16.8T | ¥5.1T | 3.32 | 99.94 | 0.233 | 0.229 |
| 2009-04-06 | TDB | 15 | 6M | 2009-04-10 | 2009-10-09 | ¥10.6T | ¥3.2T | 3.28 | 99.88 | 0.247 | 0.241 |
| 2009-04-01 | TDB | 14 | 3M | 2009-04-06 | 2009-07-06 | ¥17.1T | ¥5.1T | 3.37 | 99.94 | 0.247 | 0.244 |
| 2009-03-24 | TDB | 13 | 3M | 2009-03-27 | 2009-06-29 | ¥14.5T | ¥4.8T | 3.02 | 99.93 | 0.278 | 0.272 |
| 2009-03-17 | TDB | 12 | 3M | 2009-03-23 | 2009-06-22 | ¥14.9T | ¥4.8T | 3.10 | 99.93 | 0.271 | 0.267 |
| 2009-03-16 | TDB | 11 | 2M | 2009-03-23 | 2009-05-07 | ¥10.8T | ¥2.8T | 3.86 | 99.96 | 0.292 | 0.286 |
| 2009-03-12 | TDB | 10 | 1Y | 2009-03-23 | 2010-03-23 | ¥6.1T | ¥1.6T | 3.85 | 99.72 | 0.278 | 0.270 |
| 2009-03-10 | TDB | 9 | 3M | 2009-03-16 | 2009-06-15 | ¥14.4T | ¥4.8T | 2.98 | 99.94 | 0.253 | 0.249 |
| 2009-03-05 | TDB | 8 | 6M | 2009-03-10 | 2009-09-10 | ¥11.1T | ¥3.2T | 3.48 | 99.86 | 0.274 | 0.270 |
| 2009-03-04 | TDB | 7 | 3M | 2009-03-09 | 2009-06-08 | ¥15.7T | ¥4.8T | 3.30 | 99.93 | 0.273 | 0.269 |
| 2009-02-25 | TDB | 6 | 3M | 2009-03-02 | 2009-06-01 | ¥13.6T | ¥4.8T | 2.83 | 99.93 | 0.275 | 0.270 |
| 2009-02-18 | TDB | 5 | 3M | 2009-02-23 | 2009-05-25 | ¥16.6T | ¥4.7T | 3.52 | 99.94 | 0.251 | 0.248 |
| 2009-02-17 | TDB | 4 | 1Y | 2009-02-20 | 2010-02-22 | ¥6.4T | ¥1.6T | 4.01 | 99.73 | 0.271 | 0.265 |
| 2009-02-10 | TDB | 3 | 3M | 2009-02-16 | 2009-05-18 | ¥15T | ¥4.8T | 3.14 | 99.94 | 0.261 | 0.255 |
| 2009-02-05 | TDB | 2 | 6M | 2009-02-10 | 2009-08-10 | ¥12.8T | ¥3.2T | 3.95 | 99.85 | 0.307 | 0.305 |
| 2009-02-04 | TDB | 1 | 3M | 2009-02-09 | 2009-05-13 | ¥16.9T | ¥4.8T | 3.51 | 99.92 | 0.310 | 0.306 |
| 2009-01-28 | FB | 565 | 3M | 2009-02-02 | 2009-05-07 | ¥15.4T | ¥4.5T | 3.40 | 99.92 | 0.299 | 0.289 |
| 2009-01-21 | FB | 564 | 3M | 2009-01-26 | 2009-04-27 | ¥13.5T | ¥4.4T | 3.05 | 99.94 | 0.249 | 0.241 |
| 2009-01-15 | TB | 443 | 1Y | 2009-01-20 | 2010-01-20 | ¥5.9T | ¥1.6T | 3.71 | 99.77 | 0.234 | 0.227 |
| 2009-01-14 | FB | 563 | 3M | 2009-01-19 | 2009-04-20 | ¥13.2T | ¥4.5T | 2.93 | 99.94 | 0.225 | 0.217 |
| 2009-01-08 | FB | 562 | 6M | 2009-01-14 | 2009-07-10 | ¥10.5T | ¥3.2T | 3.23 | 99.90 | 0.200 | 0.196 |
| 2009-01-07 | FB | 561 | 3M | 2009-01-13 | 2009-04-13 | ¥15.1T | ¥4.4T | 3.42 | 99.95 | 0.182 | 0.179 |
Source: Ministry of Finance. Amounts in millions of yen.