auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
recent202620252024202320222021202020192018201720052016 and earlier
By tenor
| Tenor | Auctions | Min high yield | Max high yield |
|---|
| 2M | 2 | 0.000 | 0.004 |
| 3M | 51 | 0.000 | 0.008 |
| 6M | 12 | 0.001 | 0.039 |
| 1Y | 12 | 0.002 | 0.115 |
Auctions
| Auction | Series | No. | Tenor | Issue | Maturity | Bids | Accepted | B/C | Low price | High yield | Avg yield |
|---|
| 2005-12-20 | FB | 368 | 3M | 2005-12-26 | 2006-04-07 | ¥14.7T | ¥3.7T | 3.94 | 100.00 | 0.005 | 0.003 |
| 2005-12-15 | TB | 391 | 1Y | 2005-12-20 | 2006-12-20 | ¥7.6T | ¥1.4T | 5.53 | 99.93 | 0.069 | 0.064 |
| 2005-12-14 | FB | 367 | 3M | 2005-12-19 | 2006-03-27 | ¥62.4T | ¥3.7T | 16.77 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-12-07 | FB | 366 | 3M | 2005-12-12 | 2006-03-20 | ¥58T | ¥3.5T | 16.41 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-12-06 | TB | 390 | 6M | 2005-12-12 | 2006-06-12 | ¥11.3T | ¥1.8T | 6.17 | 99.99 | 0.014 | 0.013 |
| 2005-11-30 | FB | 365 | 3M | 2005-12-05 | 2006-03-13 | ¥58.7T | ¥3.5T | 16.55 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-11-22 | FB | 364 | 3M | 2005-11-28 | 2006-03-06 | ¥45.2T | ¥3.6T | 12.69 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-11-16 | FB | 363 | 3M | 2005-11-21 | 2006-02-27 | ¥35.6T | ¥3.5T | 10.11 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-11-15 | TB | 389 | 1Y | 2005-11-21 | 2006-11-20 | ¥6.8T | ¥1.4T | 4.91 | 99.89 | 0.115 | 0.110 |
| 2005-11-09 | FB | 362 | 3M | 2005-11-14 | 2006-02-20 | ¥35.4T | ¥3.5T | 10.13 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-11-07 | TB | 388 | 6M | 2005-11-10 | 2006-05-15 | ¥8.5T | ¥1.8T | 4.67 | 99.98 | 0.039 | 0.032 |
| 2005-11-01 | FB | 361 | 3M | 2005-11-07 | 2006-02-13 | ¥33.2T | ¥3.5T | 9.45 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-10-26 | FB | 360 | 3M | 2005-10-31 | 2006-02-06 | ¥29.9T | ¥3.5T | 8.61 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-10-19 | FB | 359 | 3M | 2005-10-24 | 2006-01-30 | ¥28.4T | ¥3.5T | 8.10 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-10-17 | TB | 387 | 1Y | 2005-10-20 | 2006-10-20 | ¥6.9T | ¥1.4T | 5.01 | 99.94 | 0.055 | 0.048 |
| 2005-10-12 | FB | 358 | 3M | 2005-10-17 | 2006-01-23 | ¥42.2T | ¥3.5T | 12.08 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-10-05 | FB | 357 | 3M | 2005-10-11 | 2006-01-16 | ¥38.1T | ¥3.5T | 10.98 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-10-04 | TB | 386 | 6M | 2005-10-11 | 2006-04-10 | ¥9.6T | ¥1.8T | 5.26 | 100.00 | 0.008 | 0.007 |
| 2005-09-28 | FB | 356 | 3M | 2005-10-03 | 2006-01-11 | ¥21T | ¥3.5T | 5.98 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2005-09-20 | FB | 355 | 3M | 2005-09-26 | 2005-12-26 | ¥36T | ¥3.6T | 9.99 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-09-14 | FB | 354 | 3M | 2005-09-20 | 2005-12-19 | ¥64.4T | ¥3.5T | 18.35 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-09-13 | TB | 385 | 1Y | 2005-09-20 | 2006-09-20 | ¥7.3T | ¥1.4T | 5.22 | 99.99 | 0.013 | 0.012 |
| 2005-09-07 | FB | 353 | 3M | 2005-09-12 | 2005-12-12 | ¥66.9T | ¥3.5T | 19.00 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-09-06 | TB | 384 | 6M | 2005-09-12 | 2006-03-10 | ¥32.7T | ¥1.8T | 17.67 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2005-08-31 | FB | 352 | 3M | 2005-09-05 | 2005-12-05 | ¥60.1T | ¥3.6T | 16.69 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-08-24 | FB | 351 | 3M | 2005-08-29 | 2005-11-28 | ¥66.7T | ¥3.8T | 17.47 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2005-08-17 | FB | 350 | 3M | 2005-08-22 | 2005-11-21 | ¥47.6T | ¥3.8T | 12.47 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-08-16 | TB | 383 | 1Y | 2005-08-22 | 2006-08-21 | ¥6.4T | ¥1.4T | 4.56 | 99.99 | 0.013 | 0.012 |
| 2005-08-10 | FB | 349 | 3M | 2005-08-15 | 2005-11-14 | ¥41.2T | ¥3.7T | 11.01 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-08-05 | TB | 382 | 6M | 2005-08-10 | 2006-02-10 | ¥23.6T | ¥1.8T | 12.88 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2005-08-03 | FB | 348 | 3M | 2005-08-08 | 2005-11-07 | ¥68.9T | ¥3.9T | 17.78 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-07-27 | FB | 347 | 3M | 2005-08-01 | 2005-10-31 | ¥66.1T | ¥3.9T | 17.12 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-07-20 | FB | 346 | 3M | 2005-07-25 | 2005-10-24 | ¥70.5T | ¥4.1T | 17.26 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-07-14 | TB | 381 | 1Y | 2005-07-20 | 2006-07-20 | ¥15.5T | ¥1.4T | 11.18 | 100.00 | 0.003 | 0.003 |
| 2005-07-13 | FB | 345 | 3M | 2005-07-19 | 2005-10-17 | ¥78.1T | ¥4.1T | 19.14 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-07-06 | FB | 344 | 3M | 2005-07-11 | 2005-10-11 | ¥83.2T | ¥4T | 20.57 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-07-05 | TB | 380 | 6M | 2005-07-11 | 2006-01-12 | ¥36.5T | ¥1.8T | 19.92 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2005-06-29 | FB | 343 | 3M | 2005-07-04 | 2005-10-03 | ¥2,288.4T | ¥4.3T | 529.70 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-06-22 | FB | 342 | 3M | 2005-06-27 | 2005-09-26 | ¥2,278.4T | ¥4.4T | 523.15 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-06-17 | FB | 341 | 2M | 2005-06-22 | 2005-09-02 | ¥2,465.5T | ¥2.8T | 879.70 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-06-15 | FB | 340 | 3M | 2005-06-20 | 2005-09-20 | ¥2,469.7T | ¥4.4T | 559.34 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-06-14 | TB | 379 | 1Y | 2005-06-20 | 2006-06-20 | ¥549.4T | ¥1.4T | 396.95 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-06-08 | FB | 339 | 3M | 2005-06-13 | 2005-09-12 | ¥2,686.9T | ¥4.4T | 611.29 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-06-07 | TB | 378 | 6M | 2005-06-10 | 2005-12-12 | ¥1,979.4T | ¥1.8T | 1081.30 | 100.00 | 0.002 | 0.000 |
| 2005-06-01 | FB | 338 | 3M | 2005-06-06 | 2005-09-05 | ¥2,778.8T | ¥4T | 687.68 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-05-25 | FB | 337 | 3M | 2005-05-30 | 2005-08-29 | ¥2,867.7T | ¥4T | 714.69 | 100.00 | 0.002 | 0.000 |
| 2005-05-18 | FB | 336 | 3M | 2005-05-23 | 2005-08-22 | ¥2,438.2T | ¥4T | 605.32 | 100.00 | 0.002 | 0.000 |
| 2005-05-17 | TB | 377 | 1Y | 2005-05-20 | 2006-05-22 | ¥140.7T | ¥1.4T | 100.86 | 100.00 | 0.004 | 0.002 |
| 2005-05-11 | FB | 335 | 3M | 2005-05-16 | 2005-08-15 | ¥2,797.5T | ¥4T | 703.23 | 100.00 | 0.002 | 0.000 |
| 2005-05-10 | TB | 376 | 6M | 2005-05-13 | 2005-11-10 | ¥1,437.3T | ¥1.8T | 783.61 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-04-27 | FB | 334 | 3M | 2005-05-06 | 2005-08-08 | ¥2,667.5T | ¥4.1T | 655.60 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-04-22 | FB | 333 | 3M | 2005-04-27 | 2005-08-01 | ¥2,638.1T | ¥4.1T | 648.58 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-04-20 | FB | 332 | 3M | 2005-04-25 | 2005-07-25 | ¥2,539.2T | ¥4T | 628.36 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-04-15 | TB | 375 | 1Y | 2005-04-20 | 2006-04-20 | ¥507.2T | ¥1.4T | 365.90 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-04-13 | FB | 331 | 3M | 2005-04-18 | 2005-07-19 | ¥2,875.9T | ¥4.3T | 671.81 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2005-04-12 | FB | 330 | 2M | 2005-04-15 | 2005-06-02 | ¥2,498.1T | ¥4.6T | 542.86 | 100.00 | 0.004 | 0.001 |
| 2005-04-06 | FB | 329 | 3M | 2005-04-11 | 2005-07-11 | ¥2,747.2T | ¥4.3T | 639.76 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-04-05 | TB | 374 | 6M | 2005-04-11 | 2005-10-11 | ¥1,775.8T | ¥1.8T | 966.17 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-04-01 | FB | 328 | 3M | 2005-04-07 | 2005-07-04 | ¥1,633.8T | ¥4.3T | 376.59 | 100.00 | 0.004 | 0.003 |
| 2005-03-23 | FB | 327 | 3M | 2005-03-28 | 2005-06-27 | ¥630.2T | ¥4.4T | 141.84 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2005-03-16 | FB | 326 | 3M | 2005-03-22 | 2005-06-20 | ¥1,360T | ¥4.7T | 288.24 | 100.00 | 0.006 | 0.006 |
| 2005-03-15 | TB | 373 | 1Y | 2005-03-22 | 2006-03-20 | ¥260.5T | ¥1.6T | 162.81 | 99.99 | 0.008 | 0.008 |
| 2005-03-09 | FB | 325 | 3M | 2005-03-14 | 2005-06-13 | ¥638T | ¥4.7T | 134.37 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2005-03-07 | TB | 372 | 6M | 2005-03-10 | 2005-09-12 | ¥745.7T | ¥2.2T | 339.01 | 100.00 | 0.004 | 0.003 |
| 2005-03-02 | FB | 324 | 3M | 2005-03-07 | 2005-06-06 | ¥2,030T | ¥4.7T | 427.76 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2005-02-23 | FB | 323 | 3M | 2005-02-28 | 2005-05-30 | ¥1,634.6T | ¥4.7T | 344.57 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-02-16 | FB | 322 | 3M | 2005-02-21 | 2005-05-23 | ¥2,648.3T | ¥4.7T | 560.46 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-02-15 | TB | 371 | 1Y | 2005-02-21 | 2006-02-20 | ¥592.8T | ¥1.6T | 370.53 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-02-08 | FB | 321 | 3M | 2005-02-14 | 2005-05-16 | ¥2,572T | ¥5T | 510.08 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-02-07 | TB | 370 | 6M | 2005-02-10 | 2005-08-10 | ¥1,548.9T | ¥2.2T | 704.17 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-02-02 | FB | 320 | 3M | 2005-02-07 | 2005-05-06 | ¥2,823.8T | ¥5T | 561.64 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-01-26 | FB | 319 | 3M | 2005-01-31 | 2005-04-27 | ¥2,741.8T | ¥5T | 544.02 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-01-19 | FB | 318 | 3M | 2005-01-24 | 2005-04-25 | ¥2,843.6T | ¥5T | 565.23 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-01-17 | TB | 369 | 1Y | 2005-01-20 | 2006-01-20 | ¥561.8T | ¥1.6T | 351.18 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-01-12 | FB | 317 | 3M | 2005-01-17 | 2005-04-18 | ¥2,740.5T | ¥5T | 547.35 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2005-01-06 | TB | 368 | 6M | 2005-01-12 | 2005-07-11 | ¥1,311.1T | ¥2.2T | 596.16 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2005-01-05 | FB | 316 | 3M | 2005-01-11 | 2005-04-11 | ¥1,203.4T | ¥5T | 240.62 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
Source: Ministry of Finance. Amounts in millions of yen.