auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
recent202620252024202320222021202020192018201720042016 and earlier
By tenor
| Tenor | Auctions | Min high yield | Max high yield |
|---|
| 2M | 3 | 0.007 | 0.013 |
| 3M | 51 | 0.000 | 0.016 |
| 6M | 12 | 0.004 | 0.016 |
| 1Y | 12 | 0.003 | 0.033 |
Auctions
| Auction | Series | No. | Tenor | Issue | Maturity | Bids | Accepted | B/C | Low price | High yield | Avg yield |
|---|
| 2004-12-21 | FB | 315 | 3M | 2004-12-27 | 2005-04-07 | ¥805.4T | ¥4.7T | 171.23 | 100.00 | 0.004 | 0.003 |
| 2004-12-15 | FB | 314 | 3M | 2004-12-20 | 2005-03-28 | ¥2,295.5T | ¥5T | 458.37 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2004-12-14 | TB | 367 | 1Y | 2004-12-20 | 2005-12-20 | ¥42.7T | ¥1.6T | 26.72 | 100.00 | 0.003 | 0.002 |
| 2004-12-08 | FB | 313 | 3M | 2004-12-13 | 2005-03-22 | ¥770.7T | ¥5T | 154.06 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2004-12-07 | TB | 366 | 6M | 2004-12-10 | 2005-06-10 | ¥764.2T | ¥2.2T | 347.44 | 100.00 | 0.004 | 0.002 |
| 2004-12-01 | FB | 312 | 3M | 2004-12-06 | 2005-03-14 | ¥915.1T | ¥5T | 183.02 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2004-11-24 | FB | 311 | 3M | 2004-11-29 | 2005-03-07 | ¥2,383.8T | ¥5T | 474.33 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2004-11-17 | FB | 310 | 3M | 2004-11-22 | 2005-02-28 | ¥2,056.6T | ¥5T | 408.03 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2004-11-16 | TB | 365 | 1Y | 2004-11-22 | 2005-11-21 | ¥229.1T | ¥1.7T | 134.75 | 100.00 | 0.005 | 0.005 |
| 2004-11-10 | FB | 309 | 3M | 2004-11-15 | 2005-02-21 | ¥1,570.7T | ¥5T | 312.87 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2004-11-05 | TB | 364 | 6M | 2004-11-10 | 2005-05-13 | ¥1,092.5T | ¥2.3T | 475.19 | 100.00 | 0.004 | 0.003 |
| 2004-11-02 | FB | 308 | 3M | 2004-11-08 | 2005-02-14 | ¥699.2T | ¥5T | 139.25 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2004-10-27 | FB | 307 | 3M | 2004-11-01 | 2005-02-07 | ¥1,484.3T | ¥5T | 294.64 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2004-10-20 | FB | 306 | 3M | 2004-10-25 | 2005-01-31 | ¥737.2T | ¥5T | 146.77 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2004-10-15 | TB | 363 | 1Y | 2004-10-20 | 2005-10-20 | ¥8.6T | ¥1.7T | 5.05 | 99.99 | 0.011 | 0.010 |
| 2004-10-13 | FB | 305 | 3M | 2004-10-18 | 2005-01-24 | ¥1,107.2T | ¥5T | 219.87 | 100.00 | 0.004 | 0.003 |
| 2004-10-06 | FB | 304 | 3M | 2004-10-12 | 2005-01-17 | ¥591.1T | ¥5T | 117.16 | 100.00 | 0.005 | 0.005 |
| 2004-10-05 | TB | 362 | 6M | 2004-10-12 | 2005-04-11 | ¥745.3T | ¥2.3T | 324.04 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2004-09-29 | FB | 303 | 3M | 2004-10-04 | 2005-01-11 | ¥1,051.3T | ¥5T | 208.58 | 100.00 | 0.009 | 0.008 |
| 2004-09-21 | FB | 302 | 3M | 2004-09-27 | 2004-12-27 | ¥755.7T | ¥4.9T | 153.79 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2004-09-15 | FB | 301 | 3M | 2004-09-21 | 2004-12-20 | ¥1,076.4T | ¥5.2T | 206.62 | 100.00 | 0.010 | 0.008 |
| 2004-09-14 | TB | 361 | 1Y | 2004-09-21 | 2005-09-20 | ¥7.5T | ¥1.7T | 4.40 | 99.98 | 0.021 | 0.021 |
| 2004-09-08 | FB | 300 | 3M | 2004-09-13 | 2004-12-13 | ¥466.4T | ¥5.4T | 85.70 | 100.00 | 0.010 | 0.009 |
| 2004-09-07 | TB | 360 | 6M | 2004-09-10 | 2005-03-10 | ¥417.5T | ¥2.3T | 181.54 | 100.00 | 0.010 | 0.010 |
| 2004-09-01 | FB | 299 | 3M | 2004-09-06 | 2004-12-06 | ¥420.2T | ¥5.4T | 77.33 | 100.00 | 0.010 | 0.009 |
| 2004-08-25 | FB | 298 | 3M | 2004-08-30 | 2004-11-29 | ¥426.3T | ¥5.4T | 78.53 | 100.00 | 0.010 | 0.010 |
| 2004-08-18 | FB | 297 | 3M | 2004-08-23 | 2004-11-22 | ¥640.9T | ¥5.4T | 118.37 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2004-08-17 | TB | 359 | 1Y | 2004-08-20 | 2005-08-22 | ¥7.7T | ¥1.7T | 4.51 | 99.98 | 0.023 | 0.022 |
| 2004-08-11 | FB | 296 | 3M | 2004-08-16 | 2004-11-15 | ¥1,425.7T | ¥5.4T | 263.29 | 100.00 | 0.006 | 0.006 |
| 2004-08-05 | TB | 358 | 6M | 2004-08-10 | 2005-02-10 | ¥323.7T | ¥2.3T | 140.77 | 99.99 | 0.012 | 0.011 |
| 2004-08-04 | FB | 295 | 3M | 2004-08-09 | 2004-11-08 | ¥1,530.4T | ¥5.4T | 280.94 | 100.00 | 0.010 | 0.009 |
| 2004-07-28 | FB | 294 | 3M | 2004-08-02 | 2004-11-01 | ¥1,052T | ¥5.4T | 193.10 | 100.00 | 0.008 | 0.007 |
| 2004-07-21 | FB | 293 | 3M | 2004-07-26 | 2004-10-25 | ¥1,187T | ¥5.4T | 217.91 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2004-07-14 | FB | 292 | 3M | 2004-07-20 | 2004-10-18 | ¥990.5T | ¥5.4T | 181.80 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2004-07-13 | TB | 357 | 1Y | 2004-07-20 | 2005-07-20 | ¥10T | ¥1.7T | 5.85 | 99.97 | 0.026 | 0.025 |
| 2004-07-07 | FB | 291 | 3M | 2004-07-12 | 2004-10-12 | ¥1,316.9T | ¥5.4T | 241.70 | 100.00 | 0.012 | 0.010 |
| 2004-07-06 | TB | 356 | 6M | 2004-07-12 | 2005-01-12 | ¥572T | ¥2.3T | 248.70 | 99.99 | 0.016 | 0.016 |
| 2004-06-30 | FB | 290 | 3M | 2004-07-05 | 2004-10-04 | ¥876.6T | ¥5.7T | 153.80 | 100.00 | 0.014 | 0.013 |
| 2004-06-23 | FB | 289 | 3M | 2004-06-28 | 2004-09-27 | ¥705.1T | ¥5.1T | 137.30 | 100.00 | 0.016 | 0.015 |
| 2004-06-21 | FB | 288 | 2M | 2004-06-24 | 2004-09-02 | ¥620.6T | ¥999.9B | 620.67 | 100.00 | 0.013 | 0.011 |
| 2004-06-16 | FB | 287 | 3M | 2004-06-21 | 2004-09-21 | ¥838.3T | ¥5.7T | 146.02 | 100.00 | 0.014 | 0.013 |
| 2004-06-15 | TB | 355 | 1Y | 2004-06-21 | 2005-06-20 | ¥5.4T | ¥1.7T | 3.18 | 99.97 | 0.033 | 0.032 |
| 2004-06-10 | FB | 286 | 2M | 2004-06-15 | 2004-08-04 | ¥711.6T | ¥999.6B | 711.90 | 100.00 | 0.007 | 0.006 |
| 2004-06-09 | FB | 285 | 3M | 2004-06-14 | 2004-09-13 | ¥482T | ¥5.6T | 85.34 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2004-06-07 | TB | 354 | 6M | 2004-06-10 | 2004-12-10 | ¥110.5T | ¥2.3T | 48.05 | 99.99 | 0.012 | 0.012 |
| 2004-06-02 | FB | 284 | 3M | 2004-06-07 | 2004-09-06 | ¥1,034.9T | ¥5.6T | 183.30 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2004-05-26 | FB | 283 | 3M | 2004-05-31 | 2004-08-30 | ¥1,444.2T | ¥5.6T | 256.00 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2004-05-19 | FB | 282 | 3M | 2004-05-24 | 2004-08-23 | ¥1,424.2T | ¥5.6T | 252.13 | 100.00 | 0.008 | 0.006 |
| 2004-05-17 | TB | 353 | 1Y | 2004-05-20 | 2005-05-20 | ¥14.4T | ¥1.7T | 8.50 | 99.98 | 0.017 | 0.017 |
| 2004-05-12 | FB | 281 | 3M | 2004-05-17 | 2004-08-16 | ¥1,671.5T | ¥5.6T | 296.42 | 100.00 | 0.010 | 0.008 |
| 2004-05-10 | TB | 352 | 6M | 2004-05-13 | 2004-11-10 | ¥106.4T | ¥2.3T | 46.26 | 99.99 | 0.012 | 0.012 |
| 2004-05-07 | FB | 280 | 3M | 2004-05-12 | 2004-08-09 | ¥940.8T | ¥5.6T | 166.58 | 100.00 | 0.010 | 0.009 |
| 2004-04-27 | FB | 279 | 3M | 2004-05-06 | 2004-08-02 | ¥465.1T | ¥5.6T | 82.36 | 100.00 | 0.010 | 0.010 |
| 2004-04-21 | FB | 278 | 3M | 2004-04-26 | 2004-07-26 | ¥111.3T | ¥5.5T | 20.05 | 100.00 | 0.012 | 0.011 |
| 2004-04-15 | TB | 351 | 1Y | 2004-04-20 | 2005-04-20 | ¥6.8T | ¥1.7T | 3.99 | 99.98 | 0.023 | 0.023 |
| 2004-04-14 | FB | 277 | 3M | 2004-04-19 | 2004-07-20 | ¥855.9T | ¥5.5T | 154.28 | 100.00 | 0.016 | 0.015 |
| 2004-04-12 | FB | 276 | 2M | 2004-04-15 | 2004-06-02 | ¥340.2T | ¥999.9B | 340.22 | 100.00 | 0.007 | 0.007 |
| 2004-04-07 | FB | 275 | 3M | 2004-04-12 | 2004-07-12 | ¥108.5T | ¥5.5T | 19.56 | 100.00 | 0.016 | 0.015 |
| 2004-04-06 | TB | 350 | 6M | 2004-04-12 | 2004-10-12 | ¥247.9T | ¥2.3T | 107.81 | 99.99 | 0.016 | 0.015 |
| 2004-04-02 | FB | 274 | 3M | 2004-04-07 | 2004-07-05 | ¥641.9T | ¥5.5T | 115.69 | 100.00 | 0.008 | 0.007 |
| 2004-03-24 | FB | 273 | 3M | 2004-03-29 | 2004-06-28 | ¥97T | ¥4.4T | 21.81 | 100.00 | 0.014 | 0.012 |
| 2004-03-17 | FB | 272 | 3M | 2004-03-22 | 2004-06-21 | ¥99.7T | ¥5.1T | 19.38 | 100.00 | 0.016 | 0.014 |
| 2004-03-16 | TB | 349 | 1Y | 2004-03-22 | 2005-03-22 | ¥106T | ¥1.7T | 62.35 | 99.98 | 0.024 | 0.023 |
| 2004-03-10 | FB | 271 | 3M | 2004-03-15 | 2004-06-14 | ¥353.8T | ¥5.1T | 68.74 | 100.00 | 0.012 | 0.011 |
| 2004-03-05 | TB | 348 | 6M | 2004-03-10 | 2004-09-10 | ¥253.5T | ¥2.3T | 110.24 | 99.99 | 0.016 | 0.015 |
| 2004-03-03 | FB | 270 | 3M | 2004-03-08 | 2004-06-07 | ¥281.5T | ¥5.1T | 54.68 | 100.00 | 0.010 | 0.010 |
| 2004-02-25 | FB | 269 | 3M | 2004-03-01 | 2004-05-31 | ¥812T | ¥5.1T | 157.76 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2004-02-18 | FB | 268 | 3M | 2004-02-23 | 2004-05-24 | ¥827.1T | ¥4.7T | 174.29 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2004-02-17 | TB | 347 | 1Y | 2004-02-20 | 2005-02-21 | ¥7.6T | ¥1.7T | 4.48 | 99.99 | 0.013 | 0.012 |
| 2004-02-10 | FB | 267 | 3M | 2004-02-16 | 2004-05-17 | ¥599T | ¥4.7T | 126.23 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2004-02-05 | TB | 346 | 6M | 2004-02-10 | 2004-08-10 | ¥226.1T | ¥2.3T | 98.29 | 100.00 | 0.006 | 0.006 |
| 2004-02-04 | FB | 266 | 3M | 2004-02-09 | 2004-05-12 | ¥771.9T | ¥4.7T | 162.70 | 100.00 | 0.004 | 0.003 |
| 2004-01-28 | FB | 265 | 3M | 2004-02-02 | 2004-05-06 | ¥395.4T | ¥4.7T | 83.30 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2004-01-21 | FB | 264 | 3M | 2004-01-26 | 2004-04-26 | ¥161.5T | ¥4.2T | 38.03 | 100.00 | 0.008 | 0.006 |
| 2004-01-15 | TB | 345 | 1Y | 2004-01-20 | 2005-01-20 | ¥6.1T | ¥1.7T | 3.58 | 99.98 | 0.020 | 0.019 |
| 2004-01-14 | FB | 263 | 3M | 2004-01-19 | 2004-04-19 | ¥279.9T | ¥4.2T | 66.01 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2004-01-07 | FB | 262 | 3M | 2004-01-13 | 2004-04-12 | ¥712.2T | ¥4.2T | 167.62 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2004-01-06 | TB | 344 | 6M | 2004-01-13 | 2004-07-12 | ¥403.4T | ¥2.3T | 175.40 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
Source: Ministry of Finance. Amounts in millions of yen.