auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
recent202620252024202320222021202020192018201720022016 and earlier
By tenor
| Tenor | Auctions | Min high yield | Max high yield |
|---|
| 2M | 3 | 0.003 | 0.011 |
| 3M | 53 | 0.002 | 0.016 |
| 6M | 12 | 0.001 | 0.014 |
| 1Y | 12 | 0.000 | 0.022 |
Auctions
| Auction | Series | No. | Tenor | Issue | Maturity | Bids | Accepted | B/C | Low price | High yield | Avg yield |
|---|
| 2002-12-25 | FB | 207 | 3M | 2002-12-30 | 2003-04-07 | ¥9.8T | ¥2T | 4.98 | 100.00 | 0.005 | 0.005 |
| 2002-12-20 | FB | 206 | 3M | 2002-12-26 | 2003-03-27 | ¥49.1T | ¥2T | 24.33 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-12-18 | FB | 205 | 3M | 2002-12-24 | 2003-03-24 | ¥247.1T | ¥2.7T | 90.26 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-12-17 | TB | 319 | 1Y | 2002-12-20 | 2003-12-22 | ¥5.9T | ¥1.5T | 3.95 | 99.99 | 0.006 | 0.006 |
| 2002-12-11 | FB | 204 | 3M | 2002-12-16 | 2003-03-17 | ¥391.8T | ¥2.9T | 136.48 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-12-05 | TB | 318 | 6M | 2002-12-10 | 2003-06-10 | ¥145.5T | ¥2.1T | 69.31 | 99.99 | 0.014 | 0.014 |
| 2002-12-04 | FB | 203 | 3M | 2002-12-09 | 2003-03-10 | ¥145.9T | ¥2T | 71.47 | 100.00 | 0.016 | 0.015 |
| 2002-11-27 | FB | 202 | 3M | 2002-12-02 | 2003-03-03 | ¥163.4T | ¥2.5T | 64.87 | 100.00 | 0.012 | 0.011 |
| 2002-11-20 | FB | 201 | 3M | 2002-11-25 | 2003-02-24 | ¥121.8T | ¥2T | 60.13 | 100.00 | 0.014 | 0.014 |
| 2002-11-15 | TB | 317 | 1Y | 2002-11-20 | 2003-11-20 | ¥7.2T | ¥1.5T | 4.80 | 99.98 | 0.022 | 0.021 |
| 2002-11-13 | FB | 200 | 3M | 2002-11-18 | 2003-02-17 | ¥784.6T | ¥3T | 259.73 | 100.00 | 0.006 | 0.006 |
| 2002-11-06 | FB | 199 | 3M | 2002-11-11 | 2003-02-10 | ¥444.7T | ¥2.7T | 165.33 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2002-11-05 | TB | 316 | 6M | 2002-11-11 | 2003-05-12 | ¥210.3T | ¥2.1T | 100.17 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2002-10-30 | FB | 198 | 3M | 2002-11-05 | 2003-02-03 | ¥51.6T | ¥2.5T | 20.58 | 100.00 | 0.012 | 0.011 |
| 2002-10-23 | FB | 197 | 3M | 2002-10-28 | 2003-01-27 | ¥10.5T | ¥3.1T | 3.33 | 100.00 | 0.010 | 0.009 |
| 2002-10-16 | FB | 196 | 3M | 2002-10-21 | 2003-01-20 | ¥990.7T | ¥2.4T | 404.65 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-10-15 | TB | 315 | 1Y | 2002-10-21 | 2003-10-20 | ¥164.6T | ¥1.5T | 109.72 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-10-09 | FB | 195 | 3M | 2002-10-15 | 2003-01-14 | ¥1,380T | ¥2.5T | 559.90 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-10-07 | TB | 314 | 6M | 2002-10-10 | 2003-04-10 | ¥914T | ¥2.1T | 435.25 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-10-02 | FB | 194 | 3M | 2002-10-07 | 2002-12-30 | ¥1,064.3T | ¥2T | 534.34 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-09-25 | FB | 193 | 3M | 2002-09-30 | 2002-12-26 | ¥238.7T | ¥2.5T | 96.88 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-09-18 | FB | 192 | 3M | 2002-09-24 | 2002-12-24 | ¥2,078T | ¥2.5T | 831.99 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2002-09-17 | TB | 313 | 1Y | 2002-09-20 | 2003-09-22 | ¥1,291.4T | ¥1.5T | 861.04 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2002-09-11 | FB | 191 | 3M | 2002-09-17 | 2002-12-16 | ¥1,905.8T | ¥2.5T | 762.85 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2002-09-05 | TB | 312 | 6M | 2002-09-10 | 2003-03-10 | ¥1,538.5T | ¥2.1T | 732.98 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-09-04 | FB | 190 | 3M | 2002-09-09 | 2002-12-09 | ¥1,965.4T | ¥2.5T | 786.70 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-08-28 | FB | 189 | 3M | 2002-09-02 | 2002-12-02 | ¥1,314.5T | ¥3T | 438.26 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-08-21 | FB | 188 | 3M | 2002-08-26 | 2002-11-25 | ¥857.8T | ¥3T | 286.67 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-08-15 | TB | 311 | 1Y | 2002-08-20 | 2003-08-20 | ¥315.9T | ¥1.5T | 210.58 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2002-08-14 | FB | 187 | 3M | 2002-08-19 | 2002-11-18 | ¥695.2T | ¥3T | 231.82 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-08-07 | TB | 310 | 6M | 2002-08-12 | 2003-02-10 | ¥770.9T | ¥2.1T | 367.11 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2002-08-06 | FB | 186 | 3M | 2002-08-12 | 2002-11-11 | ¥799.2T | ¥3.3T | 243.37 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-07-31 | FB | 185 | 3M | 2002-08-05 | 2002-11-05 | ¥698.2T | ¥3.6T | 196.34 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-07-24 | FB | 184 | 3M | 2002-07-29 | 2002-10-28 | ¥378T | ¥3.9T | 95.79 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2002-07-17 | FB | 183 | 3M | 2002-07-22 | 2002-10-21 | ¥285.1T | ¥3.9T | 72.21 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2002-07-16 | TB | 309 | 1Y | 2002-07-22 | 2003-07-22 | ¥153.3T | ¥1.5T | 102.23 | 99.99 | 0.005 | 0.005 |
| 2002-07-10 | FB | 182 | 3M | 2002-07-15 | 2002-10-15 | ¥208.9T | ¥3.8T | 54.26 | 100.00 | 0.008 | 0.007 |
| 2002-07-05 | TB | 308 | 6M | 2002-07-10 | 2003-01-10 | ¥153T | ¥2.1T | 72.88 | 100.00 | 0.005 | 0.005 |
| 2002-07-03 | FB | 181 | 3M | 2002-07-08 | 2002-10-07 | ¥259T | ¥3.7T | 69.09 | 100.00 | 0.006 | 0.006 |
| 2002-06-26 | FB | 180 | 3M | 2002-07-01 | 2002-09-30 | ¥757.9T | ¥3.6T | 207.70 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2002-06-19 | FB | 179 | 3M | 2002-06-24 | 2002-09-24 | ¥479.7T | ¥3.6T | 131.48 | 100.00 | 0.012 | 0.012 |
| 2002-06-17 | TB | 307 | 1Y | 2002-06-20 | 2003-06-20 | ¥141.9T | ¥1.5T | 94.57 | 99.99 | 0.007 | 0.007 |
| 2002-06-12 | FB | 178 | 3M | 2002-06-17 | 2002-09-17 | ¥531.7T | ¥3.5T | 149.84 | 100.00 | 0.012 | 0.012 |
| 2002-06-11 | FB | 177 | 2M | 2002-06-14 | 2002-08-02 | ¥268.7T | ¥2T | 134.37 | 100.00 | 0.011 | 0.011 |
| 2002-06-05 | FB | 176 | 3M | 2002-06-10 | 2002-09-09 | ¥523.6T | ¥3.5T | 147.54 | 100.00 | 0.006 | 0.006 |
| 2002-06-04 | TB | 306 | 6M | 2002-06-10 | 2002-12-10 | ¥309.8T | ¥2.1T | 147.55 | 100.00 | 0.005 | 0.005 |
| 2002-05-29 | FB | 175 | 3M | 2002-06-03 | 2002-09-02 | ¥827.8T | ¥3T | 271.54 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2002-05-22 | FB | 174 | 3M | 2002-05-27 | 2002-08-26 | ¥615.4T | ¥3.4T | 181.44 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-05-15 | FB | 173 | 3M | 2002-05-20 | 2002-08-19 | ¥436.7T | ¥3.5T | 125.89 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-05-14 | TB | 305 | 1Y | 2002-05-20 | 2003-05-20 | ¥50.9T | ¥1.5T | 33.96 | 100.00 | 0.003 | 0.003 |
| 2002-05-08 | FB | 172 | 3M | 2002-05-13 | 2002-08-12 | ¥181.7T | ¥3.4T | 54.00 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-05-07 | TB | 304 | 6M | 2002-05-10 | 2002-11-11 | ¥1,087.8T | ¥2.1T | 518.25 | 100.00 | 0.003 | 0.003 |
| 2002-04-30 | FB | 171 | 3M | 2002-05-07 | 2002-08-05 | ¥550.1T | ¥3.4T | 162.90 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-04-24 | FB | 170 | 3M | 2002-04-30 | 2002-07-29 | ¥560.7T | ¥3.4T | 163.23 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-04-17 | FB | 169 | 3M | 2002-04-22 | 2002-07-22 | ¥1,697.2T | ¥3.6T | 474.38 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-04-16 | TB | 303 | 1Y | 2002-04-22 | 2003-04-21 | ¥534.4T | ¥1.5T | 356.35 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-04-12 | FB | 168 | 2M | 2002-04-17 | 2002-06-04 | ¥1,582.2T | ¥2T | 791.31 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-04-10 | FB | 167 | 3M | 2002-04-15 | 2002-07-15 | ¥683.9T | ¥3.4T | 198.76 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-04-08 | FB | 166 | 3M | 2002-04-11 | 2002-07-08 | ¥506.8T | ¥3.3T | 154.43 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-04-05 | TB | 302 | 6M | 2002-04-10 | 2002-10-10 | ¥1,006.7T | ¥2.1T | 479.44 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2002-04-02 | FB | 165 | 2M | 2002-04-05 | 2002-06-04 | ¥856.1T | ¥2T | 428.23 | 100.00 | 0.003 | 0.003 |
| 2002-03-25 | FB | 164 | 3M | 2002-03-28 | 2002-07-01 | ¥1,150.8T | ¥3T | 385.39 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-03-19 | FB | 163 | 3M | 2002-03-25 | 2002-06-24 | ¥2,028.7T | ¥3.1T | 661.40 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-03-15 | TB | 301 | 1Y | 2002-03-20 | 2003-03-20 | ¥1,317T | ¥1.5T | 878.36 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2002-03-13 | FB | 162 | 3M | 2002-03-18 | 2002-06-17 | ¥1,882.6T | ¥3.2T | 585.65 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-03-06 | FB | 161 | 3M | 2002-03-11 | 2002-06-10 | ¥1,193.6T | ¥2.9T | 406.87 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-03-05 | TB | 300 | 6M | 2002-03-11 | 2002-09-10 | ¥353.8T | ¥2.1T | 168.51 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2002-02-27 | FB | 160 | 3M | 2002-03-04 | 2002-06-03 | ¥101.6T | ¥3.1T | 32.52 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-02-20 | FB | 159 | 3M | 2002-02-25 | 2002-05-27 | ¥80.1T | ¥3.8T | 21.34 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-02-15 | TB | 299 | 1Y | 2002-02-20 | 2003-02-20 | ¥474.3T | ¥1.5T | 316.22 | 100.00 | 0.001 | 0.001 |
| 2002-02-13 | FB | 158 | 3M | 2002-02-18 | 2002-05-20 | ¥765.5T | ¥3.8T | 202.98 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-02-06 | FB | 157 | 3M | 2002-02-12 | 2002-05-13 | ¥758.5T | ¥3.8T | 198.31 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-02-05 | TB | 298 | 6M | 2002-02-12 | 2002-08-12 | ¥298.9T | ¥2.1T | 142.36 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-01-30 | FB | 156 | 3M | 2002-02-04 | 2002-05-07 | ¥113.8T | ¥3.7T | 30.95 | 100.00 | 0.002 | 0.002 |
| 2002-01-23 | FB | 155 | 3M | 2002-01-28 | 2002-04-30 | ¥28.7T | ¥3.7T | 7.74 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2002-01-16 | FB | 154 | 3M | 2002-01-21 | 2002-04-22 | ¥15.6T | ¥3.6T | 4.31 | 100.00 | 0.008 | 0.007 |
| 2002-01-15 | TB | 297 | 1Y | 2002-01-21 | 2003-01-20 | ¥4.9T | ¥1.5T | 3.29 | 99.99 | 0.008 | 0.007 |
| 2002-01-09 | FB | 153 | 3M | 2002-01-15 | 2002-04-15 | ¥11.3T | ¥3.6T | 3.11 | 100.00 | 0.014 | 0.014 |
| 2002-01-08 | TB | 296 | 6M | 2002-01-11 | 2002-07-10 | ¥5.7T | ¥2.1T | 2.73 | 99.99 | 0.014 | 0.011 |
| 2002-01-07 | FB | 152 | 3M | 2002-01-10 | 2002-04-11 | ¥7.8T | ¥3.3T | 2.37 | 100.00 | 0.010 | 0.009 |
Source: Ministry of Finance. Amounts in millions of yen.