auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
recent202620252024202320222021202020192018201720012016 and earlier
By tenor
| Tenor | Auctions | Min high yield | Max high yield |
|---|
| 2M | 4 | 0.007 | 0.055 |
| 3M | 52 | 0.006 | 0.505 |
| 6M | 12 | 0.005 | 0.426 |
| 1Y | 12 | 0.006 | 0.346 |
Auctions
| Auction | Series | No. | Tenor | Issue | Maturity | Bids | Accepted | B/C | Low price | High yield | Avg yield |
|---|
| 2001-12-20 | FB | 151 | 3M | 2001-12-27 | 2002-03-28 | ¥14.3T | ¥2.8T | 5.12 | 99.99 | 0.034 | 0.033 |
| 2001-12-19 | FB | 150 | 3M | 2001-12-25 | 2002-03-25 | ¥11.9T | ¥3.2T | 3.68 | 99.99 | 0.044 | 0.044 |
| 2001-12-17 | TB | 295 | 1Y | 2001-12-20 | 2002-12-20 | ¥3T | ¥1.2T | 2.49 | 99.96 | 0.038 | 0.038 |
| 2001-12-12 | FB | 149 | 3M | 2001-12-17 | 2002-03-18 | ¥6.9T | ¥3.2T | 2.14 | 99.99 | 0.038 | 0.036 |
| 2001-12-05 | FB | 148 | 3M | 2001-12-10 | 2002-03-11 | ¥9.2T | ¥3T | 3.06 | 99.99 | 0.036 | 0.035 |
| 2001-12-04 | TB | 294 | 6M | 2001-12-10 | 2002-06-10 | ¥3.3T | ¥2T | 1.63 | 99.98 | 0.029 | 0.027 |
| 2001-11-28 | FB | 147 | 3M | 2001-12-03 | 2002-03-04 | ¥10.1T | ¥2.8T | 3.57 | 99.99 | 0.022 | 0.021 |
| 2001-11-20 | FB | 146 | 3M | 2001-11-26 | 2002-02-25 | ¥8.6T | ¥3T | 2.87 | 100.00 | 0.018 | 0.018 |
| 2001-11-15 | TB | 293 | 1Y | 2001-11-20 | 2002-11-20 | ¥4.2T | ¥1.2T | 3.48 | 99.98 | 0.017 | 0.017 |
| 2001-11-14 | FB | 145 | 3M | 2001-11-19 | 2002-02-18 | ¥12.5T | ¥3T | 4.14 | 100.00 | 0.014 | 0.014 |
| 2001-11-07 | FB | 144 | 3M | 2001-11-12 | 2002-02-12 | ¥25.9T | ¥3T | 8.54 | 100.00 | 0.012 | 0.012 |
| 2001-11-06 | TB | 292 | 6M | 2001-11-12 | 2002-05-10 | ¥9.8T | ¥2T | 4.91 | 99.99 | 0.012 | 0.012 |
| 2001-10-31 | FB | 143 | 3M | 2001-11-05 | 2002-02-04 | ¥16.5T | ¥3T | 5.47 | 100.00 | 0.014 | 0.014 |
| 2001-10-24 | FB | 142 | 3M | 2001-10-29 | 2002-01-28 | ¥15.5T | ¥3T | 5.10 | 100.00 | 0.014 | 0.014 |
| 2001-10-17 | FB | 141 | 3M | 2001-10-22 | 2002-01-21 | ¥12.9T | ¥3T | 4.24 | 100.00 | 0.014 | 0.013 |
| 2001-10-16 | TB | 291 | 1Y | 2001-10-22 | 2002-10-21 | ¥3.6T | ¥1.2T | 2.98 | 99.99 | 0.014 | 0.013 |
| 2001-10-10 | FB | 140 | 3M | 2001-10-15 | 2002-01-15 | ¥7.2T | ¥3T | 2.39 | 100.00 | 0.014 | 0.013 |
| 2001-10-04 | TB | 290 | 6M | 2001-10-10 | 2002-04-10 | ¥7.1T | ¥2T | 3.53 | 100.00 | 0.007 | 0.007 |
| 2001-10-03 | FB | 139 | 3M | 2001-10-09 | 2002-01-10 | ¥11.2T | ¥3T | 3.77 | 100.00 | 0.010 | 0.009 |
| 2001-09-26 | FB | 138 | 3M | 2001-10-01 | 2001-12-27 | ¥9.9T | ¥3.2T | 3.08 | 100.00 | 0.010 | 0.010 |
| 2001-09-19 | FB | 137 | 3M | 2001-09-25 | 2001-12-25 | ¥6.9T | ¥3.2T | 2.18 | 100.00 | 0.008 | 0.008 |
| 2001-09-17 | TB | 289 | 1Y | 2001-09-20 | 2002-09-20 | ¥3.8T | ¥1.2T | 3.20 | 99.99 | 0.006 | 0.006 |
| 2001-09-12 | FB | 136 | 3M | 2001-09-17 | 2001-12-17 | ¥5.7T | ¥3.2T | 1.79 | 100.00 | 0.012 | 0.011 |
| 2001-09-05 | FB | 135 | 3M | 2001-09-10 | 2001-12-10 | ¥19.9T | ¥3.2T | 6.18 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2001-09-04 | TB | 288 | 6M | 2001-09-10 | 2002-03-11 | ¥11.9T | ¥2T | 5.95 | 100.00 | 0.007 | 0.007 |
| 2001-08-29 | FB | 134 | 3M | 2001-09-03 | 2001-12-03 | ¥17T | ¥3.5T | 4.84 | 100.00 | 0.010 | 0.010 |
| 2001-08-22 | FB | 133 | 3M | 2001-08-27 | 2001-11-26 | ¥12.6T | ¥3.5T | 3.61 | 100.00 | 0.014 | 0.013 |
| 2001-08-15 | FB | 132 | 3M | 2001-08-20 | 2001-11-19 | ¥19.4T | ¥3.5T | 5.55 | 100.00 | 0.018 | 0.018 |
| 2001-08-13 | TB | 287 | 1Y | 2001-08-20 | 2002-08-20 | ¥3.5T | ¥1.2T | 2.94 | 99.97 | 0.031 | 0.031 |
| 2001-08-08 | FB | 131 | 3M | 2001-08-13 | 2001-11-12 | ¥11.3T | ¥3.5T | 3.21 | 99.99 | 0.034 | 0.033 |
| 2001-08-07 | TB | 286 | 6M | 2001-08-10 | 2002-02-12 | ¥4.8T | ¥2T | 2.39 | 99.98 | 0.033 | 0.032 |
| 2001-08-01 | FB | 130 | 3M | 2001-08-06 | 2001-11-05 | ¥10.9T | ¥3.5T | 3.14 | 99.99 | 0.030 | 0.030 |
| 2001-07-25 | FB | 129 | 3M | 2001-07-30 | 2001-10-29 | ¥8.6T | ¥3.6T | 2.36 | 99.99 | 0.034 | 0.034 |
| 2001-07-17 | FB | 128 | 3M | 2001-07-23 | 2001-10-22 | ¥10.3T | ¥3.5T | 2.97 | 99.99 | 0.028 | 0.028 |
| 2001-07-16 | TB | 285 | 1Y | 2001-07-23 | 2002-07-22 | ¥4.6T | ¥1.2T | 3.83 | 99.98 | 0.024 | 0.022 |
| 2001-07-11 | FB | 127 | 3M | 2001-07-16 | 2001-10-15 | ¥10.2T | ¥3.1T | 3.33 | 100.00 | 0.020 | 0.020 |
| 2001-07-05 | TB | 284 | 6M | 2001-07-10 | 2002-01-11 | ¥10T | ¥2T | 5.00 | 99.99 | 0.019 | 0.017 |
| 2001-07-04 | FB | 126 | 3M | 2001-07-09 | 2001-10-09 | ¥10.3T | ¥3T | 3.40 | 100.00 | 0.020 | 0.019 |
| 2001-06-27 | FB | 125 | 3M | 2001-07-02 | 2001-10-01 | ¥7.8T | ¥3T | 2.63 | 99.99 | 0.030 | 0.029 |
| 2001-06-20 | FB | 124 | 3M | 2001-06-25 | 2001-09-25 | ¥9.6T | ¥3.4T | 2.85 | 100.00 | 0.020 | 0.020 |
| 2001-06-19 | FB | 123 | 2M | 2001-06-22 | 2001-09-04 | ¥6.2T | ¥2T | 3.09 | 100.00 | 0.019 | 0.019 |
| 2001-06-14 | TB | 283 | 1Y | 2001-06-20 | 2002-06-20 | ¥7.4T | ¥1.2T | 6.13 | 99.99 | 0.008 | 0.008 |
| 2001-06-13 | FB | 122 | 3M | 2001-06-18 | 2001-09-17 | ¥16.7T | ¥3.6T | 4.58 | 100.00 | 0.010 | 0.010 |
| 2001-06-12 | FB | 121 | 2M | 2001-06-15 | 2001-08-02 | ¥16.5T | ¥2T | 8.23 | 100.00 | 0.007 | 0.007 |
| 2001-06-06 | FB | 120 | 3M | 2001-06-11 | 2001-09-10 | ¥48.8T | ¥3.6T | 13.69 | 100.00 | 0.008 | 0.007 |
| 2001-06-05 | TB | 282 | 6M | 2001-06-11 | 2001-12-10 | ¥22.7T | ¥2T | 11.38 | 100.00 | 0.005 | 0.005 |
| 2001-05-30 | FB | 119 | 3M | 2001-06-04 | 2001-09-03 | ¥34.8T | ¥3.9T | 9.00 | 100.00 | 0.007 | 0.007 |
| 2001-05-23 | FB | 118 | 3M | 2001-05-28 | 2001-08-27 | ¥23.2T | ¥3.8T | 6.13 | 100.00 | 0.007 | 0.007 |
| 2001-05-16 | FB | 117 | 3M | 2001-05-21 | 2001-08-20 | ¥38.7T | ¥3.6T | 10.77 | 100.00 | 0.011 | 0.011 |
| 2001-05-15 | TB | 281 | 1Y | 2001-05-21 | 2002-05-20 | ¥22T | ¥1.2T | 18.37 | 99.99 | 0.010 | 0.009 |
| 2001-05-09 | FB | 116 | 3M | 2001-05-14 | 2001-08-13 | ¥48.4T | ¥3.7T | 13.01 | 100.00 | 0.015 | 0.014 |
| 2001-05-08 | TB | 280 | 6M | 2001-05-11 | 2001-11-12 | ¥20.7T | ¥2T | 10.36 | 99.99 | 0.019 | 0.019 |
| 2001-04-27 | FB | 115 | 3M | 2001-05-07 | 2001-08-06 | ¥28.2T | ¥3.7T | 7.58 | 99.99 | 0.023 | 0.023 |
| 2001-04-25 | FB | 114 | 3M | 2001-05-01 | 2001-07-30 | ¥26.1T | ¥3.6T | 7.17 | 99.99 | 0.024 | 0.023 |
| 2001-04-18 | FB | 113 | 3M | 2001-04-23 | 2001-07-23 | ¥21.9T | ¥3.4T | 6.46 | 99.99 | 0.031 | 0.031 |
| 2001-04-17 | TB | 279 | 1Y | 2001-04-20 | 2002-04-22 | ¥13.7T | ¥1.2T | 11.39 | 99.96 | 0.039 | 0.037 |
| 2001-04-11 | FB | 112 | 3M | 2001-04-16 | 2001-07-16 | ¥13.5T | ¥3.1T | 4.35 | 99.99 | 0.047 | 0.046 |
| 2001-04-10 | FB | 111 | 2M | 2001-04-13 | 2001-06-04 | ¥8.2T | ¥2T | 4.11 | 99.99 | 0.055 | 0.052 |
| 2001-04-05 | TB | 278 | 6M | 2001-04-10 | 2001-10-10 | ¥12.1T | ¥2T | 6.07 | 99.97 | 0.049 | 0.047 |
| 2001-04-04 | FB | 110 | 3M | 2001-04-09 | 2001-07-09 | ¥7.8T | ¥3.5T | 2.19 | 99.99 | 0.047 | 0.047 |
| 2001-04-03 | FB | 109 | 2M | 2001-04-06 | 2001-06-04 | ¥5.4T | ¥2T | 2.70 | 99.99 | 0.048 | 0.048 |
| 2001-03-26 | FB | 108 | 3M | 2001-03-29 | 2001-07-02 | ¥5.5T | ¥3.8T | 1.44 | 99.98 | 0.064 | 0.060 |
| 2001-03-21 | FB | 107 | 3M | 2001-03-26 | 2001-06-25 | ¥6.9T | ¥3.8T | 1.80 | 99.99 | 0.055 | 0.053 |
| 2001-03-15 | TB | 277 | 1Y | 2001-03-21 | 2002-03-20 | ¥5.5T | ¥1.5T | 3.56 | 99.93 | 0.070 | 0.069 |
| 2001-03-14 | FB | 106 | 3M | 2001-03-19 | 2001-06-18 | ¥8.3T | ¥3.8T | 2.19 | 99.97 | 0.111 | 0.109 |
| 2001-03-07 | FB | 105 | 3M | 2001-03-12 | 2001-06-11 | ¥5.8T | ¥3.6T | 1.59 | 99.97 | 0.130 | 0.126 |
| 2001-03-06 | TB | 276 | 6M | 2001-03-12 | 2001-09-10 | ¥6.3T | ¥2T | 3.17 | 99.95 | 0.099 | 0.097 |
| 2001-02-28 | FB | 104 | 3M | 2001-03-05 | 2001-06-04 | ¥6.8T | ¥3.4T | 1.98 | 99.95 | 0.214 | 0.213 |
| 2001-02-21 | FB | 103 | 3M | 2001-02-26 | 2001-05-28 | ¥7.6T | ¥3.4T | 2.20 | 99.95 | 0.214 | 0.212 |
| 2001-02-15 | TB | 275 | 1Y | 2001-02-20 | 2002-02-20 | ¥3.7T | ¥1.3T | 2.84 | 99.77 | 0.229 | 0.226 |
| 2001-02-14 | FB | 102 | 3M | 2001-02-19 | 2001-05-21 | ¥8T | ¥3.4T | 2.33 | 99.94 | 0.238 | 0.236 |
| 2001-02-07 | FB | 101 | 3M | 2001-02-13 | 2001-05-14 | ¥9.7T | ¥3.4T | 2.81 | 99.92 | 0.313 | 0.311 |
| 2001-02-06 | TB | 274 | 6M | 2001-02-13 | 2001-08-10 | ¥9.2T | ¥2T | 4.59 | 99.84 | 0.326 | 0.317 |
| 2001-01-31 | FB | 100 | 3M | 2001-02-05 | 2001-05-07 | ¥8T | ¥3.4T | 2.32 | 99.91 | 0.345 | 0.342 |
| 2001-01-24 | FB | 99 | 3M | 2001-01-29 | 2001-05-01 | ¥6.1T | ¥3.4T | 1.78 | 99.91 | 0.345 | 0.344 |
| 2001-01-17 | FB | 98 | 3M | 2001-01-22 | 2001-04-23 | ¥7.3T | ¥3.4T | 2.13 | 99.91 | 0.377 | 0.374 |
| 2001-01-16 | TB | 273 | 1Y | 2001-01-22 | 2002-01-21 | ¥3.3T | ¥1.4T | 2.37 | 99.66 | 0.346 | 0.334 |
| 2001-01-10 | FB | 97 | 3M | 2001-01-15 | 2001-04-16 | ¥8.1T | ¥3.2T | 2.49 | 99.89 | 0.440 | 0.436 |
| 2001-01-09 | TB | 272 | 6M | 2001-01-12 | 2001-07-10 | ¥5.7T | ¥2.2T | 2.58 | 99.79 | 0.426 | 0.422 |
| 2001-01-05 | FB | 96 | 3M | 2001-01-11 | 2001-04-09 | ¥6.3T | ¥3T | 2.07 | 99.88 | 0.505 | 0.490 |
Source: Ministry of Finance. Amounts in millions of yen.