auctionst-billliquiditybuy-backcalendardocumentsPD
recent202620252024202320222021202020192018201720002016 and earlier
By tenor
| Tenor | Auctions | Min high yield | Max high yield |
|---|
| 2M | 4 | 0.044 | 0.105 |
| 3M | 56 | 0.035 | 0.791 |
| 6M | 12 | 0.068 | 0.429 |
| 1Y | 12 | 0.175 | 0.470 |
Auctions
| Auction | Series | No. | Tenor | Issue | Maturity | Bids | Accepted | B/C | Low price | High yield | Avg yield |
|---|
| 2000-12-25 | FB | 95 | 3M | 2000-12-28 | 2001-03-29 | ¥6.1T | ¥2.9T | 2.08 | 99.80 | 0.791 | 0.747 |
| 2000-12-20 | FB | 94 | 3M | 2000-12-25 | 2001-03-26 | ¥5.2T | ¥2.9T | 1.78 | 99.86 | 0.544 | 0.525 |
| 2000-12-14 | TB | 271 | 1Y | 2000-12-20 | 2001-12-20 | ¥4.2T | ¥1.4T | 2.99 | 99.53 | 0.465 | 0.461 |
| 2000-12-13 | FB | 93 | 3M | 2000-12-18 | 2001-03-19 | ¥6T | ¥2.8T | 2.15 | 99.89 | 0.452 | 0.449 |
| 2000-12-06 | FB | 92 | 3M | 2000-12-11 | 2001-03-12 | ¥8.2T | ¥2.8T | 2.94 | 99.90 | 0.401 | 0.397 |
| 2000-12-05 | TB | 270 | 6M | 2000-12-11 | 2001-06-11 | ¥6.9T | ¥2.2T | 3.14 | 99.80 | 0.409 | 0.401 |
| 2000-11-29 | FB | 91 | 3M | 2000-12-04 | 2001-03-05 | ¥7.9T | ¥2.8T | 2.86 | 99.90 | 0.413 | 0.408 |
| 2000-11-21 | FB | 90 | 3M | 2000-11-27 | 2001-02-26 | ¥7.9T | ¥2.8T | 2.82 | 99.90 | 0.385 | 0.384 |
| 2000-11-15 | FB | 89 | 3M | 2000-11-20 | 2001-02-19 | ¥7.2T | ¥2.8T | 2.58 | 99.91 | 0.377 | 0.376 |
| 2000-11-14 | TB | 269 | 1Y | 2000-11-20 | 2001-11-20 | ¥4.5T | ¥1.4T | 3.19 | 99.53 | 0.470 | 0.465 |
| 2000-11-08 | FB | 88 | 3M | 2000-11-13 | 2001-02-13 | ¥8.5T | ¥2.8T | 3.04 | 99.90 | 0.377 | 0.375 |
| 2000-11-07 | TB | 268 | 6M | 2000-11-10 | 2001-05-11 | ¥7.7T | ¥2.2T | 3.52 | 99.81 | 0.389 | 0.381 |
| 2000-10-31 | FB | 87 | 3M | 2000-11-06 | 2001-02-05 | ¥7.5T | ¥2.9T | 2.54 | 99.90 | 0.385 | 0.383 |
| 2000-10-25 | FB | 86 | 3M | 2000-10-30 | 2001-01-29 | ¥8T | ¥3T | 2.67 | 99.91 | 0.369 | 0.364 |
| 2000-10-18 | FB | 85 | 3M | 2000-10-23 | 2001-01-22 | ¥10.3T | ¥3T | 3.41 | 99.89 | 0.420 | 0.420 |
| 2000-10-17 | TB | 267 | 1Y | 2000-10-20 | 2001-10-22 | ¥4.9T | ¥1.4T | 3.49 | 99.54 | 0.458 | 0.457 |
| 2000-10-11 | FB | 84 | 3M | 2000-10-16 | 2001-01-15 | ¥9.6T | ¥3T | 3.18 | 99.88 | 0.460 | 0.455 |
| 2000-10-04 | FB | 83 | 3M | 2000-10-10 | 2001-01-11 | ¥5.8T | ¥3T | 1.91 | 99.86 | 0.544 | 0.519 |
| 2000-10-03 | TB | 266 | 6M | 2000-10-10 | 2001-04-10 | ¥6.8T | ¥2.2T | 3.07 | 99.78 | 0.429 | 0.423 |
| 2000-09-27 | FB | 82 | 3M | 2000-10-02 | 2000-12-28 | ¥6.2T | ¥3T | 2.06 | 99.92 | 0.332 | 0.330 |
| 2000-09-20 | FB | 81 | 3M | 2000-09-25 | 2000-12-25 | ¥6.3T | ¥3.1T | 2.01 | 99.91 | 0.349 | 0.346 |
| 2000-09-13 | TB | 265 | 1Y | 2000-09-20 | 2001-09-20 | ¥3.3T | ¥1.4T | 2.35 | 99.55 | 0.455 | 0.449 |
| 2000-09-12 | FB | 80 | 3M | 2000-09-18 | 2000-12-18 | ¥8.3T | ¥3.1T | 2.68 | 99.92 | 0.329 | 0.329 |
| 2000-09-06 | FB | 79 | 3M | 2000-09-11 | 2000-12-11 | ¥8T | ¥3.1T | 2.59 | 99.91 | 0.341 | 0.339 |
| 2000-09-05 | TB | 264 | 6M | 2000-09-11 | 2001-03-12 | ¥4.7T | ¥2.2T | 2.14 | 99.80 | 0.399 | 0.386 |
| 2000-08-30 | FB | 78 | 3M | 2000-09-04 | 2000-12-04 | ¥8.3T | ¥3.2T | 2.64 | 99.92 | 0.333 | 0.331 |
| 2000-08-23 | FB | 77 | 3M | 2000-08-28 | 2000-11-27 | ¥7.1T | ¥3.1T | 2.26 | 99.92 | 0.329 | 0.326 |
| 2000-08-16 | FB | 76 | 3M | 2000-08-21 | 2000-11-20 | ¥7.1T | ¥3.1T | 2.29 | 99.92 | 0.329 | 0.319 |
| 2000-08-15 | TB | 263 | 1Y | 2000-08-21 | 2001-08-20 | ¥5.3T | ¥1.4T | 3.81 | 99.61 | 0.391 | 0.387 |
| 2000-08-09 | FB | 75 | 3M | 2000-08-14 | 2000-11-13 | ¥10.6T | ¥3.4T | 3.13 | 99.95 | 0.178 | 0.175 |
| 2000-08-07 | TB | 262 | 6M | 2000-08-10 | 2001-02-13 | ¥9.5T | ¥2.2T | 4.34 | 99.90 | 0.194 | 0.186 |
| 2000-08-02 | FB | 74 | 3M | 2000-08-07 | 2000-11-06 | ¥9.3T | ¥3.3T | 2.83 | 99.96 | 0.142 | 0.140 |
| 2000-07-26 | FB | 73 | 3M | 2000-07-31 | 2000-10-30 | ¥7.7T | ¥3.2T | 2.42 | 99.95 | 0.178 | 0.172 |
| 2000-07-18 | FB | 72 | 3M | 2000-07-24 | 2000-10-23 | ¥9.1T | ¥3.2T | 2.83 | 99.96 | 0.154 | 0.151 |
| 2000-07-14 | TB | 261 | 1Y | 2000-07-21 | 2001-07-23 | ¥5.8T | ¥1.4T | 4.18 | 99.67 | 0.333 | 0.329 |
| 2000-07-12 | FB | 71 | 3M | 2000-07-17 | 2000-10-16 | ¥8.2T | ¥3.2T | 2.55 | 99.93 | 0.285 | 0.277 |
| 2000-07-05 | FB | 70 | 3M | 2000-07-10 | 2000-10-10 | ¥8.5T | ¥3.2T | 2.64 | 99.94 | 0.227 | 0.220 |
| 2000-07-04 | TB | 260 | 6M | 2000-07-10 | 2001-01-12 | ¥7.3T | ¥2.2T | 3.32 | 99.86 | 0.283 | 0.279 |
| 2000-06-28 | FB | 69 | 3M | 2000-07-03 | 2000-10-02 | ¥8.8T | ¥3.3T | 2.64 | 99.95 | 0.194 | 0.180 |
| 2000-06-23 | FB | 68 | 2M | 2000-06-28 | 2000-09-04 | ¥5.3T | ¥1.8T | 2.97 | 99.98 | 0.105 | 0.100 |
| 2000-06-21 | FB | 67 | 3M | 2000-06-26 | 2000-09-25 | ¥6.8T | ¥3.2T | 2.12 | 99.97 | 0.099 | 0.092 |
| 2000-06-15 | TB | 259 | 1Y | 2000-06-20 | 2001-06-20 | ¥5.6T | ¥1.4T | 4.02 | 99.73 | 0.269 | 0.260 |
| 2000-06-14 | FB | 66 | 3M | 2000-06-19 | 2000-09-18 | ¥8.8T | ¥3.2T | 2.75 | 99.99 | 0.055 | 0.052 |
| 2000-06-12 | FB | 65 | 2M | 2000-06-15 | 2000-08-02 | ¥8.8T | ¥2T | 4.39 | 99.99 | 0.044 | 0.044 |
| 2000-06-07 | FB | 64 | 3M | 2000-06-12 | 2000-09-11 | ¥10.7T | ¥3.1T | 3.43 | 99.99 | 0.043 | 0.040 |
| 2000-06-06 | TB | 258 | 6M | 2000-06-12 | 2000-12-11 | ¥7.6T | ¥2.2T | 3.44 | 99.94 | 0.119 | 0.117 |
| 2000-05-31 | FB | 63 | 3M | 2000-06-05 | 2000-09-04 | ¥23.1T | ¥3.1T | 7.44 | 99.99 | 0.035 | 0.035 |
| 2000-05-24 | FB | 62 | 3M | 2000-05-29 | 2000-08-28 | ¥20.2T | ¥3.1T | 6.51 | 99.99 | 0.039 | 0.037 |
| 2000-05-17 | FB | 61 | 3M | 2000-05-22 | 2000-08-21 | ¥13.8T | ¥3.2T | 4.35 | 99.99 | 0.039 | 0.039 |
| 2000-05-16 | TB | 257 | 1Y | 2000-05-22 | 2001-05-21 | ¥4.1T | ¥1.4T | 2.94 | 99.83 | 0.175 | 0.171 |
| 2000-05-10 | FB | 60 | 3M | 2000-05-15 | 2000-08-14 | ¥18.1T | ¥3.2T | 5.64 | 99.99 | 0.039 | 0.037 |
| 2000-05-09 | TB | 256 | 6M | 2000-05-12 | 2000-11-10 | ¥10.2T | ¥2.2T | 4.65 | 99.97 | 0.069 | 0.066 |
| 2000-04-28 | FB | 59 | 3M | 2000-05-08 | 2000-08-07 | ¥14.2T | ¥3.2T | 4.44 | 99.99 | 0.047 | 0.047 |
| 2000-04-26 | FB | 58 | 3M | 2000-05-01 | 2000-07-31 | ¥14.7T | ¥3.3T | 4.47 | 99.99 | 0.047 | 0.046 |
| 2000-04-19 | FB | 57 | 3M | 2000-04-24 | 2000-07-24 | ¥14.9T | ¥3.5T | 4.25 | 99.98 | 0.059 | 0.059 |
| 2000-04-17 | TB | 255 | 1Y | 2000-04-20 | 2001-04-20 | ¥5.6T | ¥1.4T | 3.99 | 99.75 | 0.254 | 0.249 |
| 2000-04-12 | FB | 56 | 3M | 2000-04-17 | 2000-07-17 | ¥16.4T | ¥3.7T | 4.43 | 99.98 | 0.067 | 0.064 |
| 2000-04-10 | FB | 55 | 2M | 2000-04-14 | 2000-06-02 | ¥12.2T | ¥2T | 6.12 | 99.99 | 0.058 | 0.056 |
| 2000-04-05 | FB | 54 | 3M | 2000-04-10 | 2000-07-10 | ¥10.5T | ¥3.9T | 2.69 | 99.98 | 0.075 | 0.073 |
| 2000-04-04 | TB | 254 | 6M | 2000-04-10 | 2000-10-10 | ¥6.9T | ¥2.2T | 3.12 | 99.94 | 0.129 | 0.124 |
| 2000-04-03 | FB | 53 | 2M | 2000-04-07 | 2000-06-02 | ¥7T | ¥2.7T | 2.60 | 99.99 | 0.070 | 0.065 |
| 2000-03-29 | FB | 52 | 3M | 2000-04-03 | 2000-07-03 | ¥8T | ¥3.9T | 2.05 | 99.98 | 0.083 | 0.076 |
| 2000-03-22 | FB | 51 | 3M | 2000-03-27 | 2000-06-26 | ¥5.7T | ¥3.3T | 1.72 | 99.97 | 0.126 | 0.115 |
| 2000-03-16 | TB | 253 | 3M | 2000-03-22 | 2000-06-20 | ¥2.1T | ¥603.9B | 3.45 | 99.98 | 0.076 | 0.071 |
| 2000-03-15 | FB | 50 | 3M | 2000-03-21 | 2000-06-19 | ¥5.4T | ¥3.3T | 1.62 | 99.98 | 0.072 | 0.065 |
| 2000-03-14 | TB | 252 | 1Y | 2000-03-21 | 2001-03-21 | ¥4.6T | ¥1.2T | 3.83 | 99.79 | 0.209 | 0.204 |
| 2000-03-08 | FB | 49 | 3M | 2000-03-13 | 2000-06-12 | ¥6.3T | ¥3.3T | 1.91 | 99.99 | 0.051 | 0.051 |
| 2000-03-07 | TB | 251 | 6M | 2000-03-10 | 2000-09-11 | ¥5.8T | ¥2.2T | 2.64 | 99.97 | 0.068 | 0.065 |
| 2000-03-01 | FB | 48 | 3M | 2000-03-06 | 2000-06-05 | ¥7.3T | ¥2.7T | 2.71 | 99.99 | 0.047 | 0.046 |
| 2000-02-23 | FB | 47 | 3M | 2000-02-28 | 2000-05-29 | ¥6.2T | ¥2.7T | 2.30 | 99.99 | 0.051 | 0.050 |
| 2000-02-17 | TB | 250 | 3M | 2000-02-22 | 2000-05-22 | ¥4.4T | ¥599.8B | 7.28 | 99.99 | 0.052 | 0.049 |
| 2000-02-16 | FB | 46 | 3M | 2000-02-21 | 2000-05-22 | ¥8.9T | ¥2.7T | 3.31 | 99.99 | 0.051 | 0.048 |
| 2000-02-15 | TB | 249 | 1Y | 2000-02-21 | 2001-02-20 | ¥3.5T | ¥1.2T | 2.90 | 99.82 | 0.179 | 0.173 |
| 2000-02-08 | FB | 45 | 3M | 2000-02-14 | 2000-05-15 | ¥7.5T | ¥2.7T | 2.78 | 99.99 | 0.055 | 0.051 |
| 2000-02-07 | TB | 248 | 6M | 2000-02-10 | 2000-08-10 | ¥6.8T | ¥2.2T | 3.08 | 99.97 | 0.069 | 0.069 |
| 2000-02-02 | FB | 44 | 3M | 2000-02-07 | 2000-05-08 | ¥7.7T | ¥2.7T | 2.86 | 99.98 | 0.063 | 0.059 |
| 2000-01-26 | FB | 43 | 3M | 2000-01-31 | 2000-05-01 | ¥7.9T | ¥2.7T | 2.92 | 99.98 | 0.071 | 0.068 |
| 2000-01-19 | FB | 42 | 3M | 2000-01-24 | 2000-04-24 | ¥8T | ¥2.7T | 2.98 | 99.97 | 0.107 | 0.103 |
| 2000-01-17 | TB | 247 | 3M | 2000-01-20 | 2000-04-20 | ¥3.3T | ¥600B | 5.55 | 99.97 | 0.107 | 0.105 |
| 2000-01-14 | TB | 246 | 1Y | 2000-01-20 | 2001-01-22 | ¥3.9T | ¥1.2T | 3.25 | 99.73 | 0.267 | 0.255 |
| 2000-01-12 | FB | 41 | 3M | 2000-01-17 | 2000-04-17 | ¥7.3T | ¥2.7T | 2.71 | 99.96 | 0.170 | 0.160 |
| 2000-01-07 | FB | 40 | 3M | 2000-01-13 | 2000-04-10 | ¥2.9T | ¥2T | 1.45 | 99.97 | 0.106 | 0.095 |
| 2000-01-06 | TB | 245 | 6M | 2000-01-12 | 2000-07-10 | ¥3.1T | ¥2.2T | 1.42 | 99.92 | 0.151 | 0.138 |
| 2000-01-05 | FB | 39 | 3M | 2000-01-11 | 2000-04-03 | ¥4.9T | ¥2T | 2.43 | 99.98 | 0.082 | 0.078 |
Source: Ministry of Finance. Amounts in millions of yen.