Official Result (MOF)
| Auction Date | 2025-04-03 |
|---|
| Issue Date | 2025-04-04 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 378(new) |
|---|
| Coupon (%) | 1.4% |
|---|
| Maturity | 2035-03-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥6.2T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.84(1.418%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.95(1.405%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥631.6B |
|---|
| Non-competitive II | ¥219.9B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第378回) |
|---|
| Legal basis | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の26第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2025-04-03 11:50 |
|---|
| Payment date | 2025-04-04 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.15 | 2.66 | 3.25 | 2.66 | 3.80 | -0.34 |
| Tail (sen) | 11 | 21 | 9 | 1 | 50 | +0.16 |
| Non-competitive take-up | 30.2% | 23.7% | |
| Grade | C (score -0.25) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 1.3 | 2.5 |
Same-tenor Auction History