Official Result (MOF)
| Auction Date | 2024-11-07 |
|---|
| Issue Date | 2024-11-08 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 376(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.9% |
|---|
| Maturity | 2034-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥6.4T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.08(1.002%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.12(0.997%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥564.3B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第376回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の26第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2024-11-07 11:50 |
|---|
| Payment date | 2024-11-08 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.13 | 3.53 | 3.31 | 2.82 | 3.80 | -0.57 |
| Tail (sen) | 4 | 2 | 9 | 2 | 50 | -0.40 |
| Non-competitive take-up | 21.7% | 30.2% | |
| Grade | C (score -0.09) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.5 | 0.2 |
Same-tenor Auction History