Official Result (MOF)
| Auction Date | 2024-09-03 |
|---|
| Issue Date | 2024-09-04 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 375(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 1.1% |
|---|
| Maturity | 2034-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥6.3T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 101.57(0.925%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 101.66(0.915%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥613.9B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第375回) |
|---|
| Legal basis | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2024-09-03 11:50 |
|---|
| Payment date | 2024-09-04 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.17 | 2.98 | 3.42 | 2.82 | 4.02 | -0.62 |
| Tail (sen) | 9 | 50 | 9 | 2 | 50 | -0.01 |
| Non-competitive take-up | 23.6% | 29.7% | |
| Grade | D (score -0.30) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 1.0 | 5.5 |
Same-tenor Auction History