Official Result (MOF)
| Auction Date | 2025-01-07 |
|---|
| Issue Date | 2025-01-08 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 377(new) |
|---|
| Coupon (%) | 1.2% |
|---|
| Maturity | 2034-12-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥6.6T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.52(1.141%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.53(1.140%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥633.6B |
|---|
| Non-competitive II | ¥139.5B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第377回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2025-01-07 11:50 |
|---|
| Payment date | 2025-01-08 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.36 | 3.12 | 3.30 | 2.90 | 3.80 | +0.22 |
| Tail (sen) | 1 | 5 | 9 | 2 | 50 | -0.60 |
| Non-competitive take-up | 28.3% | 29.1% | |
| Grade | B (score +0.41) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.1 | 0.5 |
Same-tenor Auction History