Official Result (MOF)
| Auction Date | 2024-06-04 |
|---|
| Issue Date | 2024-06-05 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 374(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.8% |
|---|
| Maturity | 2034-03-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥7.2T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 97.77(1.051%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 97.79(1.048%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥623.9B |
|---|
| Non-competitive II | ¥231.5B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第374回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2024-06-04 11:50 |
|---|
| Payment date | 2024-06-05 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.66 | 3.15 | 3.54 | 2.82 | 4.02 | +0.30 |
| Tail (sen) | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | -1.19 |
| Non-competitive take-up | 30.2% | 24.4% | |
| Grade | B (score +0.75) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.5 |
Same-tenor Auction History